|
|
ESTEO EXLANTIX ES лифтбек
1.5 4x4 AT 2025
1.5 4x4 AT 2025
6 170 000 ₽
1.5 4x4 AT Спорт
6 850 000 ₽
6 170 000 ₽
|
Avatr 12 седан
94kWh AT 12_1
94kWh AT 12_1
6 990 000 ₽
425kW 4x4 AT 12_2
7 790 000 ₽
425kW 4x4 AT 12_3.1
8 290 000 ₽
425kW 4x4 AT 12_3.2
8 390 000 ₽
6 990 000 ₽
|
Belgee S50
1.5 MT Active
1.5 MT Active
1 929 990 ₽
1.5 AT Active
2 069 990 ₽
1.5 AT Style
2 165 990 ₽
1.5 AT Prestige
2 345 990 ₽
1 929 990 ₽
|
Chery Arrizo 8
1.6 AT Active
1.6 AT Active
2 865 000 ₽
1.6 AT Prime
3 060 000 ₽
1.6 AT Ultra Black
3 275 000 ₽
1.6 AT Prestige
—
1.6 AT Ultimate
—
1.6 AT Ultimate SE
—
1.6 AT Ultra
—
2 865 000 ₽
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||
| Размеры | |||||||
| Длина | 4945 мм | 5020 мм | 4700 мм | 4638 мм | 4825 мм | 4990 мм | 4757 мм |
| Ширина | 1978 мм | 1999 мм | 1850 мм | 1822 мм | 1880 мм | 1876 мм | 1832 мм |
| Высота | 1474 мм | 1450 мм | 1432 мм | 1460 мм | 1469 мм | 1450 мм | 1469 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3020 мм | 2736 мм | 2650 мм | 2800 мм | 2920 мм | 2770 мм |
| Колея передних колес | — | — | — | — | — | — | 1580 мм |
| Колея задних колес | — | — | — | — | — | — | 1570 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 396 л | — | — | 500 л | 500 л | — | 535 л |
| Объем багажника максимальный | 1500 л | — | — | — | — | — | — |
| Масса | |||||||
| Снаряженная | 2354 кг | 2180 кг | 1420 кг | 1270 кг | 1610 кг | 1740 кг | 1489 кг |
| Полная | 2778 кг | — | — | — | — | — | 1885 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 135 мм | — | — | 151 мм | 136 мм | 160 мм | 144 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 14 ° | — | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | 15 ° | — | — | — |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | гибридный | электрический | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип гибрида | расширитель хода (REEV) | — | — | — | — | — | — |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | — | есть | — |
| Турбонаддув | — | нет | есть | нет | есть | есть | есть |
| Расположение | — | — | спереди | спереди | спереди | спереди | поперечно, спереди |
| Конфигурация | — | — | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1499 см3 | — | 1497 см3 | 1499 см3 | 1969 см3 | 1989 см3 | 1598 см3 |
| Максимальная мощность | 469 л.с. | 313 л.с. | 170 л.с. | 122 л.с. | 150 л.с. | 245 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | — | 5500 об/мин | 6300 об/мин | 5500 об/мин | — | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 634 Н∙м | 370 Н∙м | 250 Н∙м | 152 Н∙м | 325 Н∙м | 380 Н∙м | 275 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | — | 1400 об/мин | 4000 — 5000 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | — | 2000 — 3800 об/мин |
| Система питания | — | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | — | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | — | — | — | Евро VI | Евро VI | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | автомат | автомат | роботизированная | механическая | роботизированная | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Привод | полный | задний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | — | 215 км/ч | — | 175 км/ч | 198 км/ч | 230 км/ч | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.6 сек | 6.7 сек | 7 сек | 12.9 сек | 9.5 сек | 7 сек | 9.8 сек |
| Расход топлива | |||||||
| Смешанный цикл | 6.4 л/100км | — | 5.9 л/100км | 5.8 л/100км | 7.1 л/100км | 6.8 л/100км | 7.5 л/100км |
| Городской цикл | — | — | — | 7.8 л/100км | 9.8 л/100км | — | 9.9 л/100км |
| Загородный цикл | — | — | — | 4.5 л/100км | 5.4 л/100км | — | 6.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 67 л | — | 47 л | 50 л | 49 л | 58 л | 55 л |
| Ёмкость батареи | 40 кВт·ч | 94.5 кВт·ч | — | — | — | — | — |
| Запас хода электрический | — | 610 км | — | — | — | — | — |
| Запас хода общий | 1231 км | — | — | — | — | — | — |
| Розетка 220 В | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Разъём зарядки батареи | CCS2 | — | — | — | — | — | — |
| Мощность зарядки AC | 11 кВт | — | — | — | — | — | — |
| Мощность зарядки DC | 107 кВт | — | — | — | — | — | — |
| Уровень выбросов CO₂ | — | — | — | — | — | — | 172 г/км |
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
независимая, многорычажная |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | нет | — |
| Система регулировки жесткости подвески | — | — | — | — | — | нет | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | — | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | — | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — | — | — | есть |
| Размер шин | |||||||
| Передних | 245/45 R20 | — | 215/50 R16 | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 245/40 R19 | 215/50 R17 |
| Задних | 245/45 R20 | — | 215/50 R16 | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 245/40 R19 | 215/50 R17 |
| Размер дисков | |||||||
| Передних | 20 | — | 16 | 15 | 17 | — | — |
| Задних | 20 | — | 16 | 15 | 17 | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | стальные | легкосплавные | — | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | — | докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
— | докатка |
| Рулевое управление | |||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
по высоте, по вылету |
— | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа | — | полиуретан | кожа | кожа, карбон |
кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | — | есть | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||||
| Пассивная | |||||||
| Кол-во подушек безопасности | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 4 | 2 | — | 2 | 4 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | нет | — | 2 | 2 | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть | — | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | — | — | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | — | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | — | — | — | есть | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть, с температурой |
есть | есть | есть, с температурой |
есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
адаптивный (ACC) | есть | — | есть | есть, адаптивный (ACC) |
— |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA), экстренное удержание (ELKA) |
предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | — | — | есть | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | — | — | — | есть | — |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | есть | — | — | — | — | — |
| Ассистент движения по шоссе (ICA) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть | — | — | — | — | нет | — |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | — | — | — | нет | — |
| Парктроники | задние, передние |
— | задние | задние | задние, передние |
задние, передние |
задние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
система кругового обзора | — | — | система кругового обзора | система кругового обзора | задние |
| Видеорегистратор | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | есть | — | — | — | нет | — |
| Фары | |||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | — | есть | — |
| Противотуманные фары | — | — | есть | — | — | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть | есть | — | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | — | — | есть | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Динамические указатели поворота | есть, спереди, сзади |
— | — | — | — | — | — |
| Стекла и зеркала | |||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | — | есть | есть | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | есть | — |
| Двойное остекление | — | есть | — | — | — | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | — | — | — | есть | есть | — |
| Цифровое салонное зеркало | — | есть | — | — | — | — | — |
| Люк | — | — | — | — | — | есть, с электроприводом |
— |
| Панорамная крыша | есть | есть | — | — | — | нет | — |
| Салон и Комфорт | |||||||
| Обивка салона | кожа | — | ткань | ткань | искусственная кожа | кожа, алькантара |
искусственная кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — | есть | есть | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | — | — | — | — | — | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Доводчик дверей | — | есть | — | — | — | — | — |
| Электропривод двери багажника | есть | — | — | — | — | есть | — |
| Голосовое управление | есть | есть | есть | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | — | — | есть | — | есть | — |
| Шторка багажного отделения | — | — | — | — | — | есть | — |
| Накладки на педали | есть | — | — | — | — | — | — |
| Сиденья | |||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | — | есть, водителя |
— | — | есть, водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
нет | — | есть, водителя |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
— |
| Регулировка задних сидений | — | — | — | — | — | по наклону | — |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
водителя - электро, переднего пассажира - электро |
— | — | есть, водителя - электро |
есть | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Массаж | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | нет | — |
| Складываемые задние сидения | есть | 40/20/40 | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | нет | — |
| Подлокотники | передний, задний |
— | — | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | — | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | есть, 2 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||||||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 23 | 25 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| Навигационная система | есть | — | — | — | — | есть | — |
| Дисплеи | — | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | 9,2 | — | цифровая 7 | аналоговая 3,5 | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 15.6 дюйм | — | 10.3 дюйм | 8 дюйм | — | — | 10.25 дюйм |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть | — | — | — | — | нет | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | — | — | есть, Apple CarPlay |
есть | — | — | Apple CarPlay, Android Auto |
| Интернет | — | есть | — | — | — | — | — |
| Телематика | есть | — | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | — | — | — | есть | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-A, Type-C |
— | есть, Type-C |
спереди, сзади |
— | — | есть |
| Розетка 12 В | есть, багажник |
— | — | спереди | — | — | — |
| Охранные системы | |||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | есть | — | есть | — | — |
| Дополнительно | |||||||
| Окраска | — | — | — | — | металлик | металлик | металлик |
| Бамперы | — | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | утопленные | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Накладки на пороги | — | — | — | — | — | есть, с подсветкой |
— |
| Рейлинги на крыше | — | — | — | — | — | нет | — |
| Спойлер | — | есть | — | — | — | — | — |
| Складные столики | — | — | — | — | — | нет | — |
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
Changan Lamore
2 929 900 ₽
Добавить
BAIC U5 Plus
2 040 000 — 2 130 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
Volga C50 седан
2 999 000 — 3 399 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta CNG
1 881 000 — 2 245 000 ₽
Добавить
Changan Eado Plus седан
2 489 900 — 2 739 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Cross седан
1 818 000 — 2 131 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta седан
1 581 000 — 2 020 000 ₽
Добавить
Bestune B70
2 294 000 — 2 803 000 ₽
Добавить
Hongqi H5
4 280 000 — 4 630 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Sport
2 352 000 — 2 392 000 ₽
Добавить
Geely вывела на рынок новый Boyue L с гибридной версией
Belgee объявила цену нового X50 для России
Geely готова заряжать серийные автомобили за девять минут
Geely начала продажи обновлённого электрического кроссовера Galaxy E5
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Avatr 06T получила специальную версию Knight Edition
Geely Monjaro EM-i установил рекорд в Сахаре
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае