|
|
TENET T8
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
3 099 000 ₽
1.6T AT Прайм
3 299 000 ₽
2.0T 4x4 AT Прайм
3 630 000 ₽
2.0T 4x4 AT Ультра
3 885 000 ₽
3 099 000 ₽
|
УАЗ Patriot Pickup
2.7 4x4 MT Классик
2.7 4x4 MT Классик
2 030 000 ₽
2.7 4x4 MT Максимум
2 280 000 ₽
2.7 MT BASE ИКАР
—
2.7 MT BASE ИКАР
—
2 030 000 ₽
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||
| Размеры | |||||
| Длина | 4616 мм | 4725 мм | 5340 мм | 4554 мм | 5125 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1860 мм | 1940 мм | 1852 мм | 1915 мм |
| Высота | 1685 мм | 1705 мм | 1905 мм | 1681 мм | 2005 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2710 мм | 3110 мм | 2700 мм | 3000 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | 1582 мм | — | — | 1600 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм | 1604 мм | — | — | 1600 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | 12.04 м |
| Объем багажника | 486 л | 889 л | — | 506 л | 1400 л |
| Объем багажника максимальный | — | 2150 л | — | 1326 л | 2700 л |
| Грузовой отсек | |||||
| Длина | — | — | 1520 мм | — | 1375 мм |
| Ширина | — | — | 1580 мм | — | 1500 мм |
| Высота | — | — | 440 мм | — | 650 мм |
| Масса | |||||
| Снаряженная | 1588 кг | 1720 кг | 2005 кг | 1545 кг | 2105 кг |
| Полная | 1888 кг | 2170 кг | 2730 кг | 2013 кг | 2795 кг |
| Грузоподъемность | — | — | 725 кг | — | 765 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 — 190 мм | 213 мм | 210 мм | 187 мм | 210 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 20.5 ° | 35 ° |
| Угол съезда | — | — | — | 28.1 ° | 21 ° |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | — | спереди | продольно, спереди |
спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | — | 4 | 4 |
| Рабочий объем | — | 1598 см3 | 2378 см3 | 1499 см3 | 2693 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 186 л.с. | 211 л.с. | 147 л.с. | 149.6 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | — | — | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 275 Н∙м | — | 225 Н∙м | 235 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин | 2000 — 4000 об/мин | — | — | 2650 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | — | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | — | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро V | Евро V | Евро V |
| Диаметр цилиндра | — | — | — | — | 95.5 мм |
| Ход поршня | — | — | — | — | 94 мм |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | механическая | роботизированная | механическая |
| Количество передач | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Привод | передний | передний | полный | передний | полный |
| Понижающая передача | — | — | есть | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч | — | 180 км/ч | 140 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.7 сек | 9.8 сек | — | — | — |
| Расход топлива | |||||
| Смешанный цикл | 8 л/100км | 7.7 л/100км | — | — | 12.8 л/100км |
| Городской цикл | 11 л/100км | 9.6 л/100км | — | — | — |
| Загородный цикл | 6.2 л/100км | 6.3 л/100км | — | — | 12 л/100км |
| Объем топливного бака | 57 л | 57 л | 76 л | — | 68 л |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
зависимая, рессорная |
независимая, многорычажная |
зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | — | дисковые | барабанные |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | — | есть | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — | — |
| Размер шин | |||||
| Передних | 235/55 R19 | 235/55 R18 | 245/70 R16 | — | 225/75 R16 |
| Задних | 235/55 R19 | 235/55 R18 | 245/70 R16 | — | 225/75 R16 |
| Размер дисков | |||||
| Передних | — | 18 | 16 | — | 16X6,5J |
| Задних | — | 18 | 16 | — | 16X6,5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | стальные | легкосплавные | стальные |
| Запасное колесо | — | есть, полноразмерное |
полноразмерное | есть, докатка |
— |
| Рулевое управление | |||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | — | есть | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | — | кожа | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | — |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | — |
| Безопасность | |||||
| Пассивная | |||||
| Кол-во подушек безопасности | — | 10 | 2 | 6 | — |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | нет |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 4 | — | 2 | — |
| Боковые шторки безопасности | 1 | 2 | — | 2 | — |
| Коленные подушки безопасности | — | 1 | — | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | — | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | — | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | — | есть | — |
| Активная безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | — |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | — | — | есть | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | — |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | — | есть | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть | — |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | нет | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | есть, предупреждение (LDW) |
— | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | — | нет | — |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть | — | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | — | — | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | есть | — | — | — |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | — | есть | есть | — |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
задние | задние | — |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
система кругового обзора | задние | нет | — |
| Автоматическая парковка (APA) | — | есть | — | — | — |
| Фары | |||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | — | светодиодные | галогеновые |
| Противотуманные фары | есть | — | есть | — | — |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | — | есть | — |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | — | есть | — |
| Стекла и зеркала | |||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — | есть | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | — | есть | — |
| Обогрев заднего стекла | — | — | есть | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | — | есть | — |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | есть |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | — | — | — |
| Люк | есть | есть, с электроприводом |
— | нет | — |
| Панорамная крыша | есть | есть | — | нет | — |
| Салон и Комфорт | |||||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | — | — |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — | — | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | — | есть | — |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | — | нет | — |
| Голосовое управление | есть | есть | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
нет |
| Подсветка в салоне | есть | — | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | — | есть | — |
| Сиденья | |||||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
водителя, переднего пассажира |
— | — |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
— | нет | — |
| Регулировка задних сидений | — | по наклону, продольная |
— | — | — |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро |
— | нет | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | нет | — |
| Массаж | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 50/50, 60/40 |
— | есть, 60/40 |
— |
| Третий ряд сидений | — | — | — | нет | — |
| Подлокотники | есть, передний |
есть, передний, задний |
— | есть, передний |
есть, передний |
| Задние подголовники | — | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 8 | 14 | 4 | 6 | — |
| Навигационная система | — | есть | — | нет | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
передний дисплей | есть, передний дисплей |
— |
| Комбинация приборов | — | — | матричная 3,5 | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 12.8 дюйм | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | — | есть | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
— | спереди, сзади |
— | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | — | — |
| Охранные системы | |||||
| Иммобилайзер | — | есть | есть | есть | нет |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
— |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | есть | — |
| Дополнительно | |||||
| Окраска | — | металлик | металлик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | — | — |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | — | есть | — |
| Боковые подножки | — | — | есть | — | — |
| Спойлер | — | есть | — | есть | — |
| Система фиксации груза | — | — | есть | — | — |
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
Добавить
Dongfeng Huge
3 239 900 — 3 439 900 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
TENET начал продажи седана A8 в России
В Ульяновске начали выпуск первых партий Sollers S9
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Tenet Plus назвал цены на городской кроссовер L4
Honda разработала технологию зарядки во время движения
Citroën сделала Berlingo для собак
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
Volkswagen ID. Tiguan заменит ID.4 и ID.5