|
|
ВАЗ (Lada) Largus CNG
1.6 (106 л.с.) MT Classic
1.6 (106 л.с.) MT Classic
1 955 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
2 152 000 ₽
1 955 000 ₽
|
EXEED RX
2.0 4x4 AT Premium
2.0 4x4 AT Premium
5 200 000 ₽
2.0 4x4 AT Flagship
5 460 000 ₽
5 200 000 ₽
|
Bestune B70
1.5 AT Enjoyment
1.5 AT Enjoyment
2 844 000 ₽
1.5 AT Prestige
3 047 000 ₽
2.0 AT Prestige
3 453 000 ₽
2.0 AT Master
3 603 000 ₽
1.5 AT Exclusive
—
2.0 AT Smart
—
2.0 AT Control
—
1.5 AT Comfort
—
1.5 AT Exclusive
—
1.5 AT Progressive
—
2.0 AT Exclusive
—
2.0 AT Vision
—
2 844 000 ₽
|
|
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 4990 мм | 4488 мм | 4775 мм | 4855 мм |
| Ширина | 1876 мм | 1735 мм | 1920 мм | 1840 мм |
| Высота | 1450 мм | 1628 мм | 1671 мм | 1455 мм |
| Колесная база | 2920 мм | 2905 мм | 2800 мм | 2800 мм |
| Колея передних колес | — | 1469 мм | 1641 мм | 1571 мм |
| Колея задних колес | — | 1466 мм | 1642 мм | 1561 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | — | 560 л | 660 л | 440 л |
| Объем багажника максимальный | — | 2350 л | 1783 л | 930 л |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 1740 кг | 1255 кг | 1865 кг | 1485 кг |
| Полная | — | 1750 кг | 2265 кг | 1935 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 мм | 145 мм | 187 мм | — |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | — | есть | — |
| Турбонаддув | есть | нет | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1989 см3 | 1596 см3 | 1998 см3 | 1498 см3 |
| Максимальная мощность | 245 л.с. | 106 л.с. | 249 л.с. | 160 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | 5800 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м | 148 Н∙м | 385 Н∙м | 258 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 4200 об/мин | 4000 об/мин | 1500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92, газ(природный) |
АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | Евро VI | Евро V |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | автомат | механическая | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 8 | 5 | 8 | 7 |
| Привод | передний | передний | полный | передний |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 165 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7 сек | 14.4 сек | 8.6 сек | 9.3 сек |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 6.8 л/100км | 7.8 л/100км | 8.5 л/100км | 6.8 л/100км |
| Городской цикл | — | 10.2 л/100км | 11.2 л/100км | — |
| Загородный цикл | — | 6.3 л/100км | 6.9 л/100км | — |
| Объем топливного бака | 58 л | 50 л | 65 л | 50 л |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
независимая, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
| Адаптивная подвеска | нет | — | — | — |
| Система регулировки жесткости подвески | нет | — | — | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | барабанные | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | есть | — |
| Автоматический ручник | — | — | есть | — |
| Размер шин | ||||
| Передних | 245/40 R19 | 185/65 R15 | 245/50 R20 | 225/50 R18 |
| Задних | 245/40 R19 | 185/65 R15 | 245/50 R20 | 225/50 R18 |
| Колесные диски | — | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
есть, докатка |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте |
| Обогрев руля | есть | — | есть | — |
| Отделка руля | кожа, карбон |
пластик | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | — | есть | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 9 | 1 | 8 | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (1) | есть (3) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) | — | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | — | есть (2) | нет |
| Коленные подушки безопасности | — | — | есть (1) | — |
| Отключение подушки пассажира (PAB) | — | — | есть | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | — | — | — |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | — | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | — | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | — | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть, адаптивный (ACC) |
— |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | есть, экстренное торможение (AEB) |
нет |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | — | есть | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | есть | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет | — | есть | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | нет | — | есть | — |
| Парктроники | задние, передние |
— | задние, передние |
задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | — | система кругового обзора | — |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | — | — | — |
| Фары | ||||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | светодиодные | светодиодные |
| Адаптивные фары | есть | — | есть | — |
| Противотуманные фары | есть | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | — | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | — | есть | нет |
| Датчик света | есть | — | — | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | — | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | — | есть | — |
| Обогрев лобового стекла | — | — | есть | — |
| Датчик дождя | есть | — | есть | есть |
| Атермальное остекление | есть | есть | — | — |
| Двойное остекление | есть | — | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
механические, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | — | есть | — |
| Люк | есть, с электроприводом |
— | есть, с электроприводом |
с электроприводом |
| Панорамная крыша | нет | — | есть | есть |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | кожа, алькантара |
ткань | — | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | есть | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | — | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | — | есть | нет |
| Голосовое управление | — | — | есть | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть |
| Подсветка в салоне | есть | — | есть | нет |
| Шторка багажного отделения | есть | — | — | есть |
| Сиденья | ||||
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
— | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью) |
| Регулировка задних сидений | по наклону | — | — | — |
| Поясничный подпор | есть | — | есть, водителя - электро |
— |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— |
| Массаж | нет | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет | — | — | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
— | есть, передний, задний |
есть, передний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 3 на втором ряду |
— |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка | радио AM/FM | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 12 | — | 14 | 4 |
| Навигационная система | есть | — | есть | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
— | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | — | — | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | есть | нет |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | есть | есть |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | металлик | неметаллик | металлик | неметаллик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | черные | — | в цвет кузова |
| Накладки на пороги | есть, с подсветкой |
— | — | — |
| Рейлинги на крыше | нет | — | есть | — |
| Спойлер | — | — | есть | — |
| Складные столики | нет | — | — | — |
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Changan CS75PLUS NEW
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
GAC GS4
3 299 000 — 3 949 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5
3 999 000 — 4 699 000 ₽
Добавить
Chery Tiggo 9
4 335 000 — 4 640 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Largus Cross
1 947 000 — 2 022 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Largus
1 587 000 — 1 842 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Iskra SW Cross
1 657 000 — 1 827 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta SW Cross
1 938 000 — 2 251 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Пилот Lada Sport Rosneft выиграл гонку TCR Italy на Cupra
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае
Для Vesta и Azimut делают первый российский робот ультразвуковой сварки
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect