|
|
Chery Tiggo 9
2.0 4x4 AT Prime
2.0 4x4 AT Prime
4 335 000 ₽
2.0 4x4 AT Ultra
4 640 000 ₽
4 335 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Iskra SW
1.6 (90 л.с.) MT Drive
1.6 (90 л.с.) MT Drive
1 527 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 565 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Drive
1 677 000 ₽
1 527 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Vesta SW
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1 711 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Comfort
1 761 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Praktik
1 815 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Praktik
1 865 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 915 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Drive
1 985 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Drive
1 990 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Techno
2 145 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Techno
2 150 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Comfort25
—
1.6 (106 л.с.) AT Comfort25
—
1.6 (106 л.с.) MT Praktik25
—
1.6 (106 л.с.) AT Praktik25
—
1.6 (106 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) AT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Techno25
—
1.8 (122 л.с.) AT Techno25
—
1.6 (106 л.с.) MT Techno24
—
1.6 (122 л.с.) AT Comfort24
—
1.6 (122 л.с.) AT Life24
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline24
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline Black
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline24 Black
—
1 711 000 ₽
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4810 мм | 4333 мм | 4440 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1777 мм | 1764 мм |
| Высота | 1741 мм | 1507 мм | 1500 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2603 мм | 2635 мм |
| Колея передних колес | 1638 мм | 1534 мм | 1510 мм |
| Колея задних колес | 1638 мм | 1527 мм | 1510 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 200 л | 480 л | 480 л |
| Объем багажника максимальный | 2150 л | 1965 л | 825 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1974 кг | 1301 кг | 1275 кг |
| Полная | 2587 кг | 1690 кг | 1730 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 200 мм | 170 мм | 178 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | нет | нет |
| Расположение | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 | 1596 см3 | 1596 см3 |
| Максимальная мощность | 245 л.с. | 90 л.с. | 106 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н∙м | 143 Н∙м | 148 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 — 4000 об/мин | 3800 об/мин | 4200 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | Евро V |
| Диаметр цилиндра | — | 82 мм | — |
| Ход поршня | — | 75.6 мм | — |
| Степень сжатия | — | 10.5 | — |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автомат | механическая | механическая |
| Количество передач | 8 | 5 | 5 |
| Привод | полный | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 170 км/ч | 178 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8 сек | 13.4 сек | 12.5 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 8.3 л/100км | 7.4 л/100км | 7.3 л/100км |
| Городской цикл | 10.3 л/100км | 10 л/100км | 9.9 л/100км |
| Загородный цикл | 7.2 л/100км | 5.8 л/100км | 5.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 65 л | 50 л | 55 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | — |
| Размер шин | |||
| Передних | 235/55 R19 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Задних | 235/55 R19 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | 15X6J | 15X6J |
| Задних | — | 15X6J | 15X6J |
| Колесные диски | легкосплавные | стальные | стальные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | — |
| Отделка руля | кожа | — | пластик |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | — | — |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | — | — |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 2 | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | — | — |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | — | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — |
| Парктроники | задние, передние |
— | — |
| Камеры обзора | система кругового обзора | — | — |
| Фары | |||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | — |
| Датчик света | есть | — | — |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | — |
| Датчик дождя | есть | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | — | — |
| Люк | есть, с электроприводом |
— | — |
| Панорамная крыша | есть | — | — |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань, искусственная кожа |
ткань, искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | — | — |
| Электропривод двери багажника | есть | — | — |
| Голосовое управление | есть | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть |
| Шторка багажного отделения | есть | — | есть |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
— | — |
| Регулировка задних сидений | по наклону, продольная |
— | — |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
— | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 50/50, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
— | — |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
есть, 2 на втором ряду |
есть, 2 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка | штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 8 | — | — |
| Навигационная система | есть | — | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
— | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
— | — |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — |
| Телематика | есть | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Дополнительно | |||
| Окраска | металлик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | — | есть |
| Спойлер | есть | — | есть |
ВАЗ (Lada) Iskra SW Cross
1 657 000 — 1 827 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta SW Cross
1 938 000 — 2 251 000 ₽
Добавить
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Changan CS75PLUS NEW
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Jetour X90 Plus
4 199 000 ₽
Добавить
GAC GS4
3 299 000 — 3 949 000 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta Cross универсал
1 196 000 — 1 371 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta SW Sport
2 522 000 — 2 562 000 ₽
Добавить
EXEED RX
5 200 000 — 5 460 000 ₽
Добавить
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect
Для Vesta и Azimut делают первый российский робот ультразвуковой сварки
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
АВТОВАЗ закрыл экологический аудит без замечаний
АВТОВАЗ готовит серийный выпуск кроссовера Azimut
Гибридный Jetour T1 начнут продавать в России этой осенью
Avatr 06T получила специальную версию Knight Edition
FAW-Volkswagen начала продажи электрического ID. AURA T6