|
|
JELAND J7
1.6 AT Комфорт
1.6 AT Комфорт
2 849 000 ₽
1.6 AT Престиж
3 109 000 ₽
1.6 AT Престиж+
3 109 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж
3 409 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж+
3 409 000 ₽
2 849 000 ₽
|
TENET T8
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
3 099 000 ₽
1.6T AT Прайм
3 299 000 ₽
2.0T 4x4 AT Прайм
3 630 000 ₽
2.0T 4x4 AT Ультра
3 885 000 ₽
3 099 000 ₽
|
TENET T7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 785 000 ₽
1.6T AT Прайм
2 985 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
2 990 000 ₽
1.6T 4x4 AT Прайм
3 190 000 ₽
2 785 000 ₽
|
Belgee X70
1.5 AT Active
1.5 AT Active
2 609 990 ₽
1.5 AT Style
2 745 990 ₽
1.5 4x4 AT Style
2 839 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige
3 039 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige+
3 115 990 ₽
2 609 990 ₽
|
Changan CS35 MAX
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
2 649 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 739 900 ₽
1.5 AT Техно
2 839 900 ₽
2 649 900 ₽
|
OMODA C7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 939 000 ₽
1.6T AT Драйв
3 099 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
3 149 000 ₽
1.6T 4x4 AT Драйв
3 299 000 ₽
1.6T 4x4 AT Стиль
3 499 000 ₽
2 939 000 ₽
|
KGM Korando
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
3 395 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 800 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 005 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
4 310 000 ₽
3 395 000 ₽
|
KGM Tivoli
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
2 990 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 395 000 ₽
1.5 AT Премьер
3 600 000 ₽
2 990 000 ₽
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||||
| Размеры | |||||||||
| Длина | 4600 мм | 4725 мм | 4553 мм | 4544 мм | 4540 мм | 4660 мм | 4450 мм | 4255 мм | 4834 мм |
| Ширина | 1898 мм | 1860 мм | 1862 мм | 1831 мм | 1860 мм | 1875 мм | 1870 мм | 1810 мм | 1910 мм |
| Высота | 1680 мм | 1705 мм | 1696 мм | 1713 мм | 1620 мм | 1670 мм | 1629 мм | 1620 мм | 1669 мм |
| Колесная база | 2672 мм | 2710 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2715 мм | 2720 мм | 2675 мм | 2600 мм | 2807 мм |
| Колея передних колес | 1582 мм | 1582 мм | 1570 мм | — | — | 1582 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1621 мм |
| Колея задних колес | 1604 мм | 1604 мм | 1570 мм | — | — | 1604 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1610 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | — | — | 10.6 м | 10.6 м | — |
| Объем багажника | 584 л | 889 л | 475 л | 378 л | 584 л | 639 л | — | 423 л | 843 л |
| Объем багажника максимальный | 1349 л | 2150 л | — | — | — | — | — | 1115 л | 1730 л |
| Масса | |||||||||
| Снаряженная | 1619 кг | 1720 кг | 1557 кг | 1685 кг | 1465 кг | 1653 кг | 1517 кг | 1375 кг | 2015 кг |
| Полная | 1933 кг | 2170 кг | 1887 кг | — | 1765 кг | 2090 кг | 2005 кг | 1880 кг | 2520 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 196 мм | 213 мм | 196 мм | 171 мм | 180 мм | 176 мм | 182 мм | 178 мм | 179 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 22 ° | — | — | — | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | 26 ° | — | — | — | — | — |
| Двигатель | |||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | — | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1598 см3 | 1598 см3 | 1477 см3 | — | 1598 см3 | 1497 см3 | 1497 см3 | 2986 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. | 186 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 249 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 — 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 6950 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м | 275 Н∙м | 275 Н∙м | 255 Н∙м | 280 Н∙м | 275 Н∙м | 280 Н∙м | 260 Н∙м | 302 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 3500 об/мин | 2000 — 4000 об/мин | 2000 — 3800 об/мин | 1500 — 4000 об/мин | 1500 — 3700 об/мин | 4000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 5100 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро V | Евро VI | Евро V | Евро VI | Евро VI | Евро VI | — |
| Трансмиссия | |||||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная | роботизированная | автомат | автомат | автомат |
| Количество передач | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный |
| Понижающая передача | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | — | — | — | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.7 сек | 9.8 сек | 9.7 сек | 11 сек | 7.93 сек | 10.4 сек | — | — | 8.5 сек |
| Расход топлива | |||||||||
| Смешанный цикл | 7.1 л/100км | 7.7 л/100км | 7.7 л/100км | 7.4 л/100км | 7.8 л/100км | 7.5 л/100км | 7.7 л/100км | 7 л/100км | 11.3 л/100км |
| Городской цикл | — | 9.6 л/100км | 10.2 л/100км | 9.3 л/100км | — | 10.4 л/100км | 10 л/100км | 8.5 л/100км | 13.8 л/100км |
| Загородный цикл | — | 6.3 л/100км | 6.2 л/100км | 6.4 л/100км | — | 6.4 л/100км | 6.3 л/100км | 6.1 л/100км | 10.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 51 л | 57 л | 51 л | 58 л | 51 л | 51 л | 50 л | 50 л | 76 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Система регулировки жесткости подвески | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Автоматический ручник | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Размер шин | |||||||||
| Передних | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | — | 235/75 R16 | 235/55 R20 |
| Задних | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | — | 235/75 R16 | 235/55 R20 |
| Размер дисков | |||||||||
| Передних | 18 | 18 | 18 | 17 | — | — | — | 16X6.5J | 20X8J |
| Задних | 18 | 18 | 18 | 17 | — | — | — | 16X6.5J | 20X8J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка | есть, полноразмерное |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, полноразмерное |
докатка | докатка | докатка |
| Рулевое управление | |||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | — | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
| Отделка руля | — | кожа | — | кожа | кожа | кожа | пластик | пластик | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||||||
| Пассивная | |||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | нет | нет | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | — | — | — | — | нет | нет | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | 1 | — | — | — | — | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | есть | есть | — | — | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | — | есть | есть | есть | — | — | — |
| Активная безопасность | |||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | — | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | — | есть, с температурой |
есть | есть | нет | нет | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | — | есть | есть | — | — | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Системы помощи / ADAS | |||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — | — | — | — | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | есть, предупреждение (LDW) |
— | — | — | — | — | — | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | — | есть | есть | — | — | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Парктроники | задние | задние, передние |
— | задние | задние | задние | задние | задние | задние, передние |
| Камеры обзора | задние | система кругового обзора | — | задние | задние | задние | нет | нет | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — |
| Автоматическая парковка (APA) | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Фары | |||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | светодиодные | галогеновые | галогеновые | галогеновые | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | — | нет | нет | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | нет | нет | есть |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | — | — | нет | нет | есть |
| Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | нет | нет | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Стекла и зеркала | |||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — | есть | — | есть | — | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | — | в зоне очистителей | — | есть | нет | нет | — |
| Датчик дождя | — | есть | есть | — | — | — | нет | нет | есть |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | — | — | — | — | нет | нет | есть |
| Люк | — | есть, с электроприводом |
— | — | — | — | нет | нет | — |
| Панорамная крыша | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Салон и Комфорт | |||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | ткань | искусственная кожа | ткань | кожа | ткань | ткань | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | — | есть |
| Электропривод двери багажника | — | есть | — | — | — | — | — | — | есть |
| Голосовое управление | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть | — | есть | есть | есть | — | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть | есть |
| Подсветка в салоне | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — |
| Сиденья | |||||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
— | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
есть, водителя |
нет | нет | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | — | нет | нет | водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
| Регулировка задних сидений | — | по наклону, продольная |
— | — | — | — | — | — | — |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро |
— | — | — | — | нет | нет | водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | — | нет | нет | нет |
| Массаж | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | нет | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 50/50, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть |
| Подлокотники | — | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
есть, передний |
передний | передний | передний |
| Задние подголовники | — | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Мультимедиа | |||||||||
| Музыкальная система | USB | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет |
| Навигационная система | — | есть | — | — | — | есть | нет | нет | нет |
| Дисплеи | — | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет | нет | передний дисплей |
| Комбинация приборов | 10,25 | — | — | цифровая, 7 тип 1 | — | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 13.2 дюйм | — | — | 12.3 дюйм | — | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет | нет | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | есть | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | есть | — | — | — | есть | — | — | — |
| Разъёмы USB | спереди, сзади, Type-A, Type-C |
— | — | спереди, сзади |
— | — | — | — | — |
| Розетка 12 В | — | — | — | спереди | есть | — | — | — | — |
| Охранные системы | |||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | — | есть | есть | — | — | нет | нет | есть |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | — | есть | есть | — | — | — |
| Дополнительно | |||||||||
| Окраска | — | металлик | — | — | неметаллик | металлик | неметаллик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | — | — |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | есть | — | есть | — | — | — | — | есть |
| Спойлер | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — | — |
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
Dongfeng Huge
3 239 900 — 3 439 900 ₽
Добавить
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Добавить
KGM Torres
4 210 000 — 5 430 000 ₽
Добавить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Добавить
TENET начал продажи седана A8 в России
Jeland представил новый кроссовер C7 для России
Belgee объявила цену нового X50 для России
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию