|
|
||
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 4685 мм | 4550 мм |
| Ширина | 1901 мм | 1868 мм |
| Высота | 1690 мм | 1680 мм |
| Колесная база | 2750 мм | 2650 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажника | 638 л | 475 л |
| Объем багажника максимальный | 1586 л | 1415 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 1575 кг | 1625 кг |
| Полная | — | 1950 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | — | 188 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 |
| Рабочий объем | 1497 см3 | 1494 см3 |
| Максимальная мощность | 170 л.с. | 147 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м | 280 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400 — 4500 об/мин | 1500 — 3700 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | — | Евро V |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Привод | передний | полный |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | — | 173 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.8 сек | 9.8 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 7.2 л/100км | 8 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л | 68 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть |
| Размер шин | ||
| Передних | 235/60 R18 | — |
| Задних | 235/60 R18 | — |
| Размер дисков | ||
| Передних | 18 | — |
| Задних | 18 | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка | есть, докатка |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 8 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | — |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | адаптивный (ACC) | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | есть |
| Ассистент движения по шоссе (ICA) | есть | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть |
| Парктроники | задние | задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора |
| Фары | ||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть |
| Датчик света | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | есть | — |
| Обогрев заднего стекла | есть | — |
| Датчик дождя | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | — | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | — | есть |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | кожа | кожа |
| Климатическая система | климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | — | есть |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть |
| Бортовой компьютер | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Шторка багажного отделения | — | есть |
| Сиденья | ||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя | водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | — | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | — | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | — | есть, передний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду | — |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | цифровая 7 | — |
| Диагональ медиаэкрана | 10.1 дюйм | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay |
— |
| Телематика | есть | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть |
| Розетка 12 В | спереди | — |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Дополнительно | ||
| Окраска | — | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | — | есть |
Chery Tiggo 7L
2 735 000 — 3 295 000 ₽
Добавить
Changan CS75PLUS NEW
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Jaecoo J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Changan CS75 Plus кроссовер
3 819 900 — 4 189 900 ₽
Добавить
Changan CS75 PRO
2 865 000 — 3 155 000 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Jetour Dashing
2 759 900 — 3 849 000 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
Geely Atlas
3 449 990 — 4 229 990 ₽
Добавить
Hongqi HS5
3 999 000 — 4 699 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Дизельный Changan Hunter Plus получил комплектации Стандарт и Комфорт
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае