| Добавить автомобиль |
Geely Coolray 1.5 AT Luxury
|
|||
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
| Длина | 4330 мм | |||
| Ширина | 1800 мм | |||
| Высота | 1609 мм | |||
| Колесная база | 2600 мм | |||
| Колея передних колес | 1546 мм | |||
| Колея задних колес | 1557 мм | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 330 л | |||
Масса |
||||
| Снаряженная | 1415 кг | |||
| Полная | 1715 кг | |||
| Дорожный просвет | 196 мм | |||
Двигатель |
||||
| Тип двигателя | бензиновый |
|||
| Турбонаддув | есть |
|||
| Расположение | сзади |
|||
| Конфигурация | рядный |
|||
| Количество цилиндров | 3 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Рабочий объем | 1477 см3 | |||
| Максимальная мощность | 150 л.с. | |||
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | |||
| Максимальный крутящий момент | 255 Н∙м | |||
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 — 4000 об/мин | |||
| Система питания | непосредственный впрыск |
|||
| Топливо | АИ-92 |
|||
Трансмиссия |
||||
| Коробка передач | роботизированная |
|||
| Количество передач | 7 | |||
| Привод | передний |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |||
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.9 сек | |||
Расход топлива |
||||
| Смешанный цикл | 6.1 л/100км | |||
| Городской цикл | 7 л/100км | |||
| Загородный цикл | 5.2 л/100км | |||
| Объем топливного бака | 45 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
| Передняя подвеска | независимая типа McPherson |
|||
| Задняя подвеска | полузависимая |
|||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Размер шин |
||||
| Передних | 215/55 R18 | |||
| Задних | 215/55 R18 | |||
| Колесные диски | легкосплавные |
|||
| Запасное колесо | есть докатка |
|||
Рулевое управление |
||||
| Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
| Усилитель рулевого управления | есть электрический |
|||
| Отделка руля | кожа |
|||
| Обогрев руля | есть |
|||
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
|||
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
| Обивка салона | ткань |
|||
| Климатическая система | климат-контроль |
|||
| Бортовой компьютер | есть с многофункциональным дисплеем |
|||
| Ручник с электроприводом | есть |
|||
| Подсветка в зоне ног | есть водителя переднего пассажира |
|||
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
|||
| Комфортный доступ без ключа | есть |
|||
| Система управления режимами автомобиля | есть |
|||
Сиденья |
||||
| Регулировка сидений по высоте | есть водителя |
|||
| Электропривод сидений | есть водителя |
|||
| Подогрев сидений | есть водителя переднего пассажира второго ряда |
|||
| Складываемые задние сидения | есть 60/40 |
|||
| Подлокотники | есть передний задний |
|||
| Задние подголовники | есть 3 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
|||
| Обогрев лобового стекла | есть в зоне очистителей |
|||
| Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
| Боковые зеркала | с электроприводом с подогревом с указателями поворота |
|||
| Люк | есть |
|||
| Панорамная крыша | есть |
|||
Мультимедиа |
||||
| Музыкальная система | радио AM/FM USB |
|||
| Количество динамиков | 6 | |||
| Дисплеи | есть передний дисплей |
|||
| Коммуникационная система | есть bluetooth |
|||
Охранные системы |
||||
| Иммобилайзер | есть |
|||
| Центральный замок | есть с ДУ |
|||
| Сигнализация | есть |
|||
Фары |
||||
| Тип фар | галогеновые |
|||
| Противотуманные фары | есть |
|||
| Фары дневного света | есть |
|||
| Выключение переднего освещения с задержкой | есть |
|||
| Светодиодные задние фонари | есть |
|||
Дополнительно |
||||
| Окраска | неметаллик |
|||
| Спойлер | есть |
|||
| Рейлинги на крыше | есть |
|||
| Двойной пол в багажнике | есть |
|||
| Ручки дверей | в цвет кузова |
|||
| Накладки на пороги | есть |
|||