|
|
||
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 5325 мм | 5325 мм |
| Ширина | 1880 мм | 1880 мм |
| Высота | 1830 мм | 1830 мм |
| Колесная база | 3090 мм | 3090 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | 1570 мм |
| Колея задних колес | 1610 мм | 1570 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | 6.2 м | 6.2 м |
| Масса | ||
| Снаряженная | 1940 кг | 1930 кг |
| Полная | 2840 кг | 2720 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 220 мм | 220 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 2378 см3 | 1997 см3 |
| Максимальная мощность | 204 л.с. | 177 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5200 об/мин | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н∙м | 290 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 4000 об/мин | 1800 — 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро V |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая | механическая |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Привод | полный | полный |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 9.5 л/100км | 7.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 74 л | 76 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | зависимая | зависимая |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Размер шин | ||
| Передних | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Задних | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть |
| Парктроники | задние | задние |
| Камеры обзора | задние | задние |
| Фары | ||
| Тип фар | галогеновые | галогеновые |
| Противотуманные фары | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Датчик света | нет | нет |
| Стекла и зеркала | ||
| Датчик дождя | нет | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом | с электроприводом |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | кожа | кожа |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | ||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
есть, водителя |
| Электропривод сидений | нет | нет |
| Поясничный подпор | нет | нет |
| Подогрев сидений | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет |
| Массаж | нет | нет |
| Подлокотники | есть, передний |
есть, передний |
| Задние подголовники | есть | есть |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Дополнительно | ||
| Окраска | неметаллик | неметаллик |
Haval Poer
3 449 000 — 3 999 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G7
3 200 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G9
3 890 000 ₽
Добавить
JAC T9
3 719 000 — 3 819 000 ₽
Добавить
УАЗ Patriot Pickup
1 950 000 — 2 200 000 ₽
Добавить
Changan Hunter Plus пикап
4 069 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Foton Tunland V7
5 250 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Foton Tunland V9
5 450 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
JAC анонсировала T9 Урбан+ с зимним пакетом
Volkswagen снизила прогноз прибыли на 2026 год
Volkswagen запустила серию ID. Cross в Испании
Volkswagen представила самый мощный GTI за 50 лет линейки
Nissan расширит европейскую линейку кроссовером Kicks e-POWER
Volkswagen показала электропрототип Mission Efficiency с тремя рекордами
Новое поколение Mitsubishi Pajero показали в Токио
BYD отзывает в Китае более 180 тысяч машин