|
|
Haval Poer
2.0 4x4 MT Комфорт
2.0 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0D 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0 4x4 AT Оптимум
3 699 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 899 000 ₽
2.4D 4x4 AT Премиум
3 999 000 ₽
3 449 000 ₽
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 5414 мм | 5325 мм | 4645 мм | 4656 мм |
| Ширина | 1884 мм | 1880 мм | 1925 мм | 1864 мм |
| Высота | 1879 мм | 1830 мм | 1871 мм | 1735 мм |
| Колесная база | 3230 мм | 3090 мм | 2745 мм | 2630 мм |
| Колея передних колес | 1580 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1510 мм |
| Колея задних колес | 1580 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1520 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | 6.2 м | 6.2 м | — | 11.4 м |
| Объем багажника | — | — | 532 л | 780 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | 965 л | 1910 л |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 2117 кг | 1940 кг | 2080 кг | 1966 кг |
| Полная | 3090 кг | 2840 кг | 2505 кг | 2520 кг |
| Грузоподъемность | — | — | — | 610 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 227 мм | 220 мм | 210 мм | 195 мм |
| Угол въезда | — | — | 37 ° | — |
| Угол съезда | — | — | 31 ° | — |
| Глубина брода | — | — | 750 мм | — |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | — | нет |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | спереди | спереди | поперечно | продольно, спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1967 см3 | 2378 см3 | 2000 см3 | 2295 см3 |
| Максимальная мощность | 218 л.с. | 204 л.с. | 218 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | 5200 об/мин | — | 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м | 320 Н∙м | 380 Н∙м | 210 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 — 4000 об/мин | 2000 — 4000 об/мин | — | 2800 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро V | Евро VI | Евро III |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | механическая | механическая | автомат | механическая |
| Количество передач | 6 | 6 | 8 | 5 |
| Привод | полный | полный | полный | задний, с подключаемым передним |
| Понижающая передача | — | — | есть | есть |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | нет |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 150 км/ч | 160 км/ч | 176 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | — | — | 10.85 сек | 12.5 сек |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 10.3 л/100км | 9.5 л/100км | 10.4 л/100км | 12.2 л/100км |
| Городской цикл | 12.8 л/100км | — | — | 16.4 л/100км |
| Загородный цикл | 8.9 л/100км | — | — | 10 л/100км |
| Объем топливного бака | 80 л | 74 л | 75 л | 72 л |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Автоматический ручник | — | — | — | нет |
| Размер шин | ||||
| Передних | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 235/70 R16 |
| Задних | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 235/70 R16 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | — | есть, полноразмерное |
полноразмерное |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
| Сервотроник | — | — | — | нет |
| Адаптивный руль | — | — | — | нет |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте | по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | — | — | есть | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | нет |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (1) |
| Боковые подушки безопасности | — | — | — | нет |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | нет |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть | нет |
| Активные подголовники | — | — | — | нет |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | нет |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | нет |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | нет |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | — | есть | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | нет |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | — | — | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | — | — | есть | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | есть | нет |
| Парктроники | задние | задние | задние | нет |
| Камеры обзора | задние | задние | передние, задние |
нет |
| Видеорегистратор | — | — | есть | — |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | — | нет |
| Фары | ||||
| Тип фар | галогеновые | галогеновые | светодиодные | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | есть | нет |
| Омыватель фар | — | — | — | нет |
| Адаптивные фары | — | — | — | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | нет |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | есть | — |
| Датчик света | нет | нет | есть | нет |
| Светодиодные задние фонари | — | — | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев лобового стекла | — | — | — | нет |
| Датчик дождя | нет | нет | есть | нет |
| Атермальное остекление | — | — | — | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом | с электроприводом | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | есть | нет |
| Люк | — | — | — | нет |
| Панорамная крыша | — | — | есть | нет |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | кожа | кожа | искусственная кожа | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | кондиционер |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | есть | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | — | есть | нет |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | — | — |
| Доводчик дверей | — | — | — | нет |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | — | — | нет |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
нет |
| Подсветка в салоне | — | — | есть | — |
| Сиденья | ||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
есть, водителя |
— | нет |
| Электропривод сидений | нет | нет | есть, водителя |
нет |
| Поясничный подпор | нет | нет | есть, водителя - электро |
нет |
| Подогрев сидений | нет | нет | есть, водителя, переднего пассажира |
водителя |
| Вентиляция сидений | нет | нет | — | нет |
| Массаж | нет | нет | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | — | есть, 60/40 |
60/40 |
| Подлокотники | есть, передний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
передний, задний |
| Задние подголовники | есть | есть | — | 2 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | — | — | нет |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
радио AM/FM, MP3, USB |
штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 7 | — |
| Сабвуфер | — | — | есть | нет |
| Чейнджер | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | — | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть |
| Сигнализация | — | — | есть | нет |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | нет |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | неметаллик | неметаллик | — | акрил |
| Боковые подножки | — | — | есть | — |
| Спойлер | — | — | — | нет |
| Обвес | — | — | — | нет |
Foton Tunland G7
3 200 000 ₽
Добавить
JAC T9
3 719 000 — 3 819 000 ₽
Добавить
Haval H5
4 049 000 — 4 349 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G9
3 890 000 ₽
Добавить
JAC T8
3 119 000 — 3 324 000 ₽
Добавить
Changan Hunter Plus пикап
4 069 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
KGM Rexton
5 640 000 — 6 245 000 ₽
Добавить
Haval H9
4 799 000 — 5 299 000 ₽
Добавить
Foton Tunland V7
5 250 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Foton Tunland V9
5 450 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Tank 300
4 499 000 — 5 249 000 ₽
Добавить
УАЗ Patriot Pickup
1 950 000 — 2 200 000 ₽
Добавить
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
JAC анонсировала T9 Урбан+ с зимним пакетом
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Пилот Lada Sport Rosneft выиграл гонку TCR Italy на Cupra
Toyota начала продажи обновлённых Crown Sport и Crown Sedan
FAW-Volkswagen начала продажи электрического ID. AURA T6