|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4700 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Высота | 1432 мм |
| Колесная база | 2736 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Масса | |
| Снаряженная | 1420 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Рабочий объем | 1497 см3 |
| Максимальная мощность | 170 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | роботизированная |
| Количество передач | 7 |
| Привод | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 5.9 л/100км |
| Объем топливного бака | 47 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная |
| Размер шин | |
| Передних | 215/50 R16 |
| Задних | 215/50 R16 |
| Размер дисков | |
| Передних | 16 |
| Задних | 16 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть электрический |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | ткань |
| Климатическая система | кондиционер |
| Бортовой компьютер | с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | нет |
| Складываемые задние сидения | есть 60/40 |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Электростеклоподъемники | передние задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM USB |
| Количество динамиков | 2 |
| Дисплеи | есть передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть bluetooth |
| Проекция смартфона | есть Apple CarPlay |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Выключение переднего освещения с задержкой | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Комбинация приборов | цифровая 7 |
| Бамперы | в цвет кузова |