|
|
Haval Poer
2.0 4x4 MT Комфорт
2.0 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0D 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0 4x4 AT Оптимум
3 699 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 899 000 ₽
2.4D 4x4 AT Премиум
3 999 000 ₽
3 449 000 ₽
|
KGM Actyon
2.3 MT Original
2.3 MT Original
—
2.3 AT Comfort
—
2.3 AT Elegance
—
2.0 Xdi MT Original
—
2.0 Xdi AT Comfort
—
2.0 Xdi AT Elegance
—
—
|
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 5340 мм | 5414 мм | 4455 мм |
| Ширина | 1940 мм | 1884 мм | 1880 мм |
| Высота | 1905 мм | 1879 мм | 1740 мм |
| Колесная база | 3110 мм | 3230 мм | 2740 мм |
| Колея передних колес | — | 1580 мм | 1570 мм |
| Колея задних колес | — | 1580 мм | 1570 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | 6.2 м | — |
| Объем багажника | — | — | 661 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | 1614 л |
| Грузовой отсек | |||
| Длина | 1520 мм | — | — |
| Ширина | 1580 мм | — | — |
| Высота | 440 мм | — | — |
| Масса | |||
| Снаряженная | 2005 кг | 2117 кг | 1870 кг |
| Полная | 2730 кг | 3090 кг | 2520 кг |
| Грузоподъемность | 725 кг | — | 650 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 210 мм | 227 мм | 189 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | нет |
| Турбонаддув | есть | есть | нет |
| Расположение | продольно, спереди |
спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 2378 см3 | 1967 см3 | 2295 см3 |
| Максимальная мощность | 211 л.с. | 218 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | 5000 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | — | 380 Н∙м | 214 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 1800 — 4000 об/мин | 3500 — 4600 об/мин |
| Система питания | — | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | — | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро V | Евро IV |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая | механическая | механическая |
| Количество передач | 6 | 6 | 5 |
| Привод | полный | полный | задний, с подключаемым передним |
| Понижающая передача | есть | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | заднего |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | — | 165 км/ч | 164 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | — | — | 13.5 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | — | 10.3 л/100км | 11.5 л/100км |
| Городской цикл | — | 12.8 л/100км | 15.7 л/100км |
| Загородный цикл | — | 8.9 л/100км | 9 л/100км |
| Объем топливного бака | 76 л | 80 л | 75 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
зависимая | зависимая, пружинная, пятирычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | нет |
| Передние тормоза | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | дисковые | дисковые |
| Автоматический ручник | — | — | нет |
| Размер шин | |||
| Передних | 245/70 R16 | 265/60 R18 | 225/75 R16 |
| Задних | 245/70 R16 | 265/60 R18 | 225/75 R16 |
| Размер дисков | |||
| Передних | 16 | — | — |
| Задних | 16 | — | — |
| Колесные диски | стальные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное | — | полноразмерное |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
| Адаптивный руль | — | — | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | — | — | нет |
| Отделка руля | — | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | — | — | нет |
| Боковые шторки безопасности | — | — | нет |
| Коленные подушки безопасности | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть |
| Активные подголовники | — | — | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | нет |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | нет |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | есть | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | нет |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | нет |
| Датчик давления шин (TPMS) | — | есть | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | — | — |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть | — | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | — | нет |
| Парктроники | задние | задние | нет |
| Камеры обзора | задние | задние | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | нет |
| Фары | |||
| Тип фар | — | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | нет |
| Омыватель фар | — | — | нет |
| Адаптивные фары | — | — | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | — |
| Датчик света | — | нет | нет |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев лобового стекла | — | — | есть, в зоне очистителей |
| Обогрев заднего стекла | есть | — | — |
| Датчик дождя | — | нет | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с указателями поворота |
с электроприводом | с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | нет |
| Люк | — | — | нет |
| Панорамная крыша | — | — | нет |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер | климат-контроль |
| Автономная система отопления | — | — | нет |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть | — |
| Доводчик дверей | — | — | нет |
| Электропривод двери багажника | — | — | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | — | нет |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
нет |
| Подсветка в салоне | есть | — | — |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
водителя |
| Электропривод сидений | — | нет | нет |
| Поясничный подпор | — | нет | есть |
| Подогрев сидений | — | нет | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | нет | нет |
| Массаж | — | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | — | — | 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | нет |
| Подлокотники | — | есть, передний |
передний, задний |
| Задние подголовники | — | есть | 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 |
| Сабвуфер | — | — | нет |
| Чейнджер | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | нет |
| Дисплеи | передний дисплей | есть, передний дисплей |
нет |
| Комбинация приборов | матричная 3,5 | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Разъёмы USB | спереди, сзади |
— | — |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | нет |
| Дополнительно | |||
| Окраска | металлик | неметаллик | металлик |
| Боковые подножки | есть | — | — |
| Система фиксации груза | есть | — | — |
JAC T8 Pro
3 344 000 ₽
Добавить
JAC T9
3 719 000 — 3 819 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G9
3 990 000 ₽
Добавить
JAC T8
3 119 000 — 3 324 000 ₽
Добавить
Changan Hunter Plus пикап
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Foton Tunland V7
5 250 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Foton Tunland V9
5 450 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
УАЗ Patriot Pickup
2 030 000 — 2 280 000 ₽
Добавить
ESTEO MX
3 990 000 — 4 290 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
Haval запустила производство в Тульской области
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Honda разработала технологию зарядки во время движения
Citroën сделала Berlingo для собак
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
Volkswagen ID. Tiguan заменит ID.4 и ID.5
Jetta открыла предзаказы на первый электромобиль M6