|
|
Haval H3
1.5 AT Оптимум
1.5 AT Оптимум
2 749 000 ₽
1.5 AT Премиум
2 949 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
3 099 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум
3 249 000 ₽
1.5 4x4 AT Техно +
3 549 000 ₽
2 749 000 ₽
|
Changan CS35 MAX
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
2 649 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 739 900 ₽
1.5 AT Техно
2 839 900 ₽
2 649 900 ₽
|
KGM Korando
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
3 395 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 800 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 005 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
4 310 000 ₽
3 395 000 ₽
|
УАЗ Patriot Pickup
2.7 4x4 MT Классик
2.7 4x4 MT Классик
2 030 000 ₽
2.7 4x4 MT Максимум
2 280 000 ₽
2.7 MT BASE ИКАР
—
2.7 MT BASE ИКАР
—
2 030 000 ₽
|
Land Rover Evoque 5-дв.
2.0 TD AT Pure
2.0 TD AT Pure
—
2.0 TD AT SE
—
2.0 Si4 AT SE
—
2.0 TD AT SE Dynamic
—
2.0 TD (180 л.с.) AT SE Dynamic
—
2.0 Si4 AT SE Dynamic
—
2.0 TD (180 л.с.) AT HSE
—
2.0 Si4 AT HSE
—
2.0 TD (180 л.с.) AT HSE Dynamic
—
2.0 Si4 AT HSE Dynamic
—
2.0 TD (180 л.с.) AT Autobiography
—
2.0 TD (180 л.с.) AT SE
—
—
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||
| Размеры | ||||||
| Длина | 4506 мм | 4520 мм | 4540 мм | 4450 мм | 5125 мм | 4371 мм |
| Ширина | 1828 мм | 1875 мм | 1860 мм | 1870 мм | 1915 мм | 1965 мм |
| Высота | 1701 мм | 1745 мм | 1620 мм | 1629 мм | 2005 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2710 мм | 2715 мм | 2675 мм | 3000 мм | 2660 мм |
| Колея передних колес | 1550 мм | 1583 мм | — | 1555 мм | 1600 мм | 1611 мм |
| Колея задних колес | 1550 мм | 1593 мм | — | 1555 мм | 1600 мм | 1624 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | 10.6 м | 12.04 м | 11.3 м |
| Объем багажника | 475 л | 493 л | 584 л | — | 1400 л | 575 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1298 л | — | — | 2700 л | 1145 л |
| Грузовой отсек | ||||||
| Длина | — | — | — | — | 1375 мм | — |
| Ширина | — | — | — | — | 1500 мм | — |
| Высота | — | — | — | — | 650 мм | — |
| Масса | ||||||
| Снаряженная | 1543 кг | 1645 кг | 1465 кг | 1517 кг | 2105 кг | 1675 кг |
| Полная | 2000 кг | 2030 кг | 1765 кг | 2005 кг | 2795 кг | — |
| Грузоподъемность | — | — | — | — | 765 кг | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 203 мм | 196 мм | 180 мм | 182 мм | 210 мм | 215 мм |
| Угол въезда | — | — | — | — | 35 ° | — |
| Угол съезда | — | — | — | — | 21 ° | — |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1498 см3 | 1497 см3 | — | 1497 см3 | 2693 см3 | 1999 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 143 л.с. | 147 л.с. | 163 л.с. | 149.6 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 — 6000 об/мин | 5500 — 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 210 Н∙м | 280 Н∙м | 280 Н∙м | 235 Н∙м | 380 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 — 4000 об/мин | 1800 — 4400 об/мин | 1500 — 3700 об/мин | 1500 об/мин | 2650 об/мин | 1750 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | дизельное |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро V | Евро V | Евро VI | Евро V | Евро V |
| Диаметр цилиндра | — | — | — | — | 95.5 мм | — |
| Ход поршня | — | — | — | — | 94 мм | — |
| Степень сжатия | — | 11 | — | — | — | — |
| Трансмиссия | ||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | механическая | автомат |
| Количество передач | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | полный | полный |
| Понижающая передача | — | нет | — | нет | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | нет | — | нет | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | — | 180 км/ч | — | 140 км/ч | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.5 сек | — | 7.93 сек | — | — | 10 сек |
| Расход топлива | ||||||
| Смешанный цикл | 7.7 л/100км | 7.7 л/100км | 7.8 л/100км | 7.7 л/100км | 12.8 л/100км | 5.1 л/100км |
| Городской цикл | 9.8 л/100км | — | — | 10 л/100км | — | 6.1 л/100км |
| Загородный цикл | 6.5 л/100км | — | — | 6.3 л/100км | 12 л/100км | 4.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 51 л | 55 л | 51 л | 50 л | 68 л | 65 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
зависимая, пружинная |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
зависимая, рессорная |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | барабанные | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | — | — | — |
| Размер шин | ||||||
| Передних | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R17 | — | 225/75 R16 | 225/65 R17 |
| Задних | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R17 | — | 225/75 R16 | 225/65 R17 |
| Размер дисков | ||||||
| Передних | 18 | 18 | — | — | 16X6,5J | — |
| Задних | 18 | 18 | — | — | 16X6,5J | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | стальные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка | — | докатка |
| Рулевое управление | ||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | есть | нет | — | нет |
| Отделка руля | — | кожа | кожа | пластик | — | кожа |
| Управление КПП на руле | — | есть | — | нет | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | нет | — | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Безопасность | ||||||
| Пассивная | ||||||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 6 | 4 | 1 | — | 9 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 1 | нет | 2 |
| Боковые подушки безопасности | — | 2 | 2 | нет | — | 4 |
| Боковые шторки безопасности | — | 2 | — | нет | — | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | нет | — | 1 |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | есть | — | — | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | есть | — | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | есть | — | — | — |
| Активная безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | нет | — | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | нет | — | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | — | есть | есть | нет | — | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | — | есть | — | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | нет | — | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | нет | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | нет | — | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | нет | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | есть | — | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | — | — | — |
| Парктроники | — | задние | задние | задние | — | задние |
| Камеры обзора | — | задние | задние | нет | — | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | нет | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | нет | — | — | — | — |
| Фары | ||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | нет | — | нет |
| Омыватель фар | — | — | — | нет | — | нет |
| Адаптивные фары | — | нет | — | нет | — | нет |
| Противотуманные фары | — | есть | — | нет | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | — | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | нет | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | нет | — | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | — | — | — |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть | — | — | — | — |
| Обогрев лобового стекла | — | есть | — | нет | — | нет |
| Датчик дождя | есть | есть | — | нет | — | есть |
| Атермальное остекление | — | — | — | есть | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | нет | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | нет | — | нет | — | нет |
| Люк | — | нет | — | нет | — | нет |
| Панорамная крыша | — | нет | — | — | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||||
| Обивка салона | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань |
| Климатическая система | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | кондиционер | — | климат-контроль |
| Автономная система отопления | — | — | — | — | — | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | — | — | — |
| Электропривод двери багажника | — | нет | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть | есть | — | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | нет | есть |
| Шторка багажного отделения | есть | — | есть | — | — | — |
| Сиденья | ||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
есть, водителя |
нет | — | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | — | нет | — | нет | — | нет |
| Поясничный подпор | — | нет | — | нет | — | есть |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
водителя, переднего пассажира |
— | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | нет | — | нет | — | нет |
| Массаж | — | нет | — | нет | — | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
— | нет |
| Третий ряд сидений | — | нет | — | — | — | нет |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
передний | есть, передний |
передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду | есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 8 |
| Сабвуфер | — | — | — | нет | — | нет |
| Чейнджер | — | — | — | нет | — | нет |
| Навигационная система | — | есть | — | нет | — | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет | — | есть, передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | нет | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет | — | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | нет | — | — | — | — |
| Розетка 12 В | — | — | есть | — | — | — |
| Охранные системы | ||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
— | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | — | нет | — | есть, с датчиком объема |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | есть | — | — | — |
| Дополнительно | ||||||
| Окраска | — | — | неметаллик | неметаллик | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | — | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | есть | — | — | — | — |
| Спойлер | есть | — | есть | — | — | — |
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
Belgee X70
2 609 990 — 3 115 990 ₽
Добавить
KGM Torres
4 210 000 — 5 430 000 ₽
Добавить
Range Rover представила первый электрический Sport
TENET начал продажи седана A8 в России
В Ульяновске начали выпуск первых партий Sollers S9
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию