|
|
JELAND J7
1.6 AT Комфорт
1.6 AT Комфорт
2 849 000 ₽
1.6 AT Престиж
3 109 000 ₽
1.6 AT Престиж+
3 109 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж
3 409 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж+
3 409 000 ₽
2 849 000 ₽
|
JELAND J6
1.5 AT Актив
1.5 AT Актив
2 350 000 ₽
1.5 AT Комфорт
2 549 000 ₽
1.5 AT Престиж
2 749 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж
2 929 000 ₽
2 350 000 ₽
|
Haval Dargo X
2.0 4x4 AT Оптимум
2.0 4x4 AT Оптимум
3 499 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 699 000 ₽
3 499 000 ₽
|
OMODA C7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 939 000 ₽
1.6T AT Драйв
3 099 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
3 149 000 ₽
1.6T 4x4 AT Драйв
3 299 000 ₽
1.6T 4x4 AT Стиль
3 499 000 ₽
2 939 000 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||
| Размеры | ||||||
| Длина | 4600 мм | 4509 мм | 4620 мм | 4505 мм | 4665 мм | 4660 мм |
| Ширина | 1898 мм | 1860 мм | 1890 мм | 1820 мм | 1900 мм | 1875 мм |
| Высота | 1680 мм | 1650 мм | 1780 мм | 1635 мм | 1668 мм | 1670 мм |
| Колесная база | 2672 мм | 2610 мм | 2738 мм | 2700 мм | 2770 мм | 2720 мм |
| Колея передних колес | 1582 мм | 1580 мм | 1631 мм | — | — | 1582 мм |
| Колея задних колес | 1604 мм | 1590 мм | 1640 мм | — | — | 1604 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 584 л | 480 л | 371 л | 458 л | — | 639 л |
| Объем багажника максимальный | 1349 л | 1180 л | 1404 л | 1284 л | — | — |
| Масса | ||||||
| Снаряженная | 1619 кг | 1439 кг | 1815 кг | 1355 кг | 1785 кг | 1653 кг |
| Полная | 1933 кг | 1852 кг | 2155 кг | 1400 кг | — | 2090 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 196 мм | 176 мм | 200 мм | 166 мм | 165 мм | 176 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 19 ° | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | 22 ° | — | — |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | — | есть | — | есть | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | — | — | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1498 см3 | 1998 см3 | 1499 см3 | 1498 см3 | 1598 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. | 147 л.с. | 192 л.с. | 147 л.с. | 156 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 6300 об/мин | — | — | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м | 210 Н∙м | 320 Н∙м | 225 Н∙м | 252 Н∙м | 275 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 3500 об/мин | 1750 — 4000 об/мин | 4000 об/мин | — | — | 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро V | Евро V | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | ||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная |
| Количество передач | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Привод | передний | передний | полный | передний | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч | — |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.7 сек | 10 сек | 10 сек | — | 9.9 сек | 10.4 сек |
| Расход топлива | ||||||
| Смешанный цикл | 7.1 л/100км | 7.5 л/100км | 9.2 л/100км | 7 л/100км | 6.8 л/100км | 7.5 л/100км |
| Городской цикл | — | — | 12 л/100км | — | — | 10.4 л/100км |
| Загородный цикл | — | — | 7.5 л/100км | — | — | 6.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 51 л | 51 л | 60 л | — | 64 л | 51 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, на двойных поперечных рычагах, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | нет | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ручник | есть | есть | — | — | — | — |
| Размер шин | ||||||
| Передних | 235/55 R18 | 215/60 R17 | 235/65 R18 | — | 235/55 R19 | 235/55 R18 |
| Задних | 235/55 R18 | 215/60 R17 | 235/65 R18 | — | 235/55 R19 | 235/55 R18 |
| Размер дисков | ||||||
| Передних | 18 | 17 | — | — | — | — |
| Задних | 18 | 17 | — | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | — | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка | докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
— | есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | ||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Отделка руля | — | — | кожа | кожа | полиуретан | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | есть | — | — | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||||
| Пассивная | ||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | нет | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | есть | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | — | есть | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | — | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | нет | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | — | нет | есть | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | есть | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Парктроники | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
| Камеры обзора | задние | — | система кругового обзора | нет | система кругового обзора | задние |
| Фары | ||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые |
| Противотуманные фары | — | — | — | — | нет | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Датчик дождя | — | есть | есть | — | есть | — |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | — | нет | — |
| Люк | — | — | — | нет | есть, с электроприводом |
— |
| Панорамная крыша | — | — | — | нет | есть | — |
| Салон и Комфорт | ||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань | ткань | ткань | искусственная кожа | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | нет | есть | — |
| Голосовое управление | есть | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | — | — | есть | — | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | — | — | — | есть | — |
| Шторка багажного отделения | есть | — | есть | есть | есть | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | есть | — | — | — |
| Сиденья | ||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | есть, водителя |
— | — | есть, водителя |
| Электропривод сидений | водителя | — | — | нет | есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Регулировка задних сидений | — | — | — | — | по наклону | — |
| Поясничный подпор | — | — | — | — | нет | — |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | — | — | нет | нет | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | нет | нет | — |
| Подлокотники | — | — | есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
| Задние подголовники | — | — | — | есть, 3 на втором ряду |
— | — |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | есть |
| Мультимедиа | ||||||
| Музыкальная система | USB | USB | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
| Количество динамиков | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| Навигационная система | — | — | — | нет | есть | есть |
| Дисплеи | — | — | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | 10,25 | 8 | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 13.2 дюйм | 9 дюйм | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — | нет | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | — | нет | есть | есть |
| Разъёмы USB | спереди, сзади, Type-A, Type-C |
спереди, Type-A, Type-C |
— | — | — | — |
| Охранные системы | ||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | — | есть | — | есть | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | есть | есть | — | есть |
| Дополнительно | ||||||
| Окраска | — | — | — | неметаллик | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | — | — | — | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Накладки на пороги | — | — | — | — | есть, с подсветкой |
— |
| Рейлинги на крыше | — | — | есть | есть | — | — |
| Спойлер | — | — | есть | есть | — | есть |
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
Добавить
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
Добавить
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
Dongfeng Huge
3 239 900 — 3 439 900 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Tenet Plus назвал цены на городской кроссовер L4
Jeland представил новый кроссовер C7 для России
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае
Haval запустила производство в Тульской области
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти