|
|
KNEWSTAR 001
2.0 4x4 AT Люкс
2.0 4x4 AT Люкс
4 229 990 ₽
2.0 4x4 AT Флагман
4 462 990 ₽
2.0 4x4 AT Спорт
4 569 990 ₽
4 229 990 ₽
|
Haval H7
2.0 4x4 AT Премиум
2.0 4x4 AT Премиум
3 999 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно +
4 199 000 ₽
3 999 000 ₽
|
Changan CS35 MAX
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
2 649 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 739 900 ₽
1.5 AT Техно
2 839 900 ₽
2 649 900 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||
| Размеры | |||||
| Длина | 4590 мм | 4705 мм | 4554 мм | 4540 мм | 4834 мм |
| Ширина | 1878 мм | 1908 мм | 1852 мм | 1860 мм | 1910 мм |
| Высота | 1643 мм | 1780 мм | 1681 мм | 1620 мм | 1669 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2810 мм | 2700 мм | 2715 мм | 2807 мм |
| Колея передних колес | — | 1641 мм | — | — | 1621 мм |
| Колея задних колес | — | 1640 мм | — | — | 1610 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 446 л | 483 л | 506 л | 584 л | 843 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1362 л | 1326 л | — | 1730 л |
| Масса | |||||
| Снаряженная | 1815 кг | 1895 кг | 1545 кг | 1465 кг | 2015 кг |
| Полная | — | 2255 кг | 2013 кг | 1765 кг | 2520 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 204 мм | 200 мм | 187 мм | 180 мм | 179 мм |
| Угол въезда | 21 ° | — | 20.5 ° | — | — |
| Угол съезда | 25 ° | — | 28.1 ° | — | — |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | — | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1969 см3 | 1998 см3 | 1499 см3 | — | 2986 см3 |
| Максимальная мощность | 200 л.с. | 231 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 249 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4500 об/мин | 750 — 1500 об/мин | — | 5500 — 5500 об/мин | 6950 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н∙м | 380 Н∙м | 225 Н∙м | 280 Н∙м | 302 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 — 4000 об/мин | 1800 — 3600 об/мин | — | 1500 — 3700 об/мин | 5100 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | Евро VI | Евро V | Евро V | — |
| Степень сжатия | — | 9.6 | — | — | — |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | автомат | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат |
| Количество передач | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Привод | полный | полный | передний | передний | полный |
| Понижающая передача | — | нет | — | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | есть, заднего |
— | — | нет |
| Электронная блокировка дифференциала | — | заднего | — | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | — | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.4 сек | 7.8 сек | — | 7.93 сек | 8.5 сек |
| Расход топлива | |||||
| Смешанный цикл | 8.1 л/100км | 9 л/100км | — | 7.8 л/100км | 11.3 л/100км |
| Городской цикл | 11.4 л/100км | 11.5 л/100км | — | — | 13.8 л/100км |
| Загородный цикл | 6.3 л/100км | 7.5 л/100км | — | — | 10.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 54 л | 60 л | — | 51 л | 76 л |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, гидро, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | нет |
| Система регулировки жесткости подвески | — | — | — | — | есть |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — | — |
| Размер шин | |||||
| Передних | 235/50 R19 | 235/65 R18 | — | 225/60 R17 | 235/55 R20 |
| Задних | 235/50 R19 | 235/65 R18 | — | 225/60 R17 | 235/55 R20 |
| Размер дисков | |||||
| Передних | 19 | 18 | — | — | 20X8J |
| Задних | 19 | 18 | — | — | 20X8J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка |
| Рулевое управление | |||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | есть | есть | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | есть | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||
| Пассивная | |||||
| Кол-во подушек безопасности | — | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — | есть | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | есть | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть, с температурой |
есть | есть | есть | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | |||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | нет | нет | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | — | — | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | нет | нет | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | нет | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | — |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
задние | задние | задние, передние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора |
система кругового обзора | нет | задние | задние |
| Автоматическая парковка (APA) | — | нет | — | — | — |
| Фары | |||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | — | есть |
| Адаптивные фары | — | нет | — | — | есть |
| Противотуманные фары | — | есть | — | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть | есть | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | нет | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | |||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | есть | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | — | есть |
| Атермальное остекление | — | есть, лобовое, боковые |
— | — | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | — | — | есть |
| Люк | есть | нет | нет | — | — |
| Панорамная крыша | есть | нет | нет | — | — |
| Салон и Комфорт | |||||
| Обивка салона | кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | — | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | нет | — | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | — | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | есть | есть | — |
| Сиденья | |||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
— | есть, водителя |
водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
нет | — | водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
| Поясничный подпор | — | водителя - электро | нет | — | водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | — | нет |
| Массаж | — | нет | — | — | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть |
| Третий ряд сидений | — | нет | нет | — | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
передний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||||
| Музыкальная система | штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | нет |
| Чейнджер | — | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | есть | нет | — | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
передний дисплей |
| Комбинация приборов | 12,3" | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 12.3 дюйм | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | нет | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | есть | есть | — | — |
| Разъёмы USB | есть | — | — | — | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | есть | — |
| Охранные системы | |||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | — | — | есть |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | есть | есть | — |
| Дополнительно | |||||
| Окраска | — | — | неметаллик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | — | — |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | — | есть |
| Спойлер | — | есть | есть | есть | — |
| Двойной пол в багажнике | есть | — | — | — | — |
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
Volga K50
4 349 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Добавить
TENET T9
3 949 000 — 4 299 000 ₽
Добавить
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Cadillac начал продажи гибрида XT5 в Китае
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе