|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 3999 мм | 3714 мм | 4489 мм | 4784 мм |
| Ширина | 1488 мм | 1683 мм | 1763 мм | 1880 мм |
| Высота | 1944 мм | 1407 мм | 1362 мм | 1340 мм |
| Колесная база | 2511 мм | 2468 мм | 2596 мм | 2812 мм |
| Колея передних колес | 1460 мм | 1460 мм | 1524 мм | 1611 мм |
| Колея задних колес | 1485 мм | 1468 мм | 1510 мм | 1637 мм |
| Количество дверей | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Количество мест | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Диаметр разворота | 10.8 м | 10.8 м | 11.5 м | 11.6 м |
| Объем багажника | 285 л | 160 л | 320 л | — |
| Объем багажника максимальный | 1050 л | 680 л | 905 л | — |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 1100 кг | 1130 кг | 1320 кг | 1539 кг |
| Полная | 1545 кг | 1580 кг | 1750 кг | 2120 кг |
| Грузоподъемность | 445 кг | 450 кг | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 115 мм | 131 мм | 140 мм | — |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет | нет | нет | — |
| Турбонаддув | есть | есть | нет | есть |
| Расположение | спереди | спереди | поперечно, спереди |
спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1598 см3 | 1970 см3 | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 192 л.с. | 184 л.с. | 165 л.с. | 238 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5850 об/мин | 5500 об/мин | 6400 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м | 240 Н∙м | 206 Н∙м | 400 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1950 — 5850 об/мин | 1600 — 5000 об/мин | 3250 об/мин | 3000 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-98 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро IV | Евро IV | Евро VI |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | механическая | механическая | роботизированная | автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Привод | передний | передний | передний | задний |
| Понижающая передача | нет | нет | нет | — |
| Блокировка дифференциалов | нет | нет | нет | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 228 км/ч | 216 км/ч | 240 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.2 сек | 7 сек | 8.7 сек | 5.9 сек |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 7.9 л/100км | 5.8 л/100км | 8.7 л/100км | 8 л/100км |
| Городской цикл | 10.5 л/100км | 7.3 л/100км | 12.3 л/100км | 10.2 л/100км |
| Загородный цикл | 6.4 л/100км | 5 л/100км | 6.8 л/100км | 6.6 л/100км |
| Объем топливного бака | 45 л | 50 л | 63 л | 72 л |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, четырехрычажная |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, типа McPherson |
независимая, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет | нет | нет | — |
| Адаптивная подвеска | нет | нет | нет | — |
| Спортивная подвеска | есть | — | — | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | — | — | — | есть |
| Автоматический ручник | нет | нет | — | — |
| Размер шин | ||||
| Передних | 215/45 R17 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 245/40 R20 |
| Задних | 215/45 R17 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 245/40 R20 |
| Размер дисков | ||||
| Передних | 17X7J | — | — | — |
| Задних | 17X7J | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | набор для ремонта шин | нет | докатка | — |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
электрический |
| Сервотроник | — | — | нет | — |
| Адаптивный руль | нет | нет | нет | — |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
— | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | нет | нет | есть | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | нет | нет | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | нет | есть | есть |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | нет | 2 |
| Коленные подушки безопасности | нет | нет | нет | 1 |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть | — |
| Активные подголовники | нет | передние | нет | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | — | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | — | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | нет | есть | есть |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | — | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет | нет | нет | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет | нет | нет | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет | нет | нет | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | нет | нет | — |
| Помощь при спуске (HDC) | нет | нет | нет | — |
| Парктроники | нет | нет | нет | задние |
| Камеры обзора | нет | нет | нет | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет | нет | нет | — |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | нет | нет | — |
| Фары | ||||
| Тип фар | галогеновые | галогеновые | ксеноновые | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет | нет | есть | есть |
| Омыватель фар | нет | нет | есть | — |
| Адаптивные фары | нет | нет | нет | — |
| Противотуманные фары | есть | нет | есть | — |
| Фары дневного света | — | — | — | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | есть | — |
| Датчик света | нет | нет | — | — |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев лобового стекла | нет | нет | нет | — |
| Датчик дождя | нет | нет | — | — |
| Атермальное остекление | нет | нет | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние | передние | передние | передние |
| Шторки на стекла | нет | нет | нет | — |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | есть | нет | есть |
| Люк | нет | нет | нет | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | нет | нет | нет | — |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | ткань, кожа |
ткань | кожа | кожа |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Автономная система отопления | нет | нет | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | нет | есть |
| Комфортный доступ без ключа | — | — | — | есть |
| Доводчик дверей | нет | нет | нет | — |
| Электропривод двери багажника | нет | нет | нет | — |
| Электропривод складывания крыши | нет | нет | — | — |
| Голосовое управление | — | — | — | есть |
| Бортовой компьютер | есть | нет | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | ||||
| Регулировка сидений по высоте | водителя | водителя | водителя | — |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | нет | нет | нет | — |
| Подогрев сидений | нет | нет | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | есть, водителя, переднего пассажира |
| Массаж | нет | нет | нет | — |
| Складываемые задние сидения | 60/40 | 50/50 | 60/40 | — |
| Третий ряд сидений | нет | нет | нет | — |
| Подлокотники | нет | нет | передний | — |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду | 2 на втором ряду | 2 на втором ряду | — |
| Спортивные сиденья | есть | есть | нет | — |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 7 | 6 | — | 8 |
| Сабвуфер | нет | нет | есть | — |
| Чейнджер | нет | нет | нет | — |
| Навигационная система | нет | нет | нет | есть |
| Дисплеи | передний дисплей | нет | передний дисплей | есть, передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | нет | нет | есть |
| Коммуникационная система | — | — | — | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | — | есть |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет | нет | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | нет | нет | — | — |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | неметаллик | неметаллик | — | металлик |
| Спойлер | есть | есть | нет | — |
| Обвес | спортивный | — | нет | — |
Chevrolet Camaro
2018 — 2020
Добавить
Infiniti Q60 купе
2016 — 2021
Добавить
Lexus RC
2014 — 2016
Добавить
Peugeot RCZ
2012 — 2015
Добавить
Hyundai Genesis купе
2012 — 2015
Добавить
Peugeot RCZ
2010 — 2012
Добавить
Subaru BRZ
2012 — 2016
Добавить
Toyota GT 86 купе
2012 — 2016
Добавить
Jaguar F-Type купе
2019 — 2022
Добавить
Volkswagen Golf GTI хэтчбек 3-дв.
2009 — 2013
Добавить
Alfa Romeo 4C купе
2013 — 2016
Добавить
Audi TT купе
2006 — 2014
Добавить
Alfa Romeo обновила Junior, Tonale, Giulia и Stelvio
Opel анонсировал электрический универсал STX Concept
Alfa Romeo представила спецсерию Edizione Luna Rossa для четырех моделей
Porsche сделает ставку на более дорогие модели
Jaguar представил серийный Type 01
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
Volkswagen ID. Tiguan заменит ID.4 и ID.5
Jetta открыла предзаказы на первый электромобиль M6