|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4834 мм |
| Ширина | 1910 мм |
| Высота | 1669 мм |
| Колесная база | 2807 мм |
| Колея передних колес | 1626 мм |
| Колея задних колес | 1620 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 827 л |
| Объем багажника максимальный | 1732 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1916 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 179 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2986 см3 |
| Максимальная мощность | 260 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6950 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 5600 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | передний, с автоматически подключаемым задним |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | заднего |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.5 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 11.3 л/100км |
| Городской цикл | 13.8 л/100км |
| Загородный цикл | 10.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 79 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | есть |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Автоматический ручник | нет |
| Размер шин | |
| Передних | 235/65 R18 |
| Задних | 235/65 R18 |
| Размер дисков | |
| Передних | 18X8J |
| Задних | 18X8J |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Фары | |
| Тип фар | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | нет |
| Датчик дождя | есть |
| Атермальное остекление | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, самозатемняющиеся, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Доводчик дверей | нет |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Электропривод складывания крыши | нет |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 8 |
| Сабвуфер | есть |
| Чейнджер | нет |
| Навигационная система | нет |
| Дисплеи | передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | металлик |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Система фиксации груза | есть |
TENET T9
3 949 000 — 4 299 000 ₽
Добавить
Volga K50
4 349 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Haval H7
3 999 000 — 4 199 000 ₽
Добавить
Bestune T90
3 132 000 — 4 181 000 ₽
Добавить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Добавить
KNEWSTAR 001
4 229 990 — 4 569 990 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
ESTEO MX
3 990 000 — 4 290 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
Dongfeng Mage
3 099 000 — 3 199 000 ₽
Добавить
Cadillac начал продажи гибрида XT5 в Китае
Honda разработала технологию зарядки во время движения
Citroën сделала Berlingo для собак
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
Nissan представила концепт Z Kaze
BMW раскрыла особенности производства нового семейства 3 Series
Nissan впервые показала новый электрический PIXO