|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4499 мм |
| Ширина | 1808 мм |
| Высота | 1289 мм |
| Колесная база | 2450 мм |
| Колея передних колес | 1541 мм |
| Колея задних колес | 1518 мм |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
| Объем багажника | 145 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1500 кг |
| Полная | 1925 кг |
| Дорожный просвет | 121 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | сзади |
| Конфигурация | оппозитный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2981 см3 |
| Максимальная мощность | 370 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1700 — 5000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-98 |
| Нормы токсичности | Евро VI |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 7 |
| Привод | задний |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 292 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.8 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 8.5 л/100км |
| Городской цикл | 11.9 л/100км |
| Загородный цикл | 6.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Размер шин | |
| Передних | 235/40 R19 |
| Задних | 295/35 ZR19 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Отделка руля | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Фары | |
| Тип фар | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | ткань |
| Климатическая система | климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть |
| Подлокотники | есть, передний |
| Спортивные сиденья | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Дополнительно | |
| Накладки на пороги | есть |