|
|
Haval H3
1.5 AT Оптимум
1.5 AT Оптимум
2 749 000 ₽
1.5 AT Премиум
2 949 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
3 099 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум
3 249 000 ₽
1.5 4x4 AT Техно +
3 549 000 ₽
2 749 000 ₽
|
Changan CS35 MAX
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
2 649 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 739 900 ₽
1.5 AT Техно
2 839 900 ₽
2 649 900 ₽
|
OMODA C7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 939 000 ₽
1.6T AT Драйв
3 099 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
3 149 000 ₽
1.6T 4x4 AT Драйв
3 299 000 ₽
1.6T 4x4 AT Стиль
3 499 000 ₽
2 939 000 ₽
|
BMW X2
1.5 sDrive AT Base
1.5 sDrive AT Base
—
2.0 xDrive AT Base
—
2.0 xDrive AT Base
—
1.5 sDrive AT Advantage
—
2.0 xDrive AT M Sport
—
2.0 xDrive AT M Sport X
—
2.0 xDrive AT Advantage
—
2.0 xDrive AT M Sport
—
2.0 xDrive AT M Sport X
—
—
|
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 4520 мм | 4540 мм | 4660 мм | 4360 мм |
| Ширина | 1875 мм | 1860 мм | 1875 мм | 1824 мм |
| Высота | 1745 мм | 1620 мм | 1670 мм | 1526 мм |
| Колесная база | 2710 мм | 2715 мм | 2720 мм | 2670 мм |
| Колея передних колес | 1583 мм | — | 1582 мм | 1563 мм |
| Колея задних колес | 1593 мм | — | 1604 мм | 1562 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | 11.3 м |
| Объем багажника | 493 л | 584 л | 639 л | 470 л |
| Объем багажника максимальный | 1298 л | — | — | 1355 л |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 1645 кг | 1465 кг | 1653 кг | 1535 кг |
| Полная | 2030 кг | 1765 кг | 2090 кг | 2055 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 196 мм | 180 мм | 176 мм | 182 мм |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | поперечно, спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1497 см3 | — | 1598 см3 | 1499 см3 |
| Максимальная мощность | 143 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. | 140 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 — 6000 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 4600 — 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 280 Н∙м | 275 Н∙м | 220 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 — 4400 об/мин | 1500 — 3700 об/мин | 4000 об/мин | 1480 — 4200 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро V | Евро VI | Евро VI |
| Диаметр цилиндра | — | — | — | 82 мм |
| Ход поршня | — | — | — | 94.6 мм |
| Степень сжатия | 11 | — | — | 11 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | нет | — | — | — |
| Блокировка дифференциалов | нет | — | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | — | 180 км/ч | — | 205 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | — | 7.93 сек | 10.4 сек | 9.6 сек |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 7.7 л/100км | 7.8 л/100км | 7.5 л/100км | 5.8 л/100км |
| Городской цикл | — | — | 10.4 л/100км | 6.9 л/100км |
| Загородный цикл | — | — | 6.4 л/100км | 5.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л | 51 л | 51 л | 51 л |
| Уровень выбросов CO₂ | — | — | — | 134 г/км |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | нет |
| Спортивная подвеска | — | — | — | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | — |
| Функция просушки тормозов | — | — | — | есть |
| Размер шин | ||||
| Передних | 225/60 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/55 R17 |
| Задних | 225/60 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/55 R17 |
| Размер дисков | ||||
| Передних | 18 | — | — | — |
| Задних | 18 | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, полноразмерное |
— |
| Безопасные шины Runflat | — | — | — | есть |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Сервотроник | — | — | — | есть |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | есть | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | — | — | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | — | — | есть (4) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть |
| Динамическая регулировка тяги (DTC) | — | — | — | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | — | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | — |
| Предотвращение столкновения (FCP) | нет | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | — |
| Парктроники | задние | задние | задние | — |
| Камеры обзора | задние | задние | задние | — |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | — | — | — |
| Фары | ||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | галогеновые | галогеновые |
| Адаптивные фары | нет | — | — | — |
| Противотуманные фары | есть | — | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | нет | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | — |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | есть | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | нет | есть | — |
| Датчик дождя | есть | — | — | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | — | — | — |
| Люк | нет | нет | — | — |
| Панорамная крыша | нет | нет | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | ткань | ткань | кожа | ткань |
| Декоративные вставки | — | — | — | есть |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | нет | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть |
| Коврики | — | — | — | есть, текстильные |
| Шторка багажного отделения | — | есть | — | — |
| Сиденья | ||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | есть, водителя |
есть, водителя |
| Электропривод сидений | нет | — | — | — |
| Поясничный подпор | нет | — | — | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | — | — | — |
| Массаж | нет | — | — | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
— |
| Третий ряд сидений | нет | — | — | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
есть, передний |
| Задние подголовники | — | есть, 3 на втором ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | — | есть | — |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, USB, AUX |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Навигационная система | есть | есть | есть | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Беспроводная зарядка для смартфона | нет | — | есть | — |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть |
| Сигнализация | — | — | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | есть |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть | есть | — |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | — | неметаллик | металлик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | — | — |
| Спойлер | — | есть | есть | — |
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Добавить
Bestune T90
3 132 000 — 4 181 000 ₽
Добавить
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
BMW вывела водородный iX5 Hydrogen на дорожные испытания
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
BMW рассказала о новой «тройке» с режимом дрифта