|
|
Belgee S50
1.5 MT Active
1.5 MT Active
1 929 990 ₽
1.5 AT Active
2 069 990 ₽
1.5 AT Style
2 165 990 ₽
1.5 AT Prestige
2 345 990 ₽
1 929 990 ₽
|
Mercedes-Benz C-Класс седан
1.8 AT C 180 CGI
1.8 AT C 180 CGI
—
1.8 AT C 200 CGI
—
2.1 AT C 220 CDI
—
1.8 AT C 250 CGI
—
3.0 AT C 300 4MATIC
—
3.5 AT C 350 4MATIC
—
—
|
||
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 4638 мм | 4825 мм | 4990 мм | 4581 мм |
| Ширина | 1822 мм | 1880 мм | 1876 мм | 1770 мм |
| Высота | 1460 мм | 1469 мм | 1450 мм | 1447 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2800 мм | 2920 мм | 2760 мм |
| Колея передних колес | — | — | — | 1549 мм |
| Колея задних колес | — | — | — | 1552 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | 10.8 м |
| Объем багажника | 500 л | 500 л | — | 475 л |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 1270 кг | 1610 кг | 1740 кг | 1495 кг |
| Полная | — | — | — | 1980 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 151 мм | 136 мм | 160 мм | — |
| Угол въезда | 14 ° | — | — | — |
| Угол съезда | 15 ° | — | — | — |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | есть | нет |
| Турбонаддув | нет | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | продольно, спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1499 см3 | 1969 см3 | 1989 см3 | 1796 см3 |
| Максимальная мощность | 122 л.с. | 150 л.с. | 245 л.с. | 156 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин | 5500 об/мин | — | 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 152 Н∙м | 325 Н∙м | 380 Н∙м | 230 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 — 5000 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | — | 3000 — 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро VI | Евро IV |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | механическая | роботизированная | автомат | автомат |
| Количество передач | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Привод | передний | передний | передний | задний |
| Понижающая передача | — | — | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | нет |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 198 км/ч | 230 км/ч | 223 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.9 сек | 9.5 сек | 7 сек | 9.9 сек |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 5.8 л/100км | 7.1 л/100км | 6.8 л/100км | 7.1 л/100км |
| Городской цикл | 7.8 л/100км | 9.8 л/100км | — | 10.1 л/100км |
| Загородный цикл | 4.5 л/100км | 5.4 л/100км | — | 5.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л | 49 л | 58 л | 66 л |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Задняя подвеска | полузависимая | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | нет | нет |
| Система регулировки жесткости подвески | — | — | нет | — |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | — | есть | есть | — |
| Размер шин | ||||
| Передних | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 245/40 R19 | 195/60 R16 |
| Задних | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 245/40 R19 | 195/60 R16 |
| Размер дисков | ||||
| Передних | 15 | 17 | — | — |
| Задних | 15 | 17 | — | — |
| Колесные диски | стальные | легкосплавные | — | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
— | полноразмерное |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
| Адаптивный руль | — | — | — | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | есть | нет |
| Отделка руля | полиуретан | кожа | кожа, карбон |
— |
| Управление КПП на руле | — | — | есть | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | нет |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 6 | 9 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | — | 2 | 4 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | — | 2 | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | есть | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | нет |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть, с температурой |
есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | есть | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | есть | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | нет | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | нет | нет |
| Парктроники | задние | задние, передние |
задние, передние |
нет |
| Камеры обзора | — | система кругового обзора | система кругового обзора | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | нет | нет |
| Фары | ||||
| Тип фар | галогеновые | светодиодные | светодиодные | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | есть |
| Адаптивные фары | — | — | есть | нет |
| Противотуманные фары | — | — | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | есть | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | нет |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | — | есть | — | нет |
| Датчик дождя | — | есть | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | — | есть | нет |
| Двойное остекление | — | — | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | есть | нет |
| Люк | — | — | есть, с электроприводом |
нет |
| Панорамная крыша | — | — | нет | нет |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | ткань | искусственная кожа | кожа, алькантара |
ткань |
| Климатическая система | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | — | — |
| Автономная система отопления | — | — | — | нет |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | есть | нет |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть | есть | нет |
| Доводчик дверей | — | — | — | нет |
| Электропривод двери багажника | — | — | есть | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | — | — | нет |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | есть | — |
| Шторка багажного отделения | — | — | есть | — |
| Сиденья | ||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — | — |
| Электропривод сидений | — | есть, водителя |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Регулировка задних сидений | — | — | по наклону | — |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро |
есть | есть |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
нет |
| Вентиляция сидений | — | — | есть, водителя, переднего пассажира |
нет |
| Массаж | — | — | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть |
| Третий ряд сидений | — | — | нет | нет |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
передний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | нет |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель |
| Количество динамиков | 6 | 8 | 12 | 8 |
| Сабвуфер | — | — | — | нет |
| Чейнджер | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | есть | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
передний дисплей |
| Комбинация приборов | аналоговая 3,5 | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 8 дюйм | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | нет | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Проекция смартфона | есть | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | есть | — |
| Разъёмы USB | спереди, сзади |
— | — | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | — |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | есть | нет |
| Система электронной идентификации ключей | — | есть | — | нет |
| Блокировка открывания дверей | — | — | — | есть |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | — | металлик | металлик | металлик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Накладки на пороги | — | — | есть, с подсветкой |
— |
| Рейлинги на крыше | — | — | нет | — |
| Складные столики | — | — | нет | — |
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
GAC Empow
2 799 000 — 3 369 000 ₽
Добавить
Chery Arrizo 8
2 865 000 — 3 275 000 ₽
Добавить
BAIC U5 Plus
2 040 000 — 2 130 000 ₽
Добавить
Changan Lamore
2 929 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
Volga C50 седан
2 999 000 — 3 399 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta CNG
1 881 000 — 2 245 000 ₽
Добавить
Changan Eado Plus седан
2 489 900 — 2 739 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Cross седан
1 818 000 — 2 131 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta седан
1 581 000 — 2 020 000 ₽
Добавить
Bestune B70
2 294 000 — 2 803 000 ₽
Добавить
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Geely вывела на рынок новый Boyue L с гибридной версией
Belgee объявила цену нового X50 для России
Geely готова заряжать серийные автомобили за девять минут
Geely начала продажи обновлённого электрического кроссовера Galaxy E5
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Geely Monjaro EM-i установил рекорд в Сахаре
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае