|
|
Foton Tunland V7
2.0d 4x4 AT Экстрим
2.0d 4x4 AT Экстрим
5 250 000 ₽
2.0d 4x4 AT Престиж
5 550 000 ₽
5 250 000 ₽
|
Haval Poer
2.0 4x4 MT Комфорт
2.0 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0D 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0 4x4 AT Оптимум
3 699 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 899 000 ₽
2.4D 4x4 AT Премиум
3 999 000 ₽
3 449 000 ₽
|
JAC T9
2.0 4x4 AT Эксплор
2.0 4x4 AT Эксплор
3 719 000 ₽
2.0 4x4 AT Урбан
3 759 000 ₽
2.0d 4x4 AT Эксплор
3 819 000 ₽
2.0 4x4 AT Урбан+
—
3 719 000 ₽
|
Tank 400
2.0 4x4 AT Премиум
2.0 4x4 AT Премиум
6 299 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно Премиум
6 999 000 ₽
6 299 000 ₽
|
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 5617 мм | 5414 мм | 5330 мм | 4985 мм |
| Ширина | 2090 мм | 1884 мм | 1965 мм | 1960 мм |
| Высота | 1955 мм | 1879 мм | 1880 мм | 1905 мм |
| Колесная база | 3355 мм | 3230 мм | 3110 мм | 2850 мм |
| Колея передних колес | — | 1580 мм | 1610 мм | — |
| Колея задних колес | — | 1580 мм | 1610 мм | — |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | 6.2 м | 6.2 м | — |
| Объем багажника | — | — | — | 566 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | 1803 л |
| Грузовой отсек | ||||
| Длина | 1577 мм | — | — | — |
| Ширина | 1650 мм | — | — | — |
| Высота | 530 мм | — | — | — |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 2330 кг | 2117 кг | 2120 кг | 2435 кг |
| Полная | 3055 кг | 3090 кг | 3100 кг | 2910 кг |
| Грузоподъемность | 725 кг | — | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 210 мм | 227 мм | 210 мм | 235 мм |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Мягкий гибрид (MHEV) | есть | — | — | — |
| Система старт-стоп | — | — | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | продольно, спереди |
спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 | 1967 см3 | 1998 см3 | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 159 л.с. | 218 л.с. | 224 л.с. | 245 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | 5000 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 410 Н∙м | 380 Н∙м | 390 Н∙м | 380 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин | 1800 — 4000 об/мин | 1900 — 3000 об/мин | 1700 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | дизельное | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | автомат | механическая | автомат | автомат |
| Количество передач | 8 | 6 | 8 | 9 |
| Привод | полный | полный | полный | полный, с автоматически подключаемым передним |
| Понижающая передача | есть | — | — | — |
| Блокировка дифференциалов | заднего | — | — | есть, заднего, переднего |
| Электронная блокировка дифференциала | есть, заднего |
— | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | — | 165 км/ч | — | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | — | — | — | 9.7 сек |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 10.1 л/100км | 10.3 л/100км | — | 10.2 л/100км |
| Городской цикл | — | 12.8 л/100км | — | 11.9 л/100км |
| Загородный цикл | — | 8.9 л/100км | — | 9.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 76 л | 80 л | 76 л | 80 л |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
зависимая | зависимая, рессорная |
зависимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | дисковые | барабанные | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | — | есть |
| Автоматический ручник | есть | — | — | — |
| Размер шин | ||||
| Передних | 265/70 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R18 |
| Задних | 265/70 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R18 |
| Размер дисков | ||||
| Передних | 18 | — | — | — |
| Задних | 18 | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное | — | — | есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | — | — | есть |
| Отделка руля | — | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | — | — | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | — | — | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | — | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | есть | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | — | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | — | — | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | — | — | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | предупреждение (FCW) | — | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | предупреждение (LDW) | — | — | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | — | — | есть |
| Парктроники | задние, передние |
задние | задние | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | задние | задние | система кругового обзора |
| Фары | ||||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | галогеновые | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | — | — | есть |
| Датчик света | есть | нет | нет | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | — | — | есть |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | — | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | — | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | нет | нет | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом | с электроприводом | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | — | — | — |
| Люк | — | — | — | есть, с электроприводом |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | кожа | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление | есть | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | — | есть |
| Сиденья | ||||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
есть, водителя |
— |
| Электропривод сидений | водителя | нет | нет | есть, водителя, переднего пассажира |
| Регулировка задних сидений | — | — | — | по наклону |
| Поясничный подпор | водителя - электро | нет | нет | есть, водителя - электро |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
нет | нет | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | — | нет | нет | — |
| Массаж | — | нет | нет | есть, водителя |
| Складываемые задние сидения | 60/40 | — | — | есть, 60/40 |
| Подлокотники | — | есть, передний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | — | есть | есть | — |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Сабвуфер | — | — | — | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | цифровая 12,3 | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay |
— | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — | — |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | — |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
— |
| Система электронной идентификации ключей | есть | — | — | — |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | — | неметаллик | неметаллик | неметаллик |
| Рейлинги на крыше | — | — | — | есть |
| Боковые подножки | есть | — | — | есть |
| Система фиксации груза | есть | — | — | — |
Foton Tunland V9
5 450 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G9
3 890 000 ₽
Добавить
JAC T8 Pro
3 344 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G7
3 200 000 ₽
Добавить
Changan Hunter Plus пикап
4 069 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Tank 500
7 199 000 — 9 199 000 ₽
Добавить
JAC T8
3 119 000 — 3 324 000 ₽
Добавить
Tank 300
4 499 000 — 5 249 000 ₽
Добавить
KGM Rexton
5 640 000 — 6 245 000 ₽
Добавить
Tank 700
11 499 000 — 13 099 000 ₽
Добавить
УАЗ Patriot Pickup
1 950 000 — 2 200 000 ₽
Добавить
BAIC BJ60
5 890 000 ₽
Добавить
JAC анонсировала T9 Урбан+ с зимним пакетом
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
У Tank 300 появилась версия Hooke Trail с жёсткими мостами
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Volkswagen снизила прогноз прибыли на 2026 год
Volkswagen запустила серию ID. Cross в Испании