|
|
TENET T8
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
3 099 000 ₽
1.6T AT Прайм
3 299 000 ₽
2.0T 4x4 AT Прайм
3 630 000 ₽
2.0T 4x4 AT Ультра
3 885 000 ₽
3 099 000 ₽
|
TENET T7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 785 000 ₽
1.6T AT Прайм
2 985 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
2 990 000 ₽
1.6T 4x4 AT Прайм
3 190 000 ₽
2 785 000 ₽
|
TENET T4
1.5 (113 л.с.) MT Лайн
1.5 (113 л.с.) MT Лайн
2 089 000 ₽
1.5 (113 л.с.) AT Лайн
2 169 000 ₽
1.5 (113 л.с.) MT Лайн
2 169 000 ₽
1.5 (113 л.с.) AT Лайн
2 219 000 ₽
1.5T AT Актив
2 345 000 ₽
1.5T AT Актив
2 389 000 ₽
1.5T AT Прайм
2 429 000 ₽
1.5T AT Прайм
2 449 000 ₽
1.5T 4x4 AT Актив
2 489 000 ₽
1.5T 4x4 AT Прайм
2 599 000 ₽
1.5T 4x4 AT Прайм
2 659 000 ₽
2 089 000 ₽
|
Belgee X70
1.5 AT Active
1.5 AT Active
2 609 990 ₽
1.5 AT Style
2 745 990 ₽
1.5 4x4 AT Style
2 839 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige
3 039 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige+
3 115 990 ₽
2 609 990 ₽
|
OMODA C7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 939 000 ₽
1.6T AT Драйв
3 099 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
3 149 000 ₽
1.6T 4x4 AT Драйв
3 299 000 ₽
1.6T 4x4 AT Стиль
3 499 000 ₽
2 939 000 ₽
|
KGM Torres
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
4 210 000 ₽
1.5 AT Оптимум
4 615 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 920 000 ₽
1.5 4x4 AT Престиж
5 330 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
5 430 000 ₽
4 210 000 ₽
|
KGM Korando
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
3 395 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 800 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 005 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
4 310 000 ₽
3 395 000 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||||
| Размеры | |||||||||
| Длина | 4725 мм | 4553 мм | 4320 мм | 4720 мм | 4544 мм | 4505 мм | 4660 мм | 4705 мм | 4450 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1862 мм | 1831 мм | 1910 мм | 1831 мм | 1820 мм | 1875 мм | 1890 мм | 1870 мм |
| Высота | 1705 мм | 1696 мм | 1652 мм | 1702 мм | 1713 мм | 1635 мм | 1670 мм | 1720 мм | 1629 мм |
| Колесная база | 2710 мм | 2670 мм | 2610 мм | 2825 мм | 2670 мм | 2700 мм | 2720 мм | 2680 мм | 2675 мм |
| Колея передних колес | 1582 мм | 1570 мм | 1550 мм | — | — | — | 1582 мм | 1555 мм | 1555 мм |
| Колея задних колес | 1604 мм | 1570 мм | 1550 мм | — | — | — | 1604 мм | 1555 мм | 1555 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | — | — | — | 10.6 м | 10.6 м |
| Объем багажника | 889 л | 475 л | 340 л | 770 л | 378 л | 458 л | 639 л | — | — |
| Объем багажника максимальный | 2150 л | — | — | 2160 л | — | 1284 л | — | — | — |
| Масса | |||||||||
| Снаряженная | 1720 кг | 1557 кг | 1379 кг | 1608 кг | 1685 кг | 1355 кг | 1653 кг | 1573 кг | 1517 кг |
| Полная | 2170 кг | 1887 кг | 1701 кг | — | — | 1400 кг | 2090 кг | 2080 кг | 2005 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 213 мм | 196 мм | 208 мм | 210 мм | 171 мм | 166 мм | 176 мм | 195 мм | 182 мм |
| Угол въезда | — | — | — | — | 22 ° | 19 ° | — | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | — | 26 ° | 22 ° | — | — | — |
| Двигатель | |||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | поперечно, спереди |
спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1598 см3 | 1499 см3 | 1496 см3 | 1477 см3 | 1499 см3 | 1598 см3 | 1497 см3 | 1497 см3 |
| Максимальная мощность | 186 л.с. | 150 л.с. | 113 л.с. | 197 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 6150 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | — | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м | 275 Н∙м | 138 Н∙м | 305 Н∙м | 255 Н∙м | 225 Н∙м | 275 Н∙м | 280 Н∙м | 280 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 4000 об/мин | 2000 — 3800 об/мин | 4000 об/мин | 2000 об/мин | 1500 — 4000 об/мин | — | 4000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | — | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | Евро V | — | Евро VI | Евро V | Евро VI | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | |||||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | механическая | роботизированная | автомат | роботизированная | роботизированная | автомат | автомат |
| Количество передач | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 175 км/ч | — | 200 км/ч | 175 км/ч | — | — | — |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.8 сек | 9.7 сек | 13.9 сек | 8.2 сек | 11 сек | — | 10.4 сек | — | — |
| Расход топлива | |||||||||
| Смешанный цикл | 7.7 л/100км | 7.7 л/100км | 7.4 л/100км | 7.7 л/100км | 7.4 л/100км | 7 л/100км | 7.5 л/100км | 8.6 л/100км | 7.7 л/100км |
| Городской цикл | 9.6 л/100км | 10.2 л/100км | 9.3 л/100км | — | 9.3 л/100км | — | 10.4 л/100км | — | 10 л/100км |
| Загородный цикл | 6.3 л/100км | 6.2 л/100км | 6.3 л/100км | — | 6.4 л/100км | — | 6.4 л/100км | — | 6.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 57 л | 51 л | 51 л | 52 л | 58 л | — | 51 л | 50 л | 50 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Автоматический ручник | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Размер шин | |||||||||
| Передних | 235/55 R18 | 225/55 R18 | 215/65 R16 | 235/50 R19 | 225/65 R17 | — | 235/55 R18 | — | — |
| Задних | 235/55 R18 | 225/55 R18 | 215/65 R16 | 235/50 R19 | 225/65 R17 | — | 235/55 R18 | — | — |
| Размер дисков | |||||||||
| Передних | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | — | — | — | — |
| Задних | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | — | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, полноразмерное |
докатка | докатка |
| Рулевое управление | |||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | — | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | — | — | — | кожа | кожа | кожа | пластик | пластик |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||||||
| Пассивная | |||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Боковые подушки безопасности | 4 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет |
| Боковые шторки безопасности | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | нет | нет |
| Коленные подушки безопасности | 1 | — | — | — | — | нет | — | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | — | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | есть | — | есть | есть | — | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | — | — | — | есть | есть | есть | — | — |
| Активная безопасность | |||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | нет | нет |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | — | — | есть | есть, с температурой |
есть | есть | нет | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | — | есть | есть | есть | — | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | — | — |
| Системы помощи / ADAS | |||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть | — | есть | есть | есть | нет | нет |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — | — | — | нет | — | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW) |
— | — | — | — | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | — | — | есть | есть | есть | — | — | — |
| Помощь при спуске (HDC) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Парктроники | задние, передние |
— | — | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | — | — | система кругового обзора, прозрачное шасси |
задние | нет | задние | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фары | |||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | светодиодные | галогеновые | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Стекла и зеркала | |||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | — | — | в зоне очистителей | есть | есть | нет | нет |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | — | — | — | — | нет | нет |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Люк | есть, с электроприводом |
— | — | с электроприводом | — | нет | — | нет | нет |
| Панорамная крыша | есть | — | — | есть | — | нет | — | — | — |
| Салон и Комфорт | |||||||||
| Обивка салона | кожа | ткань | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | кожа | ткань | ткань |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | — | есть | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | — | есть | — | есть | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| Электропривод двери багажника | есть | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Голосовое управление | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — | есть | есть | — | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть |
| Подсветка в салоне | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | — | — |
| Сиденья | |||||||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — | водителя | водителя, переднего пассажира |
— | есть, водителя |
нет | нет |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
— | — | водителя | — | нет | — | нет | нет |
| Регулировка задних сидений | по наклону, продольная |
— | — | — | — | — | — | — | — |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
— | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | — | нет | — | нет | нет |
| Массаж | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 50/50, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
— | есть, передний |
есть, передний |
есть, передний |
передний | передний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
— | — | 2 на втором ряду | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Мультимедиа | |||||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
| Количество динамиков | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Навигационная система | есть | — | — | — | — | нет | есть | нет | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет | нет |
| Комбинация приборов | — | — | — | цифровая 8 | цифровая, 7 тип 1 | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | — | — | — | — | 12.3 дюйм | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет | нет |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | есть | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — | — | — | нет | есть | — | — |
| Разъёмы USB | — | — | — | спереди, сзади |
спереди, сзади |
— | — | — | — |
| Розетка 12 В | — | — | — | спереди | спереди | — | — | — | — |
| Охранные системы | |||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | есть | — | есть | — | — | нет | нет |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | — | — | есть | есть | — | — |
| Дополнительно | |||||||||
| Окраска | металлик | — | — | — | — | неметаллик | металлик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | — | — | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | — | — | — | есть | есть | — | — | — |
| Спойлер | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | — | — |
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
Добавить
Dongfeng Mage
3 099 000 — 3 199 000 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Tenet Plus назвал цены на городской кроссовер L4
TENET начал продажи седана A8 в России
Belgee объявила цену нового X50 для России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Honda разработала технологию зарядки во время движения
Citroën сделала Berlingo для собак