|
|
JELAND J6
1.5 AT Актив
1.5 AT Актив
2 350 000 ₽
1.5 AT Комфорт
2 549 000 ₽
1.5 AT Престиж
2 749 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж
2 929 000 ₽
2 350 000 ₽
|
TENET T7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 785 000 ₽
1.6T AT Прайм
2 985 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
2 990 000 ₽
1.6T 4x4 AT Прайм
3 190 000 ₽
2 785 000 ₽
|
Volga K40
1.5 AT Стандарт
1.5 AT Стандарт
2 849 000 ₽
1.5 AT Комфорт
3 149 000 ₽
2.0T 4x4 AT Комфорт
3 599 000 ₽
2.0T 4x4 AT Премиум
3 899 000 ₽
2 849 000 ₽
|
Belgee X70
1.5 AT Active
1.5 AT Active
2 609 990 ₽
1.5 AT Style
2 745 990 ₽
1.5 4x4 AT Style
2 839 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige
3 039 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige+
3 115 990 ₽
2 609 990 ₽
|
Haval H3
1.5 AT Оптимум
1.5 AT Оптимум
2 749 000 ₽
1.5 AT Премиум
2 949 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
3 099 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум
3 249 000 ₽
1.5 4x4 AT Техно +
3 549 000 ₽
2 749 000 ₽
|
Changan CS35 MAX
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
2 649 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 739 900 ₽
1.5 AT Техно
2 839 900 ₽
2 649 900 ₽
|
OMODA C5
1.5T AT Актив
1.5T AT Актив
2 399 000 ₽
1.5T AT Драйв
2 629 000 ₽
1.5T AT Стиль
2 779 000 ₽
1.5T 4x4 AT Стиль
2 929 000 ₽
2 399 000 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||
| Размеры | |||||||
| Длина | 4509 мм | 4553 мм | 4678 мм | 4544 мм | 4520 мм | 4540 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1862 мм | 1900 мм | 1831 мм | 1875 мм | 1860 мм | 1824 мм |
| Высота | 1650 мм | 1696 мм | 1705 мм | 1713 мм | 1745 мм | 1620 мм | 1588 мм |
| Колесная база | 2610 мм | 2670 мм | 2760 мм | 2670 мм | 2710 мм | 2715 мм | 2630 мм |
| Колея передних колес | 1580 мм | 1570 мм | — | — | 1583 мм | — | 1555 мм |
| Колея задних колес | 1590 мм | 1570 мм | — | — | 1593 мм | — | 1558 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 480 л | 475 л | 650 л | 378 л | 493 л | 584 л | 422 л |
| Объем багажника максимальный | 1180 л | — | — | — | 1298 л | — | 1149 л |
| Масса | |||||||
| Снаряженная | 1439 кг | 1557 кг | 1646 кг | 1685 кг | 1645 кг | 1465 кг | 1490 кг |
| Полная | 1852 кг | 1887 кг | — | — | 2030 кг | 1765 кг | 1924 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 176 мм | 196 мм | 215 мм | 171 мм | 196 мм | 180 мм | 190 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 22 ° | — | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | 26 ° | — | — | — |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | есть | — | — | — | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | — | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1498 см3 | 1598 см3 | 1499 см3 | 1477 см3 | 1497 см3 | — | 1498 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. | 143 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 — 6000 об/мин | 5500 — 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 275 Н∙м | 270 Н∙м | 255 Н∙м | 210 Н∙м | 280 Н∙м | 210 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 — 4000 об/мин | 2000 — 3800 об/мин | 2000 — 3500 об/мин | 1500 — 4000 об/мин | 1800 — 4400 об/мин | 1500 — 3700 об/мин | 4000 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | — | Евро VI | Евро V | Евро V | Евро VI |
| Степень сжатия | — | — | — | — | 11 | — | — |
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная | роботизированная | роботизированная |
| Количество передач | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | — | — | — | нет | — | — |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | — | нет | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 190 км/ч | 185 км/ч | 200 км/ч | — | 180 км/ч | — |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10 сек | 9.7 сек | 9.2 сек | 11 сек | — | 7.93 сек | 9.9 сек |
| Расход топлива | |||||||
| Смешанный цикл | 7.5 л/100км | 7.7 л/100км | 7 л/100км | 7.4 л/100км | 7.7 л/100км | 7.8 л/100км | 7.4 л/100км |
| Городской цикл | — | 10.2 л/100км | 8.9 л/100км | 9.3 л/100км | — | — | — |
| Загородный цикл | — | 6.2 л/100км | 5.9 л/100км | 6.4 л/100км | — | — | — |
| Объем топливного бака | 51 л | 51 л | 54 л | 58 л | 55 л | 51 л | 51 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ручник | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | — | есть | — | — | — |
| Размер шин | |||||||
| Передних | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R17 | 215/60 R17 |
| Задних | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R17 | 215/60 R17 |
| Размер дисков | |||||||
| Передних | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | — | — |
| Задних | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | |||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Отделка руля | — | — | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | есть | — | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||||
| Пассивная | |||||||
| Кол-во подушек безопасности | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть | — | — | — | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | — | есть | есть, с температурой |
есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | есть | есть | — | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | — | нет | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | — | — | нет | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | — | нет | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Парктроники | задние | — | задние | задние | задние | задние | задние |
| Камеры обзора | — | — | задние | задние | задние | задние | задние |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | — | — | нет | — | — |
| Фары | |||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | светодиодные | светодиодные | галогеновые |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | нет | — | — |
| Противотуманные фары | — | — | — | — | есть | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | — | нет | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | в зоне очистителей | в зоне очистителей | есть | — | есть |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | — | есть | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | — | нет | — | — |
| Люк | — | — | — | — | нет | — | — |
| Панорамная крыша | — | — | — | — | нет | — | — |
| Салон и Комфорт | |||||||
| Обивка салона | ткань | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | ткань | кожа |
| Климатическая система | кондиционер | климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | есть | есть | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | — | нет | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | — | — | есть | — | — | — |
| Подсветка в зоне ног | — | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | — | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Сиденья | |||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | — | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
есть, водителя |
есть, водителя |
| Электропривод сидений | — | — | — | — | нет | — | — |
| Поясничный подпор | — | — | — | — | нет | — | — |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | — | — | — | нет | — | — |
| Массаж | — | — | — | — | нет | — | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | нет | — | — |
| Подлокотники | — | есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
— |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | — | есть |
| Мультимедиа | |||||||
| Музыкальная система | USB | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Навигационная система | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Дисплеи | — | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | 8 | — | 10,2 | цифровая, 7 тип 1 | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 9 дюйм | — | — | 12.3 дюйм | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — | нет | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | — | — | нет | — | есть |
| Разъёмы USB | спереди, Type-A, Type-C |
— | — | спереди, сзади |
— | — | — |
| Розетка 12 В | — | — | — | спереди | — | есть | — |
| Охранные системы | |||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | есть | есть | — | — | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Дополнительно | |||||||
| Окраска | — | — | неметаллик | — | — | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | есть | есть | есть | — | — |
| Спойлер | — | есть | — | — | — | есть | есть |
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Добавить
TENET начал продажи седана A8 в России
Jeland представил новый кроссовер C7 для России
Belgee объявила цену нового X50 для России
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Haval запустила производство в Тульской области
Volga вышла на полный цикл производства в Нижнем Новгороде
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти