|
|
ESTEO MX
2.0 4x4 AT Премиум
2.0 4x4 AT Премиум
3 990 000 ₽
2.0 4x4 AT Флагман
4 290 000 ₽
3 990 000 ₽
|
Volga K50
2.0T 4x4 AT Комфорт
2.0T 4x4 AT Комфорт
4 349 000 ₽
2.0T 4x4 AT Премиум
4 649 000 ₽
2.0T 4x4 AT Эксклюзив
4 799 000 ₽
4 349 000 ₽
|
Haval H3
1.5 AT Оптимум
1.5 AT Оптимум
2 749 000 ₽
1.5 AT Премиум
2 949 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
3 099 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум
3 249 000 ₽
1.5 4x4 AT Техно +
3 549 000 ₽
2 749 000 ₽
|
OMODA C5
1.5T AT Актив
1.5T AT Актив
2 399 000 ₽
1.5T AT Драйв
2 629 000 ₽
1.5T AT Стиль
2 779 000 ₽
1.5T 4x4 AT Стиль
2 929 000 ₽
2 399 000 ₽
|
KGM Tivoli
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
2 990 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 395 000 ₽
1.5 AT Премьер
3 600 000 ₽
2 990 000 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||
| Размеры | |||||||
| Длина | 4775 мм | 4770 мм | 4520 мм | 4554 мм | 4545 мм | 4255 мм | 4999 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1895 мм | 1875 мм | 1852 мм | 1824 мм | 1810 мм | 1900 мм |
| Высота | 1725 мм | 1689 мм | 1745 мм | 1681 мм | 1588 мм | 1620 мм | 1560 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2845 мм | 2710 мм | 2700 мм | 2630 мм | 2600 мм | 2797 мм |
| Колея передних колес | — | — | 1583 мм | — | 1555 мм | 1555 мм | 1648 мм |
| Колея задних колес | — | — | 1593 мм | — | 1558 мм | 1555 мм | 1648 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | — | 10.6 м | 12.7 м |
| Объем багажника | 470 л | 562 л | 493 л | 506 л | 422 л | 423 л | 457 л |
| Объем багажника максимальный | 1456 л | 704 л | 1298 л | 1326 л | 1149 л | 1115 л | 757 л |
| Масса | |||||||
| Снаряженная | 1885 кг | 1845 кг | 1645 кг | 1545 кг | 1490 кг | 1375 кг | 1906 кг |
| Полная | 2235 кг | — | 2030 кг | 2013 кг | 1924 кг | 1880 кг | 2300 кг |
| Грузоподъемность | — | — | — | — | — | — | 384 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 200 мм | 210 мм | 196 мм | 187 мм | 190 мм | 178 мм | 205 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 20.5 ° | — | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | 28.1 ° | — | — | — |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | — | — | — | — | — | нет |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | поперечно, спереди |
спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 | 1969 см3 | 1497 см3 | 1499 см3 | 1498 см3 | 1497 см3 | 3471 см3 |
| Максимальная мощность | 197 л.с. | 238 л.с. | 143 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 163 л.с. | 275 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | 5500 об/мин | 5500 — 6000 об/мин | — | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н∙м | 350 Н∙м | 210 Н∙м | 225 Н∙м | 210 Н∙м | 260 Н∙м | 339 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 — 3500 об/мин | 1800 — 4500 об/мин | 1800 — 4400 об/мин | — | 4000 об/мин | 1500 об/мин | 5000 об/мин |
| Система питания | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | Евро V | Евро V | Евро V | Евро VI | Евро VI | Евро IV |
| Степень сжатия | — | — | 11 | — | — | — | — |
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | автомат | автомат | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Привод | полный | полный | передний | передний | передний | передний | передний, с автоматически подключаемым задним |
| Понижающая передача | — | — | нет | — | — | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | нет | — | — | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 215 км/ч | — | 180 км/ч | — | — | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.2 сек | 7.7 сек | — | — | 9.9 сек | — | 8.9 сек |
| Расход топлива | |||||||
| Смешанный цикл | 9.2 л/100км | 8.8 л/100км | 7.7 л/100км | — | 7.4 л/100км | 7 л/100км | 11.2 л/100км |
| Городской цикл | 11.6 л/100км | 11.9 л/100км | — | — | — | 8.5 л/100км | 14.7 л/100км |
| Загородный цикл | 7.8 л/100км | 7.3 л/100км | — | — | — | 6.1 л/100км | 10.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л | 62 л | 55 л | — | 51 л | 50 л | 70 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | — | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Автоматический ручник | — | — | — | — | — | — | нет |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Размер шин | |||||||
| Передних | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | — | 215/60 R17 | 235/75 R16 | 225/65 R17 |
| Задних | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | — | 215/60 R17 | 235/75 R16 | 225/65 R17 |
| Размер дисков | |||||||
| Передних | 19 | 19 | 18 | — | — | 16X6.5J | 17X6.5J |
| Задних | 19 | 19 | 18 | — | — | 16X6.5J | 17X6.5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, полноразмерное |
докатка | докатка |
| Рулевое управление | |||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
| Адаптивный руль | — | — | — | — | — | — | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | пластик | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | есть | — | — | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||||
| Пассивная | |||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | — | нет | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — | — | есть | есть | — | — |
| Активные подголовники | — | — | — | — | — | — | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | — | есть | — | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | есть | есть | есть | — | — |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | — | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть, с температурой |
есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Системы помощи / ADAS | |||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть | есть | нет | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, экстренное торможение (AEB) |
нет | нет | — | — | — |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA), экстренное удержание (ELKA) |
есть | — | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | нет | нет | — | — | нет |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть, торможение (RCTB) |
— | — | — | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть | есть | нет | — | — | — | нет |
| Ассистент движения по шоссе (ICA) | — | есть | — | — | — | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | есть | — | — | — | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | есть | — | нет |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
задние | задние | задние | задние | нет |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
система кругового обзора | задние | нет | задние | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | нет | — | — | — | нет |
| Фары | |||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Адаптивные фары | — | — | нет | — | — | нет | нет |
| Противотуманные фары | — | есть | есть | — | — | нет | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть | нет | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Стекла и зеркала | |||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | есть | — | — | — | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | — | нет | есть |
| Атермальное остекление | — | есть | — | — | — | есть | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | нет | — |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | нет | — | — | нет | есть |
| Люк | есть | есть | нет | нет | — | нет | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть | есть | нет | нет | — | — | — |
| Салон и Комфорт | |||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | ткань | искусственная кожа | кожа | ткань | ткань |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — | — | — | — | — |
| Автономная система отопления | — | — | — | — | — | — | нет |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | — | есть | — | — |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — | — | — | — | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Доводчик дверей | — | — | — | — | — | — | нет |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | нет | нет | — | — | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | — | — | — | — | — | нет |
| Голосовое управление | есть | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | — | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | нет |
| Подсветка в салоне | — | есть | — | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | — | есть | — | есть | — | — | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | есть | — | — | — | — | — |
| Сиденья | |||||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя, переднего пассажира |
— | есть, водителя |
— | есть, водителя |
нет | водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
нет | нет | — | нет | водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
нет | нет | — | нет | есть |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
нет | нет | — | нет | нет |
| Массаж | — | есть, водителя |
нет | — | — | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | нет | нет | — | — | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
передний | передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | — | есть, 3 на втором ряду |
— | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | есть | — | — |
| Мультимедиа | |||||||
| Музыкальная система | штатная аудиоподготовка, радио AM/FM |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 14 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | нет | есть |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | нет | есть |
| Навигационная система | есть | — | есть | нет | есть | нет | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет | передний дисплей |
| Комбинация приборов | 12,3 | — | — | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 15.6 дюйм | — | — | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | нет | — | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет | — |
| Проекция смартфона | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | — | — |
| Телематика | есть | — | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | нет | есть | есть | — | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-A, Type-C |
— | — | — | — | — | — |
| Розетка 12 В | есть, спереди, багажник |
— | — | — | — | — | — |
| Охранные системы | |||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | — | — | — | нет | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | — | — | — | нет |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | есть | есть | — | — |
| Дополнительно | |||||||
| Окраска | — | металлик | — | неметаллик | металлик | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | — |
| Накладки на пороги | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Спойлер | — | — | — | есть | есть | — | — |
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Добавить
Honda разработала технологию зарядки во время движения
Haval запустила производство в Тульской области
Volga вышла на полный цикл производства в Нижнем Новгороде
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Tenet Plus назвал цены на городской кроссовер L4
Citroën сделала Berlingo для собак