|
|
JELAND J7
1.6 AT Комфорт
1.6 AT Комфорт
2 849 000 ₽
1.6 AT Престиж
3 109 000 ₽
1.6 AT Престиж+
3 109 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж
3 409 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж+
3 409 000 ₽
2 849 000 ₽
|
JELAND J6
1.5 AT Актив
1.5 AT Актив
2 350 000 ₽
1.5 AT Комфорт
2 549 000 ₽
1.5 AT Престиж
2 749 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж
2 929 000 ₽
2 350 000 ₽
|
TENET T8
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
3 099 000 ₽
1.6T AT Прайм
3 299 000 ₽
2.0T 4x4 AT Прайм
3 630 000 ₽
2.0T 4x4 AT Ультра
3 885 000 ₽
3 099 000 ₽
|
TENET T7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 785 000 ₽
1.6T AT Прайм
2 985 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
2 990 000 ₽
1.6T 4x4 AT Прайм
3 190 000 ₽
2 785 000 ₽
|
Haval Dargo X
2.0 4x4 AT Оптимум
2.0 4x4 AT Оптимум
3 499 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 699 000 ₽
3 499 000 ₽
|
KGM Korando
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
3 395 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 800 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 005 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
4 310 000 ₽
3 395 000 ₽
|
OMODA C5
1.5T AT Актив
1.5T AT Актив
2 399 000 ₽
1.5T AT Драйв
2 629 000 ₽
1.5T AT Стиль
2 779 000 ₽
1.5T 4x4 AT Стиль
2 929 000 ₽
2 399 000 ₽
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | 4616 мм | 4600 мм | 4509 мм | 4725 мм | 4553 мм | 4650 мм | 4620 мм | 4554 мм | 4450 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1898 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1862 мм | 1905 мм | 1890 мм | 1852 мм | 1870 мм | 1824 мм |
| Высота | 1685 мм | 1680 мм | 1650 мм | 1705 мм | 1696 мм | 1630 мм | 1780 мм | 1681 мм | 1629 мм | 1588 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2672 мм | 2610 мм | 2710 мм | 2670 мм | 2775 мм | 2738 мм | 2700 мм | 2675 мм | 2630 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | 1582 мм | 1580 мм | 1582 мм | 1570 мм | 1605 мм | 1631 мм | — | 1555 мм | 1555 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм | 1604 мм | 1590 мм | 1604 мм | 1570 мм | 1605 мм | 1640 мм | — | 1555 мм | 1558 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.6 м | — |
| Объем багажника | 486 л | 584 л | 480 л | 889 л | 475 л | 637 л | 371 л | 506 л | — | 422 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1349 л | 1180 л | 2150 л | — | 1683 л | 1404 л | 1326 л | — | 1149 л |
| Масса | ||||||||||
| Снаряженная | 1588 кг | 1619 кг | 1439 кг | 1720 кг | 1557 кг | 1480 кг | 1815 кг | 1545 кг | 1517 кг | 1490 кг |
| Полная | 1888 кг | 1933 кг | 1852 кг | 2170 кг | 1887 кг | — | 2155 кг | 2013 кг | 2005 кг | 1924 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 — 190 мм | 196 мм | 176 мм | 213 мм | 196 мм | 202 мм | 200 мм | 187 мм | 182 мм | 190 мм |
| Угол въезда | — | — | — | — | — | 20 ° | — | 20.5 ° | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | — | — | 26 ° | — | 28.1 ° | — | — |
| Двигатель | ||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | есть | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | — | — | — | спереди | спереди | поперечно, спереди |
спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | — | 1598 см3 | 1498 см3 | 1598 см3 | 1598 см3 | 1496 см3 | 1998 см3 | 1499 см3 | 1497 см3 | 1498 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. | 186 л.с. | 150 л.с. | 197 л.с. | 192 л.с. | 147 л.с. | 163 л.с. | 147 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 6300 об/мин | — | 5000 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 275 Н∙м | 210 Н∙м | 275 Н∙м | 275 Н∙м | 305 Н∙м | 320 Н∙м | 225 Н∙м | 280 Н∙м | 210 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин | 2000 — 3500 об/мин | 1750 — 4000 об/мин | 2000 — 4000 об/мин | 2000 — 3800 об/мин | 2000 — 4000 об/мин | 4000 об/мин | — | 1500 об/мин | 4000 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро VI | Евро VI | Евро V | — | Евро V | Евро V | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | ||||||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 175 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | — | — |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.7 сек | 9.7 сек | 10 сек | 9.8 сек | 9.7 сек | 8.2 сек | 10 сек | — | — | 9.9 сек |
| Расход топлива | ||||||||||
| Смешанный цикл | 8 л/100км | 7.1 л/100км | 7.5 л/100км | 7.7 л/100км | 7.7 л/100км | 7.2 л/100км | 9.2 л/100км | — | 7.7 л/100км | 7.4 л/100км |
| Городской цикл | 11 л/100км | — | — | 9.6 л/100км | 10.2 л/100км | — | 12 л/100км | — | 10 л/100км | — |
| Загородный цикл | 6.2 л/100км | — | — | 6.3 л/100км | 6.2 л/100км | — | 7.5 л/100км | — | 6.3 л/100км | — |
| Объем топливного бака | 57 л | 51 л | 51 л | 57 л | 51 л | 51 л | 60 л | — | 50 л | 51 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, на двойных поперечных рычагах, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Автоматический ручник | — | есть | есть | — | — | есть | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шин | ||||||||||
| Передних | 235/55 R19 | 235/55 R18 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 225/55 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R18 | — | — | 215/60 R17 |
| Задних | 235/55 R19 | 235/55 R18 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 225/55 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R18 | — | — | 215/60 R17 |
| Размер дисков | ||||||||||
| Передних | — | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | — | — | — | — |
| Задних | — | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | — | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | докатка | докатка | есть, полноразмерное |
есть, докатка |
докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
докатка | есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | ||||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | нет | есть |
| Отделка руля | кожа | — | — | кожа | — | кожа | кожа | кожа | пластик | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | — | — | есть | — | нет | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||||||||
| Пассивная | ||||||||||
| Кол-во подушек безопасности | — | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | нет | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 1 | 2 | — | 2 | — | нет | 2 | 2 | нет | — |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | 1 | — | — | — | — | нет | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | — | есть | — | есть | — | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | — | — | есть | — | — | есть | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | — | есть | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Активная безопасность | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | — | — | есть | есть | — | есть | есть | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | нет | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | есть | есть | — | есть | — | есть | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть | — | есть | есть | нет | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — | — | нет | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | — | есть, предупреждение (LDW) |
— | — | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — | есть | — | — | — | нет | — | — |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | — | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Парктроники | задние, передние |
задние | задние | задние, передние |
— | задние | задние | задние | задние | задние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
задние | — | система кругового обзора | — | система кругового обзора, прозрачное шасси |
система кругового обзора | нет | нет | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Фары | ||||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Противотуманные фары | есть | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Стекла и зеркала | ||||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | нет | есть |
| Датчик дождя | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | — |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | есть | — | — | — | — | нет | — |
| Люк | есть | — | — | есть, с электроприводом |
— | с электроприводом | — | нет | нет | — |
| Панорамная крыша | есть | — | — | есть | — | есть | — | нет | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | кожа | ткань | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | ткань | кожа |
| Климатическая система | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | — | — | есть | — | есть | — | нет | — | — |
| Голосовое управление | есть | есть | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — | есть | — | есть | есть | — | — | есть |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Сиденья | ||||||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | — | есть, водителя |
— | водителя | есть, водителя |
— | нет | есть, водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
водителя | — | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
— | водителя | — | нет | нет | — |
| Регулировка задних сидений | — | — | — | по наклону, продольная |
— | — | — | — | — | — |
| Поясничный подпор | — | — | — | есть, водителя - электро |
— | — | — | нет | нет | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | нет | нет | — |
| Массаж | — | — | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | нет | — |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 50/50, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Подлокотники | есть, передний |
— | — | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
задний | есть, передний, задний |
есть, передний |
передний | есть, передний |
| Задние подголовники | — | — | — | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
— | 3 на втором ряду | — | есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду | — |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Мультимедиа | ||||||||||
| Музыкальная система | — | USB | USB | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, MP3, USB |
| Количество динамиков | 8 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Навигационная система | — | — | — | есть | — | — | — | нет | нет | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
— | — | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет | есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | — | 10,25 | 8 | — | — | цифровая 10,25 | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 12.8 дюйм | 13.2 дюйм | 9 дюйм | — | — | — | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — | есть | — | — | — | есть | — | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
спереди, сзади, Type-A, Type-C |
спереди, Type-A, Type-C |
— | — | спереди, Type-A |
— | — | — | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охранные системы | ||||||||||
| Иммобилайзер | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | — | — | — | есть | — | есть | — | нет | — |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | — | — | — | есть | есть | — | есть |
| Дополнительно | ||||||||||
| Окраска | — | — | — | металлик | — | — | — | неметаллик | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | — | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | — | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | — | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | — | — | есть | — | — | есть | есть | — | — |
| Спойлер | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
Dongfeng Huge
3 239 900 — 3 439 900 ₽
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Belgee X70
2 609 990 — 3 115 990 ₽
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
KGM Torres
4 210 000 — 5 430 000 ₽
TENET начал продажи седана A8 в России
Jeland представил новый кроссовер C7 для России
Haval запустила производство в Тульской области
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Tenet Plus назвал цены на городской кроссовер L4
Honda разработала технологию зарядки во время движения