|
|
SOUEAST S07
1.6 4x4 AT Престиж
1.6 4x4 AT Престиж
3 399 000 ₽
1.6 4x4 AT Премиум
3 549 000 ₽
3 399 000 ₽
|
KNEWSTAR 001
2.0 4x4 AT Люкс
2.0 4x4 AT Люкс
4 229 990 ₽
2.0 4x4 AT Флагман
4 462 990 ₽
2.0 4x4 AT Спорт
4 569 990 ₽
4 229 990 ₽
|
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4724 мм | 4590 мм | 4571 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1878 мм | 1855 мм |
| Высота | 1740 мм | 1643 мм | 1719 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2700 мм | 2708 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | — | 1526 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм | — | 1539 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 94 л | 446 л | 430 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | 1639 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1681 кг | 1815 кг | 1539 кг |
| Полная | — | — | 1972 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 190 мм | 204 мм | 145 мм |
| Угол въезда | — | 21 ° | — |
| Угол съезда | — | 25 ° | — |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть |
| Расположение | — | — | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1969 см3 | 1490 см3 |
| Максимальная мощность | 186 л.с. | 200 л.с. | 170 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 4500 об/мин | 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м | 325 Н∙м | 275 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин | 1800 — 4000 об/мин | 2000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | — | Евро VI |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автомат | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 8 | 8 | 7 |
| Привод | полный | полный | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | — | 210 км/ч | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.7 сек | 7.4 сек | 9.4 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 8.8 л/100км | 8.1 л/100км | 6.9 л/100км |
| Городской цикл | 11.3 л/100км | 11.4 л/100км | — |
| Загородный цикл | 7.3 л/100км | 6.3 л/100км | — |
| Объем топливного бака | — | 54 л | 55 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | есть | — |
| Размер шин | |||
| Передних | 235/60 R18 | 235/50 R19 | 235/45 R19 |
| Задних | 235/60 R18 | 235/50 R19 | 235/45 R19 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | 19 | — |
| Задних | — | 19 | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | — | — | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | — |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) | есть (1) | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть, с температурой |
есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | — |
| Парктроники | задние | задние, передние |
задние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
передние, задние, боковые, система кругового обзора |
задние |
| Фары | |||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть | — | есть |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть |
| Датчик света | есть | есть | — |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | — |
| Датчик дождя | есть | есть | — |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | — | есть | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть | есть | есть |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | — |
| Голосовое управление | есть | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | — |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
— | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | есть | — | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | — | штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 4 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | — | 12,3" | — |
| Диагональ медиаэкрана | 12.3 дюйм | 12.3 дюйм | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
есть | — |
| Розетка 12 В | есть, спереди, сзади |
спереди | — |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | — | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | есть |
| Дополнительно | |||
| Бамперы | — | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | — | — | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть |
| Двойной пол в багажнике | — | есть | — |
Haval H7
3 999 000 — 4 199 000 ₽
Добавить
Volga K50
4 349 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
TENET T9
3 949 000 — 4 299 000 ₽
Добавить
ESTEO MX
3 990 000 — 4 290 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
SOUEAST S09
3 899 000 — 4 099 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Haval F7x
3 799 000 — 3 999 000 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Добавить
Hyundai раскрыла характеристики нового Tucson
Volvo запустит 13 новых машин до 2030 года
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Nissan расширит европейскую линейку кроссовером Kicks e-POWER
Длинноходные гибриды Volvo XC60 и XC90 встанут на конвейер этой осенью
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
Hyundai поставит автопилот NVIDIA на конвейер в 2028 году