|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||
| Размеры | |||||||
| Длина | 4690 мм | 4240 мм | 4287 мм | 3714 мм | 4505 мм | 4489 мм | 4290 мм |
| Ширина | 1850 мм | 1775 мм | 1845 мм | 1683 мм | 1770 мм | 1763 мм | 1845 мм |
| Высота | 1395 мм | 1285 мм | 1359 мм | 1407 мм | 1460 мм | 1362 мм | 1352 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2570 мм | 2612 мм | 2468 мм | 2640 мм | 2596 мм | 2612 мм |
| Колея передних колес | 1555 мм | 1520 мм | 1580 мм | 1460 мм | 1535 мм | 1524 мм | 1580 мм |
| Колея задних колес | 1580 мм | 1540 мм | 1593 мм | 1468 мм | 1520 мм | 1510 мм | 1593 мм |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Диаметр разворота | 12 м | 10.8 м | — | 10.8 м | 11 м | 11.5 м | — |
| Объем багажника | 342 л | 243 л | 321 л | 160 л | 300 л | 320 л | 321 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | 680 л | 1360 л | 905 л | — |
| Масса | |||||||
| Снаряженная | 1768 кг | 1258 кг | 1275 кг | 1130 кг | 1385 кг | 1320 кг | 1275 кг |
| Полная | 2140 кг | — | 1726 кг | 1580 кг | 1925 кг | 1750 кг | 1726 кг |
| Грузоподъемность | — | — | 451 кг | 450 кг | 540 кг | — | 451 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 131 мм | 145 мм | 140 мм | 140 мм |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Турбонаддув | есть | нет | есть | есть | есть | нет | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | поперечно, спереди |
спереди |
| Конфигурация | рядный | оппозитный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1991 см3 | 1998 см3 | 1598 см3 | 1598 см3 | 2261 см3 | 1970 см3 | 1598 см3 |
| Максимальная мощность | 211 л.с. | 200 л.с. | 156 л.с. | 184 л.с. | 260 л.с. | 165 л.с. | 156 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 7000 об/мин | 6000 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 6400 об/мин | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м | 205 Н∙м | 240 Н∙м | 240 Н∙м | 380 Н∙м | 206 Н∙м | 240 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1250 об/мин | 6400 — 6600 об/мин | 1400 — 4500 об/мин | 1600 — 5000 об/мин | 3000 об/мин | 3250 об/мин | 1400 — 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | — | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | Евро V | Евро IV | Евро IV | Евро IV | Евро V |
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | автомат | механическая | механическая | механическая | механическая | роботизированная | механическая |
| Количество передач | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Привод | задний | задний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | заднего | нет | нет | переднего | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 226 км/ч | 217 км/ч | 228 км/ч | 250 км/ч | 216 км/ч | 217 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.4 сек | 7.6 сек | 8 сек | 7 сек | 6.1 сек | 8.7 сек | 8 сек |
| Расход топлива | |||||||
| Смешанный цикл | 6.9 л/100км | 7.8 л/100км | 6.7 л/100км | 5.8 л/100км | 9.6 л/100км | 8.7 л/100км | 6.7 л/100км |
| Городской цикл | 9.2 л/100км | 10.4 л/100км | 9.3 л/100км | 7.3 л/100км | 13.2 л/100км | 12.3 л/100км | 9.3 л/100км |
| Загородный цикл | 5.6 л/100км | 6.4 л/100км | 5.2 л/100км | 5 л/100км | 7.5 л/100км | 6.8 л/100км | 5.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 80 л | 50 л | 55 л | 50 л | 60 л | 63 л | 55 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, четырехрычажная |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, типа McPherson |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Регулировка дорожного просвета | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивная подвеска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Автоматический ручник | — | — | — | нет | нет | — | нет |
| Размер шин | |||||||
| Передних | 255/40 R19 | 215/45 R17 | 235/45 R18 | 195/55 R16 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | 235/45 R18 |
| Задних | 255/40 R19 | 215/45 R17 | 235/45 R18 | 195/55 R16 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | 235/45 R18 |
| Размер дисков | |||||||
| Передних | 19X9J | — | — | — | — | — | — |
| Задних | 19X9J | — | — | — | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | набор для ремонта шин | полноразмерное | набор для ремонта шин | нет | докатка | докатка | набор для ремонта шин |
| Рулевое управление | |||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
есть, электрический |
есть | есть, электрический |
нет | есть, гидравлический |
есть, электрогидравлический |
| Сервотроник | — | — | — | — | — | нет | — |
| Адаптивный руль | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
— | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | нет | есть | нет | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||||
| Пассивная | |||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | нет | нет |
| Коленные подушки безопасности | нет | 1 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | есть | есть | нет | есть | есть |
| Активные подголовники | передние | — | передние | передние | нет | нет | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | — | есть | есть | нет | — | есть |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | нет | нет | есть | нет | — | нет |
| Системы помощи / ADAS | |||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Парктроники | задние, передние |
нет | задние, передние |
нет | задние | нет | задние, передние |
| Камеры обзора | задние | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Фары | |||||||
| Тип фар | светодиодные | биксенононовые | галогеновые | галогеновые | биксенононовые | ксеноновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
| Адаптивные фары | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | есть | — | — | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | — | — | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | нет | нет | — | есть |
| Стекла и зеркала | |||||||
| Обогрев лобового стекла | есть, в зоне очистителей |
есть | нет | нет | есть | нет | нет |
| Датчик дождя | есть | нет | есть | нет | есть | — | есть |
| Атермальное остекление | есть | нет | нет | нет | нет | — | нет |
| Электростеклоподъемники | передние | передние | передние | передние | передние, задние |
передние | передние |
| Шторки на стекла | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с указателями поворота |
с электроприводом | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | нет | есть | есть | есть | нет | есть |
| Люк | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Панорамная крыша | — | — | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салон и Комфорт | |||||||
| Обивка салона | кожа | ткань, алькантара |
ткань | ткань | ткань, кожа |
кожа | ткань |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Автономная система отопления | — | — | — | нет | нет | — | нет |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | — | есть | нет | нет | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Доводчик дверей | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | — | — | нет | нет | — | нет |
| Голосовое управление | есть | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — | — | — | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
нет | есть | нет | с многофункциональным дисплеем | с многофункциональным дисплеем | есть |
| Сиденья | |||||||
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
водителя | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
нет | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж | нет | — | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | — | есть | — | 50/50 | 60/40 | 60/40 | нет |
| Третий ряд сидений | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
— | передний | нет | передний, задний |
передний | передний |
| Задние подголовники | 2 на втором ряду | — | 2 на втором ряду | 2 на втором ряду | 3 на втором ряду | 2 на втором ряду | 2 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | есть | есть | — | есть | — | нет | — |
| Мультимедиа | |||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 |
| Сабвуфер | есть | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
| Чейнджер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигационная система | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
нет | передний дисплей | нет | нет | передний дисплей | передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
— | есть, bluetooth |
— | — | — | есть, bluetooth |
| Охранные системы | |||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | нет | нет | нет | нет | — | нет |
| Система электронной идентификации ключей | есть | есть | нет | нет | нет | — | нет |
| Дополнительно | |||||||
| Окраска | металлик | неметаллик | неметаллик | неметаллик | глянец | — | неметаллик |
| Спойлер | — | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Обвес | — | — | — | — | есть, спортивный |
нет | — |
Chevrolet Camaro
2018 — 2020
Добавить
Chevrolet Camaro
2015 — 2018
Добавить
Toyota GT 86 купе
2012 — 2016
Добавить
Lexus RC
2014 — 2016
Добавить
Hyundai Genesis купе
2012 — 2015
Добавить
Audi TT купе
2006 — 2014
Добавить
Volkswagen Golf GTI хэтчбек 5-дв.
2009 — 2013
Добавить
Alfa Romeo Brera
2005 — 2012
Добавить
Jaguar F-Type купе
2019 — 2022
Добавить
Alfa Romeo 4C купе
2013 — 2016
Добавить
Opel Corsa OPC
2010 — 2013
Добавить
Jaguar F-Type купе
2017 — 2019
Добавить
Alfa Romeo обновила Junior, Tonale, Giulia и Stelvio
Subaru показала юбилейные WRX GD25 и BRZ ZC15
Alfa Romeo представила спецсерию Edizione Luna Rossa для четырех моделей
Subaru обновила гибридный Crosstrek
Porsche сделает ставку на более дорогие модели
Jaguar представил серийный Type 01
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
Volkswagen ID. Tiguan заменит ID.4 и ID.5