|
|
Changan CS75PLUS NEW
2.0 4x4 AT Люкс
2.0 4x4 AT Люкс
4 099 900 ₽
2.0 4x4 AT Техно
4 249 900 ₽
4 099 900 ₽
|
Jaecoo J6
1.5 AT Актив
1.5 AT Актив
2 330 000 ₽
1.5 AT Комфорт
2 549 000 ₽
1.5 AT Престиж
2 749 000 ₽
2 330 000 ₽
|
Jetour T1
2.0 4x4 AT Prestige
2.0 4x4 AT Prestige
3 999 900 ₽
2.0 4x4 AT Premium
4 199 900 ₽
2.0 4x4 AT Limited
4 399 900 ₽
3 999 900 ₽
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4770 мм | 4509 мм | 4705 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1860 мм | 1967 мм |
| Высота | 1705 мм | 1650 мм | 1843 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2610 мм | 2800 мм |
| Колея передних колес | 1585 мм | 1580 мм | 1690 мм |
| Колея задних колес | 1585 мм | 1590 мм | 1700 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | — |
| Количество мест | 5 | 5 | — |
| Объем багажника | 620 л | 480 л | 574 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1180 л | 1455 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1790 кг | 1439 кг | 1862 кг |
| Полная | 2115 кг | 1852 кг | 2162 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 190 мм | 176 мм | 220 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | есть | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1997 см3 | 1498 см3 | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 235 л.с. | 147 л.с. | 245 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Н∙м | 210 Н∙м | 375 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1900 — 3500 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автомат | роботизированная | автомат |
| Количество передач | 8 | 6 | 8 |
| Привод | полный | передний | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 215 км/ч | — | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.4 сек | 10 сек | 8.6 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 8.8 л/100км | 7.5 л/100км | 9.7 л/100км |
| Городской цикл | 11.3 л/100км | — | 12.5 л/100км |
| Загородный цикл | 7.3 л/100км | — | 8.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 58 л | 51 л | 70 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть |
| Размер шин | |||
| Передних | 225/55 R19 | 215/60 R17 | 235/60 R19 |
| Задних | 225/55 R19 | 215/60 R17 | 235/60 R19 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | — | 19X7.5J |
| Задних | — | — | 19X7.5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | — |
| Запасное колесо | есть, докатка |
докатка | есть, докатка |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | — |
| Отделка руля | кожа | — | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | есть (2) | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | — |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
— | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть |
| Парктроники | задние | задние, передние |
задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора |
| Фары | |||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | ксеноновые |
| Адаптивные фары | — | — | есть |
| Противотуманные фары | — | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть | — |
| Обогрев лобового стекла | — | есть | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть |
| Атермальное остекление | есть | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
— |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | — |
| Люк | есть, с электроприводом |
— | — |
| Панорамная крыша | есть | — | — |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | кожа | ткань | кожа |
| Климатическая система | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | — | есть |
| Коврики | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | — |
| Сиденья | |||
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью) |
есть, водителя (с памятью) |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
есть, водителя - электро |
— |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— |
| Вентиляция сидений | — | есть, водителя |
— |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 6 | 2 | 8 |
| Навигационная система | есть | есть | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | есть |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | есть |
| Дополнительно | |||
| Окраска | неметаллик | металлик | — |
| Бамперы | — | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть |
| Спойлер | есть | есть | — |
Belgee X50+
2 319 990 — 2 799 990 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
GAC GS4
3 299 000 — 3 949 000 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Chery Tiggo 7L
2 735 000 — 3 295 000 ₽
Добавить
Geely Cityray
2 954 990 — 3 384 990 ₽
Добавить
Москвич 3 РУ
2 069 000 — 2 185 000 ₽
Добавить
GAC GS3
2 449 000 — 2 849 000 ₽
Добавить
Jetour Dashing
2 759 900 — 3 849 000 ₽
Добавить
Jaecoo J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
Haval M6
2 099 000 — 2 349 000 ₽
Добавить
Гибридный Jetour T1 начнут продавать в России этой осенью
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Дизельный Changan Hunter Plus получил комплектации Стандарт и Комфорт