|
|
BMW 8-я серия Гран Купе
3.0 xDrive AT Базовая
3.0 xDrive AT Базовая
—
4.4 xDrive AT Базовая
—
3.0 xDrive AT Базовая
—
3.0 xDrive AT M Sport Pro
—
3.0 xDrive AT M Sport Pro by Individual
—
4.4 xDrive AT M Sport by Individual
—
3.0 xDrive AT M Sport Pro
—
3.0 xDrive AT M Sport by Individual
—
3.0 xDrive AT Venezia Edition
—
4.4 xDrive AT Venezia Edition
—
—
|
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 4505 мм | 5082 мм |
| Ширина | 1810 мм | 1932 мм |
| Высота | 1480 мм | 1407 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 3023 мм |
| Колея передних колес | 1545 мм | 1627 мм |
| Колея задних колес | 1545 мм | 1671 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 4 |
| Диаметр разворота | 11.8 м | 12.6 м |
| Объем багажника | 288 л | 440 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 1715 кг | 1855 кг |
| Полная | 2040 кг | 2480 кг |
| Грузоподъемность | 325 кг | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 140 мм | 128 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет | есть |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 | 2998 см3 |
| Максимальная мощность | 295 л.с. | 340 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин | 5000 — 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 366 Н∙м | 500 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-98 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV | Евро VI |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автомат | автомат |
| Количество передач | 6 | 8 |
| Привод | полный | полный |
| Понижающая передача | нет | — |
| Блокировка дифференциалов | межосевого, заднего, переднего |
— |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | 242 км/ч | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.3 сек | 4.9 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 10.5 л/100км | 7.8 л/100км |
| Городской цикл | 13.9 л/100км | 9.8 л/100км |
| Загородный цикл | 8.5 л/100км | 6.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л | 68 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет | — |
| Адаптивная подвеска | нет | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | — | есть |
| Автоматический ручник | нет | — |
| Размер шин | ||
| Передних | 245/40 R18 | 245/45 R18 |
| Задних | 245/40 R18 | 275/40 R18 |
| Размер дисков | ||
| Передних | 18X8.5J | 18X8J |
| Задних | 18X8.5J | 18X9J |
| Колесные диски | кованые | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное | — |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
есть, электрический |
| Адаптивный руль | нет | — |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | — | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | есть (1) | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть |
| Активные подголовники | нет | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | нет | есть |
| Эра Глонасс | — | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | нет | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет | — |
| Помощь при спуске (HDC) | нет | — |
| Парктроники | нет | задние, передние |
| Камеры обзора | нет | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет | — |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | — |
| Фары | ||
| Тип фар | ксеноновые | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть | — |
| Омыватель фар | есть | — |
| Адаптивные фары | есть | — |
| Противотуманные фары | есть | — |
| Фары дневного света | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть |
| Датчик света | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | — | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | нет | — |
| Датчик дождя | есть | есть |
| Атермальное остекление | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | нет | — |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | есть |
| Люк | нет | — |
| Панорамная крыша | нет | — |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | ткань, кожа |
кожа |
| Декоративные вставки | — | есть |
| Климатическая система | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Автономная система отопления | нет | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть |
| Доводчик дверей | нет | — |
| Электропривод двери багажника | нет | есть |
| Электропривод складывания крыши | нет | — |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть |
| Бортовой компьютер | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | ||
| Регулировка сидений по высоте | нет | — |
| Электропривод сидений | нет | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
| Поясничный подпор | нет | есть, водителя - механический, переднего пассажира - механический |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | есть, водителя, переднего пассажира |
| Массаж | нет | — |
| Складываемые задние сидения | 60/40 | есть, 40/20/40 |
| Третий ряд сидений | нет | — |
| Подлокотники | передний, задний |
— |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду | — |
| Спортивные сиденья | есть | есть |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, USB, AUX |
| Количество динамиков | 9 | 16 |
| Сабвуфер | есть | — |
| Чейнджер | есть | — |
| Навигационная система | нет | есть |
| Дисплеи | нет | есть, передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | есть |
| Коммуникационная система | — | есть, bluetooth |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | — |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет | — |
| Система электронной идентификации ключей | нет | — |
| Дополнительно | ||
| Окраска | металлик | — |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова |
| Спойлер | есть | — |
| Обвес | есть, спортивный |
— |
BMW 8-я серия Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
Mercedes-Benz S-Класс AMG седан
2017 — 2020
Добавить
BMW 8-я серия купе
2022 — 2022
Добавить
BMW 8-я серия кабриолет
2022 — 2022
Добавить
Porsche 911 Carrera купе
2018 — 2022
Добавить
Porsche 911 Carrera кабриолет
2018 — 2022
Добавить
Audi S4 седан
2008 — 2011
Добавить
BMW 8-я серия купе
2018 — 2022
Добавить
BMW 8-я серия кабриолет
2018 — 2022
Добавить
Mercedes-Benz S-Класс AMG
2009 — 2014
Добавить
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
BMW вывела водородный iX5 Hydrogen на дорожные испытания
BMW рассказала о новой «тройке» с режимом дрифта
Новое поколение Mitsubishi Pajero показали в Токио
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-AMG собрала 30 купе CLE 646 — все продали до премьеры
Lexus в Японии обновила LS и оставила только гибрид