|
|
Geely Cityray
1.5 AT Comfort
1.5 AT Comfort
2 954 990 ₽
1.5 AT Luxury
3 204 990 ₽
1.5 AT Flagship
3 344 990 ₽
1.5 AT Sport
3 384 990 ₽
2 954 990 ₽
|
Belgee X50+
1.5 AT Active
1.5 AT Active
2 319 990 ₽
1.5 AT Style
2 509 990 ₽
1.5 AT Prestige
2 699 990 ₽
1.5 AT Onyx
2 799 990 ₽
2 319 990 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 4440 мм | 4510 мм | 4650 мм | 4380 мм |
| Ширина | 1850 мм | 1865 мм | 1850 мм | 1810 мм |
| Высота | 1600 мм | 1650 мм | 1705 мм | 1615 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2701 мм | 2700 мм | 2600 мм |
| Колея передних колес | — | — | 1565 мм | 1546 мм |
| Колея задних колес | — | — | 1565 мм | 1557 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 341 л | 571 л | 520 л | 330 л |
| Объем багажника максимальный | 1271 л | 1271 л | 1490 л | — |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 1445 кг | 1545 кг | 1740 кг | 1400 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | — | 185 мм | 200 мм | 182 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 18.5 ° |
| Угол съезда | — | — | — | 27.8 ° |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | есть | есть | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | — | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1499 см3 | 1499 см3 | 1798 см3 | 1499 см3 |
| Максимальная мощность | 170 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м | 270 Н∙м | 220 Н∙м | 270 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400 об/мин | 2000 — 3500 об/мин | 2000 — 4500 об/мин | 2000 — 3500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | Евро VI | — | Евро VI |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная |
| Количество передач | — | 7 | 6 | 7 |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | — | 190 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | — | 8.9 сек | 11.2 сек | — |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 5.9 л/100км | 6.5 л/100км | 6.8 л/100км | 6.5 л/100км |
| Городской цикл | — | 8 л/100км | — | 8.3 л/100км |
| Загородный цикл | — | 5.7 л/100км | — | 5.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 47 л | 51 л | — | 45 л |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | — | дисковые | — | дисковые |
| Задние тормоза | — | дисковые | — | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | — | есть |
| Размер шин | ||||
| Передних | 215/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
| Задних | 215/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
| Размер дисков | ||||
| Передних | 18 | 18 | 17х7J | 17 |
| Задних | 18 | 18 | 17х7J | 17 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | — | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | — | есть |
| Отделка руля | полиуретан | кожа | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | — | — | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | нет | — | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | — | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | — | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | нет | есть | — | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | — | есть |
| Парктроники | задние | — | — | задние |
| Камеры обзора | нет | задние | — | задние |
| Фары | ||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | — |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | — | есть |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | в зоне очистителей | — | в зоне очистителей |
| Обогрев заднего стекла | есть | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | нет | — | — | — |
| Панорамная крыша | нет | — | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | ткань | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Климатическая система | кондиционер | климат-контроль | кондиционер | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть | есть | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | — | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | — | — | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | — | — |
| Электропривод двери багажника | нет | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть | — | есть |
| Бортовой компьютер | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Шторка багажного отделения | — | — | — | есть |
| Сиденья | ||||
| Электропривод сидений | нет | — | — | — |
| Регулировка задних сидений | — | — | по наклону | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя |
— | — | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | — | есть, передний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
| Задние подголовники | — | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 2 | 4 | 8 | 6 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | аналоговая 3,5 | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | — | — | — | 8 дюйм |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay |
— | — | есть |
| Разъёмы USB | спереди, Type-C |
— | — | спереди, сзади |
| Розетка 12 В | — | — | — | спереди |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | есть | есть | — | — |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | — | металлик | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | утопленные | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | — | есть | есть | есть |
| Спойлер | — | есть | есть | есть |
Jaecoo J6
2 330 000 — 2 749 000 ₽
Добавить
Chery Tiggo 7L
2 735 000 — 3 295 000 ₽
Добавить
Jaecoo J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Geely Atlas
3 449 990 — 4 229 990 ₽
Добавить
BAIC X55
2 700 000 — 2 850 000 ₽
Добавить
Jetour Dashing
2 759 900 — 3 849 000 ₽
Добавить
Москвич 3 РУ
2 069 000 — 2 185 000 ₽
Добавить
JAC JS6
2 449 000 — 2 964 000 ₽
Добавить
Changan UNI-T кроссовер
3 459 900 ₽
Добавить
Haval M6
2 099 000 — 2 349 000 ₽
Добавить
Москвич 3
1 952 000 — 2 280 000 ₽
Добавить
Changan CS55 Plus
3 179 900 — 3 209 900 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Geely начала продажи седана Galaxy TT в Китае
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Дизельный Changan Hunter Plus получил комплектации Стандарт и Комфорт