|
|
Belgee X70
1.5 AT Active
1.5 AT Active
2 609 990 ₽
1.5 AT Style
2 745 990 ₽
1.5 4x4 AT Style
2 839 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige
3 039 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige+
3 115 990 ₽
2 609 990 ₽
|
OMODA C7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 939 000 ₽
1.6T AT Драйв
3 099 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
3 149 000 ₽
1.6T 4x4 AT Драйв
3 299 000 ₽
1.6T 4x4 AT Стиль
3 499 000 ₽
2 939 000 ₽
|
Москвич 8
1.5 (174 л.с.) AT Бизнес
1.5 (174 л.с.) AT Бизнес
3 125 000 ₽
1.5 (174 л.с.) AT Техно
3 350 000 ₽
1.5 (174 л.с.) AT Премиум
3 515 000 ₽
1.5 (174 л.с.) AT Техно26
3 535 000 ₽
3 125 000 ₽
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4544 мм | 4660 мм | 4825 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1875 мм | 1870 мм |
| Высота | 1713 мм | 1670 мм | 1758 мм |
| Колесная база | 2670 мм | 2720 мм | 2830 мм |
| Колея передних колес | — | 1582 мм | 1550 мм |
| Колея задних колес | — | 1604 мм | 1550 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 7 |
| Объем багажника | 378 л | 639 л | 540 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | 1650 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1685 кг | 1653 кг | 1750 кг |
| Полная | — | 2090 кг | 2215 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 171 мм | 176 мм | 190 мм |
| Угол въезда | 22 ° | — | — |
| Угол съезда | 26 ° | — | — |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1477 см3 | 1598 см3 | 1485 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 174 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н∙м | 275 Н∙м | 280 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 — 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1800 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро V |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автомат | роботизированная | роботизированная |
| Количество передач | 6 | 7 | 7 |
| Привод | передний | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | — | 170 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11 сек | 10.4 сек | — |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 7.4 л/100км | 7.5 л/100км | 8.3 л/100км |
| Городской цикл | 9.3 л/100км | 10.4 л/100км | — |
| Загородный цикл | 6.4 л/100км | 6.4 л/100км | — |
| Объем топливного бака | 58 л | 51 л | 55 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — |
| Размер шин | |||
| Передних | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 215/50 R17 |
| Задних | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 215/50 R17 |
| Размер дисков | |||
| Передних | 17 | — | — |
| Задних | 17 | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, полноразмерное |
есть, докатка |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте |
| Обогрев руля | есть | есть | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 4 | 4 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть, с температурой |
есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | — |
| Парктроники | задние | задние | задние |
| Камеры обзора | задние | задние | система кругового обзора |
| Фары | |||
| Тип фар | галогеновые | галогеновые | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — |
| Обогрев лобового стекла | в зоне очистителей | есть | — |
| Датчик дождя | — | — | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | — | — | есть, с электроприводом |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Шторка багажного отделения | есть | — | есть |
| Охлаждаемый передний подлокотник | — | — | есть |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
— |
| Электропривод сидений | — | — | есть, водителя |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | есть | — |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 6 | 4 | 6 |
| Навигационная система | — | есть | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | 12.3 дюйм | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | есть | — |
| Разъёмы USB | спереди, сзади |
— | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть | — |
| Дополнительно | |||
| Окраска | — | металлик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | в цвет кузова, хром |
| Рейлинги на крыше | есть | — | — |
| Спойлер | есть | есть | — |
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Добавить
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Hyundai раскрыла характеристики нового Tucson
Volvo запустит 13 новых машин до 2030 года
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Nissan расширит европейскую линейку кроссовером Kicks e-POWER
Длинноходные гибриды Volvo XC60 и XC90 встанут на конвейер этой осенью