|
|
Jaecoo J8
2.0 4x4 AT Комфорт
2.0 4x4 AT Комфорт
4 289 000 ₽
2.0 4x4 AT Престиж
4 599 000 ₽
2.0 4x4 AT Престиж+
4 799 000 ₽
4 289 000 ₽
|
Changan CS75 Plus кроссовер
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
3 819 900 ₽
2.0 AT Люкс
4 019 900 ₽
2.0 AT Техно
4 189 900 ₽
3 819 900 ₽
|
Geely Monjaro
2.0T 4x4 AT Luxury
2.0T 4x4 AT Luxury
4 599 990 ₽
2.0T 4x4 AT Flagship
4 954 990 ₽
2.0T 4x4 AT Exclusive
—
4 599 990 ₽
|
Jetour Dashing
1.5 AT Comfort
1.5 AT Comfort
2 759 900 ₽
1.5 AT Luxury
2 939 900 ₽
1.5 AT Prestige
3 029 900 ₽
1.6 4x4 AT Prestige
3 699 000 ₽
1.6 4x4 AT Premium
3 849 000 ₽
1.5 MT Comfort Plus
—
1.5 AT Elite
—
1.6 AT Luxury
—
2 759 900 ₽
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||
| Размеры | |||||
| Длина | 4685 мм | 4820 мм | 4710 мм | 4770 мм | 4590 мм |
| Ширина | 1901 мм | 1930 мм | 1865 мм | 1895 мм | 1900 мм |
| Высота | 1690 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1689 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 2750 мм | 2820 мм | 2710 мм | 2845 мм | 2720 мм |
| Колея передних колес | — | 1638 мм | 1585 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Колея задних колес | — | 1641 мм | 1585 мм | 1610 мм | 1615 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 638 л | 717 л | 620 л | 562 л | 486 л |
| Объем багажника максимальный | 1586 л | 2021 л | 1450 л | 1532 л | 977 л |
| Масса | |||||
| Снаряженная | 1575 кг | 1929 кг | 1610 кг | 1845 кг | 1588 кг |
| Полная | — | 2445 кг | 2000 кг | — | 1888 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | — | 210 мм | 190 мм | 210 мм | 190 мм |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | есть | — | есть | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1497 см3 | 1998 см3 | 1494 см3 | 1969 см3 | 1498 см3 |
| Максимальная мощность | 170 л.с. | 249 л.с. | 181 л.с. | 238 л.с. | 147 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м | 385 Н∙м | 280 Н∙м | 350 Н∙м | 210 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400 — 4500 об/мин | 4000 об/мин | 1500 об/мин | 1800 — 4500 об/мин | 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | Евро VI | Евро VI | Евро V | Евро VI |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | автомат | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Привод | передний | полный | передний | полный | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость | — | 200 км/ч | 190 км/ч | 215 км/ч | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.8 сек | 8.5 сек | — | 7.7 сек | 11.7 сек |
| Расход топлива | |||||
| Смешанный цикл | 7.2 л/100км | 8.1 л/100км | — | 8.5 л/100км | 7.8 л/100км |
| Городской цикл | — | 10.3 л/100км | — | 11.3 л/100км | 10.3 л/100км |
| Загородный цикл | — | 6.8 л/100км | — | 7.3 л/100км | 6.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л | 65 л | 58 л | 62 л | 57 л |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер шин | |||||
| Передних | 235/60 R18 | 245/50 R20 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R19 |
| Задних | 235/60 R18 | 245/50 R20 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R19 |
| Размер дисков | |||||
| Передних | 18 | — | — | 19 | — |
| Задних | 18 | — | — | 19 | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка | есть, полноразмерное |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | |||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | — | есть | есть |
| Отделка руля | кожа | — | кожа | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||
| Пассивная | |||||
| Кол-во подушек безопасности | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | — | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | есть | — | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | есть | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | — | есть |
| Активная безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | есть | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||||
| Круиз-контроль (CC) | адаптивный (ACC) | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | есть, экстренное торможение (AEB) |
есть, экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | есть | есть | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | есть | есть | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | есть | нет |
| Ассистент движения по шоссе (ICA) | есть | — | — | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | есть | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Парктроники | задние | задние, передние |
задние | задние, передние |
задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | задние |
| Фары | |||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Адаптивные фары | — | — | — | есть | — |
| Противотуманные фары | — | есть | — | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | есть | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть | — | есть | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | — | есть | — |
| Обогрев заднего стекла | есть | — | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | — |
| Атермальное остекление | — | — | есть | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | — | есть | — |
| Люк | — | — | есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
нет |
| Панорамная крыша | — | — | есть | есть | нет |
| Салон и Комфорт | |||||
| Обивка салона | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Климатическая система | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | 3х зонный климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | есть | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | есть | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | — | есть | есть | есть | — |
| Голосовое управление | — | есть | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | — | — | есть | — |
| Коврики | — | — | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | — | есть | есть | есть | есть |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | — | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Электропривод сидений | водителя | есть, водителя (с памятью) |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро |
есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | есть, водителя |
— | есть, водителя |
нет |
| Массаж | — | — | — | есть, водителя |
— |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | — | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду | — | — | — | есть, 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | есть |
| Мультимедиа | |||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Навигационная система | — | есть | есть | — | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | цифровая 7 | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 10.1 дюйм | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay |
— | — | — | — |
| Телематика | есть | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | есть | есть | есть |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | — | — |
| Охранные системы | |||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | есть | есть | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | — | есть |
| Дополнительно | |||||
| Окраска | — | металлик | неметаллик | металлик | — |
| Бамперы | в цвет кузова | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Ручки дверей | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Накладки на пороги | — | — | — | есть | — |
| Рейлинги на крыше | — | есть | есть | есть | — |
| Спойлер | — | есть | есть | — | есть |
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Changan UNI-S
3 079 900 — 3 249 900 ₽
Добавить
Chery Tiggo 7L
2 735 000 — 3 295 000 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Geely Cityray
2 954 990 — 3 384 990 ₽
Добавить
Changan CS75PLUS NEW
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Belgee X50+
2 319 990 — 2 799 990 ₽
Добавить
Changan UNI-T кроссовер
3 459 900 ₽
Добавить
Jaecoo J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
GAC GS3
2 449 000 — 2 849 000 ₽
Добавить
EXEED RX
5 200 000 — 5 460 000 ₽
Добавить
Jaecoo J6
2 330 000 — 2 749 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Гибридный Jetour T1 начнут продавать в России этой осенью
Geely начала продажи седана Galaxy TT в Китае
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию