|
|
Chery Tiggo 9
2.0 4x4 AT Prime
2.0 4x4 AT Prime
4 335 000 ₽
2.0 4x4 AT Ultra
4 640 000 ₽
4 335 000 ₽
|
EXEED RX
2.0 4x4 AT Premium
2.0 4x4 AT Premium
5 200 000 ₽
2.0 4x4 AT Flagship
5 460 000 ₽
5 200 000 ₽
|
Geely Monjaro
2.0T 4x4 AT Luxury
2.0T 4x4 AT Luxury
4 599 990 ₽
2.0T 4x4 AT Flagship
4 954 990 ₽
2.0T 4x4 AT Exclusive
—
4 599 990 ₽
|
Jetour X90 Plus
2.0 4x4 7 мест AT Premium
2.0 4x4 7 мест AT Premium
4 199 000 ₽
1.6 AT Comfort
—
1.6 AT Luxury
—
2.0 AT Luxury
—
2.0 AT Elite
—
2.0 7 мест AT Luxury
—
4 199 000 ₽
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||
| Размеры | |||||
| Длина | 4810 мм | 4775 мм | 4770 мм | 4858 мм | 4650 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1920 мм | 1895 мм | 1925 мм | 1850 мм |
| Высота | 1741 мм | 1671 мм | 1689 мм | 1795 мм | 1705 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2800 мм | 2845 мм | 2850 мм | 2700 мм |
| Колея передних колес | 1638 мм | 1641 мм | 1610 мм | 1600 мм | 1565 мм |
| Колея задних колес | 1638 мм | 1642 мм | 1610 мм | 1605 мм | 1565 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Объем багажника | 200 л | 660 л | 562 л | 104 л | 520 л |
| Объем багажника максимальный | 2150 л | 1783 л | 1532 л | 1052 л | 1490 л |
| Масса | |||||
| Снаряженная | 1974 кг | 1865 кг | 1845 кг | 1905 кг | 1740 кг |
| Полная | 2587 кг | 2265 кг | — | 2205 кг | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 200 мм | 187 мм | 210 мм | 210 мм | 200 мм |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | есть | есть | есть | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 | 1998 см3 | 1969 см3 | 1998 см3 | 1798 см3 |
| Максимальная мощность | 245 л.с. | 249 л.с. | 238 л.с. | 197 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н∙м | 385 Н∙м | 350 Н∙м | 375 Н∙м | 220 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 — 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1800 — 4500 об/мин | 4000 об/мин | 2000 — 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро V | Евро VI | — |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Привод | полный | полный | полный | полный | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 200 км/ч | 215 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8 сек | 8.6 сек | 7.7 сек | 8.9 сек | 11.2 сек |
| Расход топлива | |||||
| Смешанный цикл | 8.3 л/100км | 8.5 л/100км | 8.5 л/100км | 8.9 л/100км | 6.8 л/100км |
| Городской цикл | 10.3 л/100км | 11.2 л/100км | 11.3 л/100км | 11.8 л/100км | — |
| Загородный цикл | 7.2 л/100км | 6.9 л/100км | 7.3 л/100км | 7.3 л/100км | — |
| Объем топливного бака | 65 л | 65 л | 62 л | 57 л | — |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | — |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | — |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ручник | — | есть | — | — | — |
| Размер шин | |||||
| Передних | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 225/65 R17 |
| Задних | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 225/65 R17 |
| Размер дисков | |||||
| Передних | — | — | 19 | — | 17х7J |
| Задних | — | — | 19 | — | 17х7J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | |||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте |
| Обогрев руля | есть | есть | есть | есть | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | есть | — | есть | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||
| Пассивная | |||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (3) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) | — |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) | — |
| Коленные подушки безопасности | — | есть (1) | — | — | — |
| Отключение подушки пассажира (PAB) | — | есть | — | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | — | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | — | — | — | есть |
| Активная безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | — | — | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
есть | — |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | есть, экстренное торможение (AEB) |
есть, экстренное торможение (AEB) |
— | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | есть | есть | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | — | есть | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | есть | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | есть | есть | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | — | есть | есть | есть | — |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
— |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | — |
| Фары | |||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | ксеноновые | светодиодные |
| Адаптивные фары | — | есть | есть | есть | — |
| Противотуманные фары | — | — | есть | есть | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть | есть | — | — |
| Датчик света | есть | — | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | |||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | есть | есть | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | — |
| Атермальное остекление | — | — | есть | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | есть | есть | есть | — |
| Люк | есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
— |
| Панорамная крыша | есть | есть | есть | есть | — |
| Салон и Комфорт | |||||
| Обивка салона | искусственная кожа | — | кожа | кожа | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть | — | — | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | — |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | есть | есть | — |
| Голосовое управление | есть | есть | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | есть | есть | есть | — |
| Шторка багажного отделения | есть | — | есть | есть | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | есть | есть | — |
| Сиденья | |||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — | есть, водителя |
— |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
— |
| Регулировка задних сидений | по наклону, продольная |
— | — | — | по наклону |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
есть, водителя - электро |
есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
— | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя |
есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Массаж | — | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
— | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 50/50, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | есть | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | — | есть, 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 |
| Навигационная система | есть | есть | — | — | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | — |
| Телематика | есть | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | есть | — | — |
| Охранные системы | |||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | есть | — | — |
| Дополнительно | |||||
| Окраска | металлик | металлик | металлик | — | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Накладки на пороги | — | — | есть | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спойлер | есть | есть | — | есть | есть |
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Changan CS75PLUS NEW
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
GAC GS4
3 299 000 — 3 949 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5
3 999 000 — 4 699 000 ₽
Добавить
Changan CS75 Plus кроссовер
3 819 900 — 4 189 900 ₽
Добавить
Hongqi HS7
5 200 000 — 5 590 000 ₽
Добавить
Changan CS95 кроссовер
4 629 900 — 4 929 900 ₽
Добавить
EXEED VX
5 190 000 — 5 530 000 ₽
Добавить
GAC GS8
4 549 000 — 5 349 000 ₽
Добавить
Changan UNI-K
4 209 900 — 4 929 900 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Гибридный Jetour T1 начнут продавать в России этой осенью
Geely начала продажи седана Galaxy TT в Китае
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию