|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 3995 мм |
| Ширина | 1790 мм |
| Высота | 1643 мм |
| Колесная база | 2635 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | электрический |
| Максимальная мощность | 204 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 295 Н∙м |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Привод | задний |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8 сек |
| Ёмкость батареи | 77 кВт·ч |
| Запас хода электрический | 500 км |
| Розетка 220 В | есть |
| Разъём зарядки батареи | GB/T |
| Мощность зарядки DC | 120 кВт |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 215/55 R17 |
| Задних | 215/55 R17 |
| Размер дисков | |
| Передних | 17 |
| Задних | 17 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
| Обогрев руля | есть |
| Отделка руля | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Отключение подушки пассажира (PAB) | есть |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть, електро |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Омыватель камеры | есть, сзади |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть |
| Задние противотуманные фонари | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Датчик света | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Динамические указатели поворота | есть, спереди, сзади |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть, в зоне очистителей |
| Датчик дождя | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Цифровое салонное зеркало | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | ткань, искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Доводчик дверей | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | штатная аудиоподготовка, радио AM/FM |
| Количество динамиков | 4 |
| Диагональ медиаэкрана | 7 дюйм |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Интернет | есть |
| Телематика | есть |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-C |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |