|
|
АМБЕРАВТО А5 седан
118kW AT Комфорт
118kW AT Комфорт
3 450 000 ₽
118kW AT Бизнес
3 650 000 ₽
3 450 000 ₽
|
Belgee S50
1.5 MT Active
1.5 MT Active
1 929 990 ₽
1.5 AT Active
2 069 990 ₽
1.5 AT Style
2 165 990 ₽
1.5 AT Prestige
2 345 990 ₽
1 929 990 ₽
|
Changan Eado Plus седан
1.4 AT Стандарт
1.4 AT Стандарт
2 489 900 ₽
1.4 AT Комфорт
2 569 900 ₽
1.4 AT Люкс
2 669 900 ₽
1.4 AT Техно
2 739 900 ₽
2 489 900 ₽
|
Audi A6 седан
1.8 TFSI MT Базовая
1.8 TFSI MT Базовая
—
1.8 TFSI AT Базовая
—
1.8 TFSI AT Advance
—
1.8 TFSI AT Sport
—
1.8 TFSI AT Business
—
2.0 TDI AT Базовая
—
2.0 TDI AT Advance
—
2.0 TDI AT Sport
—
2.0 TDI AT Business
—
2.0 TFSI quattro AT Базовая
—
2.0 TFSI quattro AT Advance
—
2.0 TFSI quattro AT Sport
—
2.0 TFSI quattro AT Business
—
3.0 TFSI quattro AT Базовая
—
3.0 TFSI quattro AT Advance
—
3.0 TFSI quattro AT Sport
—
3.0 TFSI quattro AT Business
—
—
|
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 4675 мм | 4638 мм | 4730 мм | 4933 мм |
| Ширина | 1835 мм | 1822 мм | 1820 мм | 1874 мм |
| Высота | 1480 мм | 1460 мм | 1505 мм | 1455 мм |
| Колесная база | 2750 мм | 2650 мм | 2700 мм | 2912 мм |
| Колея передних колес | — | — | — | 1627 мм |
| Колея задних колес | — | — | — | 1618 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 410 л | 500 л | 500 л | 530 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | 995 л |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 1570 кг | 1270 кг | 1415 кг | 1535 кг |
| Полная | — | — | 1740 кг | 2115 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 145 мм | 151 мм | 155 мм | — |
| Угол въезда | — | 14 ° | — | — |
| Угол съезда | — | 15 ° | — | — |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | электрический | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | — | есть |
| Турбонаддув | — | нет | есть | есть |
| Расположение | — | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | — | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | — | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | 4 | 4 |
| Рабочий объем | — | 1499 см3 | 1392 см3 | 1798 см3 |
| Максимальная мощность | 160 л.с. | 122 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | 6300 об/мин | 5500 об/мин | 4200 — 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 225 Н∙м | 152 Н∙м | 255 Н∙м | 320 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 4000 — 5000 об/мин | 2000 — 4000 об/мин | 1400 — 4100 об/мин |
| Система питания | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | — | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | Евро VI | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | автомат | механическая | роботизированная | механическая |
| Количество передач | — | 5 | 7 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | — | — | нет |
| Электронная блокировка дифференциала | — | — | — | есть |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 175 км/ч | 200 км/ч | 233 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.2 сек | 12.9 сек | 9.3 сек | 7.9 сек |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | — | 5.8 л/100км | 6.2 л/100км | 5.9 л/100км |
| Городской цикл | — | 7.8 л/100км | — | 7.5 л/100км |
| Загородный цикл | — | 4.5 л/100км | — | 5 л/100км |
| Объем топливного бака | — | 50 л | 53 л | 65 л |
| Ёмкость батареи | 63 кВт·ч | — | — | — |
| Запас хода электрический | 520 км | — | — | — |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
полузависимая | полузависимая, пружинная, торсионная балка |
независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | есть | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — |
| Размер шин | ||||
| Передних | 215/55 R17 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 225/60 R16 |
| Задних | 215/55 R17 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 225/60 R16 |
| Размер дисков | ||||
| Передних | R17 | 15 | — | — |
| Задних | R17 | 15 | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | стальные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | нет | нет |
| Отделка руля | — | полиуретан | полиуретан | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | — | 2 | 4 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | — | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | — | — | нет | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | — | есть | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть, с температурой |
есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | — | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | — | есть | нет |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | нет | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | нет | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | нет | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | — | — | — |
| Парктроники | задние | задние | задние | задние, передние |
| Камеры обзора | — | — | задние | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | нет |
| Фары | ||||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | светодиодные | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | есть |
| Адаптивные фары | — | — | — | нет |
| Противотуманные фары | — | — | — | есть |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | нет | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть | нет | — |
| Обогрев лобового стекла | — | — | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | есть | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | — | — | есть |
| Атермальное остекление | — | — | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | нет |
| Люк | — | — | есть, с электроприводом |
нет |
| Панорамная крыша | — | — | нет | — |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань | кожа | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер | климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | — | — | есть | — |
| Электропривод двери багажника | — | — | нет | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | есть | — |
| Бортовой компьютер | — | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть |
| Подсветка в салоне | есть | есть | есть | — |
| Сиденья | ||||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
— | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | есть, водителя |
— | нет | водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
| Поясничный подпор | — | — | нет | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
нет | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | — | нет | нет |
| Массаж | — | — | — | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
нет | есть |
| Подлокотники | есть, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
передний, задний |
| Задние подголовники | — | есть, 3 на втором ряду |
есть, 2 на втором ряду |
3 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка, радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, AUX |
| Количество динамиков | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Сабвуфер | — | — | — | нет |
| Чейнджер | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | — | нет |
| Дисплеи | — | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
передний дисплей |
| Комбинация приборов | 7 дюймов | аналоговая 3,5 | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 14.6 дюйм | 8 дюйм | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Проекция смартфона | — | есть | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | нет | — |
| Разъёмы USB | спереди | спереди, сзади |
— | — |
| Розетка 12 В | есть | спереди | — | — |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | — | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | — | нет |
| Система электронной идентификации ключей | есть | — | — | — |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | — | — | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | — | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | утопленные | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
Volga C50 седан
2 999 000 — 3 399 000 ₽
Добавить
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta CNG
1 881 000 — 2 245 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 245 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Cross седан
1 818 000 — 2 131 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta седан
1 581 000 — 2 020 000 ₽
Добавить
Chery Arrizo 8
2 865 000 — 3 275 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Sport
2 352 000 — 2 392 000 ₽
Добавить
Geely Preface
3 329 990 — 3 434 990 ₽
Добавить
GAC Empow
3 249 000 — 3 469 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Iskra седан
1 277 000 — 1 697 000 ₽
Добавить
SOLARIS HS седан
2 440 000 ₽
Добавить
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Дизельный Changan Hunter Plus получил комплектации Стандарт и Комфорт
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron
Geely Monjaro EM-i установил рекорд в Сахаре