|
|
Jetour T2
2.0 4x4 AT Luxury
2.0 4x4 AT Luxury
4 159 000 ₽
2.0 4x4 AT Prestige
4 449 000 ₽
2.0 4x4 AT Premium
4 649 000 ₽
2.0 4x4 AT Voyage
—
4 159 000 ₽
|
BAIC X55
1.5T AT Luxury
1.5T AT Luxury
2 700 000 ₽
1.5T AT Elite
2 850 000 ₽
1.5 AT Comfort
—
2 700 000 ₽
|
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4785 мм | 4620 мм | 4650 мм |
| Ширина | 2006 мм | 1886 мм | 1850 мм |
| Высота | 1880 мм | 1680 мм | 1705 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2735 мм | 2700 мм |
| Колея передних колес | 1685 мм | 1615 мм | 1565 мм |
| Колея задних колес | 1695 мм | 1625 мм | 1565 мм |
| Количество дверей | — | 5 | 5 |
| Количество мест | — | 5 | 5 |
| Объем багажника | 580 л | 350 л | 520 л |
| Объем багажника максимальный | 1494 л | — | 1490 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1982 кг | 1625 кг | 1740 кг |
| Полная | 2282 кг | 1970 кг | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 220 мм | 200 мм | 200 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 | 1498 см3 | 1798 см3 |
| Максимальная мощность | 245 л.с. | 177 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н∙м | 300 Н∙м | 220 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин | 4250 об/мин | 2000 — 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | — |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | автомат |
| Количество передач | 7 | 7 | 6 |
| Привод | полный | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | — | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.7 сек | 7.8 сек | 11.2 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 9.3 л/100км | 7.7 л/100км | 6.8 л/100км |
| Городской цикл | 11.6 л/100км | 9.8 л/100км | — |
| Загородный цикл | 8 л/100км | 6.5 л/100км | — |
| Объем топливного бака | 70 л | 53 л | — |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | — |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | — |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть |
| Размер шин | |||
| Передних | 255/60 R19 | 225/60 R18 | 225/65 R17 |
| Задних | 255/60 R19 | 225/60 R18 | 225/65 R17 |
| Размер дисков | |||
| Передних | 19X7.5J | — | 17х7J |
| Задних | 19X7.5J | — | 17х7J |
| Колесные диски | — | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | — | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 4 | 4 | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | есть |
| Эра Глонасс | — | — | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть | — |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
— | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | — |
| Парктроники | задние, передние |
задние | — |
| Камеры обзора | система кругового обзора | задние | — |
| Фары | |||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Адаптивные фары | есть | — | — |
| Противотуманные фары | есть | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | |||
| Датчик дождя | есть | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | — | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | — | есть, с электроприводом |
— |
| Панорамная крыша | — | есть | — |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | — |
| Электропривод двери багажника | — | есть | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | есть | — |
| Шторка багажного отделения | — | есть | — |
| Охлаждаемый передний подлокотник | — | есть | — |
| Сиденья | |||
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью) |
есть, водителя |
— |
| Регулировка задних сидений | — | — | по наклону |
| Подогрев сидений | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 |
| Навигационная система | есть | — | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | — |
| Дополнительно | |||
| Окраска | — | — | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть |
| Спойлер | — | есть | есть |
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Changan CS75PLUS NEW
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
GAC GS3
2 449 000 — 2 849 000 ₽
Добавить
Belgee X50+
2 319 990 — 2 799 990 ₽
Добавить
Chery Tiggo 7L
2 735 000 — 3 295 000 ₽
Добавить
GAC GS4
3 299 000 — 3 949 000 ₽
Добавить
Jaecoo J6
2 330 000 — 2 749 000 ₽
Добавить
JAC JS6
2 449 000 — 2 964 000 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
Geely Cityray
2 954 990 — 3 384 990 ₽
Добавить
Jaecoo J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Гибридный Jetour T1 начнут продавать в России этой осенью
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Дизельный Changan Hunter Plus получил комплектации Стандарт и Комфорт