|
|
Changan CS75PLUS NEW
2.0 4x4 AT Люкс
2.0 4x4 AT Люкс
4 099 900 ₽
2.0 4x4 AT Техно
4 249 900 ₽
4 099 900 ₽
|
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 4770 мм | 4930 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1935 мм |
| Высота | 1705 мм | 1765 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2810 мм |
| Колея передних колес | — | 1635 мм |
| Колея задних колес | — | 1630 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 7 |
| Объем багажника | — | 450 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1893 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 1790 кг | 2145 кг |
| Полная | 2115 кг | 2595 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 190 мм | 200 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1997 см3 | 1967 см3 |
| Максимальная мощность | 235 л.с. | 220 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Н∙м | 355 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1900 — 3500 об/мин | 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автомат | автомат |
| Количество передач | 8 | 6 |
| Привод | полный | полный |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.4 сек | — |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 8.8 л/100км | 9.2 л/100км |
| Городской цикл | 11.3 л/100км | — |
| Загородный цикл | 7.3 л/100км | — |
| Объем топливного бака | — | 70 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — |
| Размер шин | ||
| Передних | 225/55 R19 | 245/50 R20 |
| Задних | 225/55 R19 | 245/50 R20 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 8 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 4 |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | — |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | предупреждение (LDW) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть |
| Парктроники | — | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора, прозрачное шасси |
система кругового обзора |
| Фары | ||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные |
| Противотуманные фары | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть |
| Датчик света | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | есть | — |
| Датчик дождя | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | нет | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть | есть |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | кожа | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Шторка багажного отделения | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Электропривод сидений | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Регулировка задних сидений | — | по наклону |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | есть |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
— |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 6 | 9 |
| Навигационная система | нет | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | 14.6 дюйм | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | есть |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | Apple CarPlay, Android Auto |
— |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть |
| Разъёмы USB | спереди, сзади |
— |
| Розетка 12 В | спереди | — |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть |
| Дополнительно | ||
| Окраска | неметаллик | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть |
| Спойлер | есть | — |
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
GAC GS4
2 999 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
Changan CS75 Plus кроссовер
3 819 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
EXEED RX
5 200 000 — 5 460 000 ₽
Добавить
Chery Tiggo 9
4 335 000 — 4 640 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5
3 999 000 — 4 699 000 ₽
Добавить
Jetour X90 Plus
4 199 000 ₽
Добавить
Geely Atlas
3 449 990 — 4 229 990 ₽
Добавить
Changan UNI-S
3 079 900 — 3 249 900 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Дизельный Changan Hunter Plus получил комплектации Стандарт и Комфорт
Jetour раскрыл характеристики T1 PHEV для России