|
|
KIA Venga
1.4 MT Comfort
1.4 MT Comfort
—
1.4 MT Comfort
—
1.6 AT Comfort
—
1.6 AT Comfort
—
1.6 AT Luxe
—
1.6 AT Prestige
—
—
|
||
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 5222 мм | 4075 мм | 4344 мм |
| Ширина | 2005 мм | 1765 мм | 1845 мм |
| Высота | 1935 мм | 1600 мм | 1637 мм |
| Колесная база | 3200 мм | 2615 мм | 2703 мм |
| Колея передних колес | — | 1553 мм | — |
| Колея задних колес | — | 1557 мм | — |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | 10.4 м | 11 м |
| Объем багажника | — | 440 л | 437 л |
| Объем багажника максимальный | 1700 л | 834 л | 1837 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 2465 кг | 1268 кг | 1395 кг |
| Полная | — | 1710 кг | 1877 кг |
| Грузоподъемность | — | — | 482 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 170 мм | — | 120 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | — | — |
| Турбонаддув | есть | нет | нет |
| Расположение | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1989 см3 | 1396 см3 | 1598 см3 |
| Максимальная мощность | 245 л.с. | 90 л.с. | 110 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м | 137 Н∙м | 151 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 4000 об/мин | 4250 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | Евро IV |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автомат | механическая | механическая |
| Количество передач | 8 | 5 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 168 км/ч | 185 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.5 сек | 12.8 сек | 12.6 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 8.8 л/100км | 6.2 л/100км | 7.4 л/100км |
| Городской цикл | — | 7.5 л/100км | 9.8 л/100км |
| Загородный цикл | — | 5.5 л/100км | 6 л/100км |
| Объем топливного бака | 69 л | 50 л | 60 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Регулировка дорожного просвета | — | нет | нет |
| Адаптивная подвеска | нет | нет | нет |
| Система регулировки жесткости подвески | нет | — | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | — |
| Размер шин | |||
| Передних | 225/55 R18 | 195/65 R15 | 205/60 R16 |
| Задних | 225/55 R18 | 195/65 R15 | 205/60 R16 |
| Колесные диски | — | стальные | стальные |
| Запасное колесо | — | докатка | полноразмерное |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть | есть, электрический, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | пластик | полиуретан |
| Управление КПП на руле | нет | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | нет | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | нет | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 2 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | нет | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | нет | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — | — |
| Активные подголовники | — | — | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | — | — |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | нет | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | нет | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | — |
| Эра Глонасс | есть | — | — |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
нет | нет |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | нет | — | — |
| Парктроники | задние, передние |
нет | нет |
| Камеры обзора | система кругового обзора | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | нет | — |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | — | — |
| Фары | |||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | нет | есть |
| Омыватель фар | — | нет | есть |
| Адаптивные фары | есть | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | есть |
| Фары дневного света | есть | — | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | нет | — | — |
| Датчик света | есть | нет | нет |
| Светодиодные задние фонари | есть | — | — |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев лобового стекла | — | нет | нет |
| Датчик дождя | есть | нет | нет |
| Атермальное остекление | есть | есть | нет |
| Двойное остекление | нет | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние | передние |
| Шторки на стекла | нет | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | нет | нет |
| Люк | есть, с электроприводом |
нет | нет |
| Панорамная крыша | есть | — | — |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | кожа | ткань | ткань |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | обогреватель (печка) | кондиционер |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | — | — |
| Электропривод двери багажника | есть | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
нет | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | — | — |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | — | водителя | водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда (с памятью) |
нет | нет |
| Регулировка задних сидений | по наклону | продольная | — |
| Поясничный подпор | водителя - электро | нет | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
нет | нет |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
нет | нет |
| Массаж | есть, второго ряда |
нет | — |
| Складываемые задние сидения | есть | есть, 60/40 |
есть |
| Третий ряд сидений | есть | — | нет |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
задний | нет |
| Задние подголовники | — | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 12 | 4 | 4 |
| Сабвуфер | — | нет | нет |
| Чейнджер | — | нет | нет |
| Навигационная система | есть | нет | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
нет | нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
— | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | нет | есть |
| Система электронной идентификации ключей | есть | нет | есть |
| Дополнительно | |||
| Окраска | металлик | неметаллик | неметаллик |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | — |
| Накладки на пороги | есть, с подсветкой |
— | — |
| Рейлинги на крыше | нет | — | — |
| Складные столики | есть | — | — |
Renault показала электрический концепт 8 Gordini мощностью 270 л.с.
Renault представила ограниченную серию Rafale Hypnotic
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Renault показала серийный пикап Niagara
Hongqi показал в Китае новый HS5, HQ9 PHEV и Tiangong 07
Citroën сделала Berlingo для собак