|
|
Haval H3
1.5 AT Оптимум
1.5 AT Оптимум
2 749 000 ₽
1.5 AT Премиум
2 949 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
3 099 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум
3 249 000 ₽
1.5 4x4 AT Техно +
3 549 000 ₽
2 749 000 ₽
|
OMODA C7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 939 000 ₽
1.6T AT Драйв
3 099 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
3 149 000 ₽
1.6T 4x4 AT Драйв
3 299 000 ₽
1.6T 4x4 AT Стиль
3 499 000 ₽
2 939 000 ₽
|
KGM Torres
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
4 210 000 ₽
1.5 AT Оптимум
4 615 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 920 000 ₽
1.5 4x4 AT Престиж
5 330 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
5 430 000 ₽
4 210 000 ₽
|
Москвич 8
1.5 (174 л.с.) AT Бизнес
1.5 (174 л.с.) AT Бизнес
3 125 000 ₽
1.5 (174 л.с.) AT Техно
3 350 000 ₽
1.5 (174 л.с.) AT Премиум
3 515 000 ₽
1.5 (174 л.с.) AT Техно26
3 535 000 ₽
3 125 000 ₽
|
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Размеры | ||||
| Длина | 4520 мм | 4660 мм | 4705 мм | 4825 мм |
| Ширина | 1875 мм | 1875 мм | 1890 мм | 1870 мм |
| Высота | 1745 мм | 1670 мм | 1720 мм | 1758 мм |
| Колесная база | 2710 мм | 2720 мм | 2680 мм | 2830 мм |
| Колея передних колес | 1583 мм | 1582 мм | 1555 мм | 1550 мм |
| Колея задних колес | 1593 мм | 1604 мм | 1555 мм | 1550 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Диаметр разворота | — | — | 10.6 м | — |
| Объем багажника | 493 л | 639 л | — | 540 л |
| Объем багажника максимальный | 1298 л | — | — | 1650 л |
| Масса | ||||
| Снаряженная | 1645 кг | 1653 кг | 1573 кг | 1750 кг |
| Полная | 2030 кг | 2090 кг | 2080 кг | 2215 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 196 мм | 176 мм | 195 мм | 190 мм |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1497 см3 | 1598 см3 | 1497 см3 | 1485 см3 |
| Максимальная мощность | 143 л.с. | 150 л.с. | 163 л.с. | 174 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 — 6000 об/мин | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 275 Н∙м | 280 Н∙м | 280 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 — 4400 об/мин | 4000 об/мин | 1500 об/мин | 1800 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро VI | Евро VI | Евро V |
| Степень сжатия | 11 | — | — | — |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | нет | — | нет | — |
| Блокировка дифференциалов | нет | — | нет | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость | — | — | — | 170 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | — | 10.4 сек | — | — |
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл | 7.7 л/100км | 7.5 л/100км | 8.6 л/100км | 8.3 л/100км |
| Городской цикл | — | 10.4 л/100км | — | — |
| Загородный цикл | — | 6.4 л/100км | — | — |
| Объем топливного бака | 55 л | 51 л | 50 л | 55 л |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | — | есть |
| Размер шин | ||||
| Передних | 225/60 R18 | 235/55 R18 | — | 215/50 R17 |
| Задних | 225/60 R18 | 235/55 R18 | — | 215/50 R17 |
| Размер дисков | ||||
| Передних | 18 | — | — | — |
| Задних | 18 | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, полноразмерное |
докатка | есть, докатка |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | есть | есть | нет | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | пластик | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | — | нет | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | нет | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||
| Пассивная | ||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 4 | 1 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (1) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | нет | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | — | нет | — |
| Коленные подушки безопасности | — | — | нет | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | — | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | — | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | — | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | нет | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | — | — | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть | — | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | нет | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | нет | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | — | — |
| Парктроники | задние | задние | задние | задние |
| Камеры обзора | задние | задние | нет | система кругового обзора |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | нет | — |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | — | — | — |
| Фары | ||||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | галогеновые | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | нет | есть |
| Омыватель фар | — | — | нет | — |
| Адаптивные фары | нет | — | нет | — |
| Противотуманные фары | есть | — | нет | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | нет | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | нет | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | — | есть |
| Стекла и зеркала | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | нет | — |
| Датчик дождя | есть | — | нет | есть |
| Атермальное остекление | — | — | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | нет | — |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | — | нет | — |
| Люк | нет | — | нет | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | нет | — | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||
| Обивка салона | ткань | кожа | ткань | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | — | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | — | есть |
| Электропривод двери багажника | нет | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | — | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Шторка багажного отделения | — | — | — | есть |
| Охлаждаемый передний подлокотник | — | — | — | есть |
| Сиденья | ||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
есть, водителя |
нет | — |
| Электропривод сидений | нет | — | нет | есть, водителя |
| Поясничный подпор | нет | — | нет | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | — | нет | — |
| Массаж | нет | — | нет | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет | — | — | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний |
передний | есть, передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | 3 на втором ряду | есть, 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | есть | — | — |
| Мультимедиа | ||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Сабвуфер | — | — | нет | — |
| Чейнджер | — | — | нет | — |
| Навигационная система | есть | есть | нет | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет | есть, передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | нет | есть | — | — |
| Охранные системы | ||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | — | нет | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть | — | — |
| Дополнительно | ||||
| Окраска | — | металлик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | — | в цвет кузова, хром |
| Рейлинги на крыше | есть | — | — | — |
| Спойлер | — | есть | — | — |
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Bestune T90
3 132 000 — 4 181 000 ₽
Добавить
Belgee X70
2 609 990 — 3 115 990 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
Haval запустила производство в Тульской области
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Hyundai раскрыла характеристики нового Tucson
Volvo запустит 13 новых машин до 2030 года
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Nissan расширит европейскую линейку кроссовером Kicks e-POWER