|
|
Chery Tiggo 9
2.0 4x4 AT Prime
2.0 4x4 AT Prime
4 335 000 ₽
2.0 4x4 AT Ultra
4 640 000 ₽
4 335 000 ₽
|
Changan CS75PLUS NEW
2.0 4x4 AT Люкс
2.0 4x4 AT Люкс
4 099 900 ₽
2.0 4x4 AT Техно
4 249 900 ₽
4 099 900 ₽
|
Changan CS75 PRO
1.5 AT Комфорт 5 мест
1.5 AT Комфорт 5 мест
2 865 000 ₽
1.5 AT Комфорт 7 мест
2 955 000 ₽
1.5 AT Техно 5 мест
3 055 000 ₽
1.5 AT Техно 7 мест
3 155 000 ₽
2 865 000 ₽
|
Changan CS75 Plus кроссовер
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
3 819 900 ₽
2.0 AT Люкс
4 019 900 ₽
2.0 AT Техно
4 189 900 ₽
3 819 900 ₽
|
Jetour X90 Plus
2.0 4x4 7 мест AT Premium
2.0 4x4 7 мест AT Premium
4 199 000 ₽
1.6 AT Comfort
—
1.6 AT Luxury
—
2.0 AT Luxury
—
2.0 AT Elite
—
2.0 7 мест AT Luxury
—
4 199 000 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||
| Размеры | |||||
| Длина | 4810 мм | 4770 мм | 4748 мм | 4710 мм | 4858 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1910 мм | 1870 мм | 1865 мм | 1925 мм |
| Высота | 1741 мм | 1705 мм | 1720 мм | 1710 мм | 1795 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2800 мм | 2786 мм | 2710 мм | 2850 мм |
| Колея передних колес | 1638 мм | 1585 мм | — | 1585 мм | 1600 мм |
| Колея задних колес | 1638 мм | 1585 мм | — | 1585 мм | 1605 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Объем багажника | 200 л | 620 л | 780 л | 620 л | 104 л |
| Объем багажника максимальный | 2150 л | — | 1481 л | 1450 л | 1052 л |
| Масса | |||||
| Снаряженная | 1974 кг | 1790 кг | 1625 кг | 1610 кг | 1905 кг |
| Полная | 2587 кг | 2115 кг | 1925 кг | 2000 кг | 2205 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 200 мм | 190 мм | 180 мм | 190 мм | 210 мм |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 | 1997 см3 | — | 1494 см3 | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 245 л.с. | 235 л.с. | 147 л.с. | 181 л.с. | 197 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н∙м | 390 Н∙м | 280 Н∙м | 280 Н∙м | 375 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 — 4000 об/мин | 1900 — 3500 об/мин | 1500 — 3700 об/мин | 1500 об/мин | 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро V | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | автомат | автомат | роботизированная | автомат | автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Привод | полный | полный | передний | передний | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 215 км/ч | 195 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8 сек | 7.4 сек | 8.4 сек | — | 8.9 сек |
| Расход топлива | |||||
| Смешанный цикл | 8.3 л/100км | 8.8 л/100км | 8 л/100км | — | 8.9 л/100км |
| Городской цикл | 10.3 л/100км | 11.3 л/100км | — | — | 11.8 л/100км |
| Загородный цикл | 7.2 л/100км | 7.3 л/100км | — | — | 7.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 65 л | 58 л | 55 л | 58 л | 57 л |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер шин | |||||
| Передних | 235/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 255/45 R20 |
| Задних | 235/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 255/45 R20 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | |||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | — | — | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||
| Пассивная | |||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | есть (2) | — | есть (2) | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | есть | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | есть | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть | есть | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | есть, экстренное торможение (AEB) |
— | есть, экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | есть | — | есть | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | — | есть | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | — | есть | есть | есть | есть |
| Парктроники | задние, передние |
задние | задние | задние | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | задние | система кругового обзора | система кругового обзора |
| Фары | |||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | ксеноновые |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | есть |
| Противотуманные фары | — | — | — | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть | есть | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | — | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | нет | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | — | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | есть | — | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | — | — | — | есть |
| Люк | есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
нет | есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть | есть | нет | есть | есть |
| Салон и Комфорт | |||||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | ткань | кожа | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть | — | есть | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | — | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | — | есть | есть |
| Голосовое управление | есть | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | — | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | — | — | — | есть |
| Коврики | — | есть | — | есть | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | — | — | есть |
| Сиденья | |||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — | — | есть, водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
— | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Регулировка задних сидений | по наклону, продольная |
— | — | — | — |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
— | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
— |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | есть, водителя, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть, 50/50, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | есть |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
— | — |
| Мультимедиа | |||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Навигационная система | есть | есть | есть | есть | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | — |
| Телематика | есть | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | — | есть | — |
| Охранные системы | |||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | — | есть | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | есть | — | — |
| Дополнительно | |||||
| Окраска | металлик | неметаллик | неметаллик | неметаллик | — |
| Бамперы | в цвет кузова | — | — | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спойлер | есть | есть | есть | есть | есть |
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
GAC GS4
3 299 000 — 3 949 000 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
EXEED RX
5 200 000 — 5 460 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5
3 999 000 — 4 699 000 ₽
Добавить
Geely Cityray
2 954 990 — 3 384 990 ₽
Добавить
Belgee X50+
2 319 990 — 2 799 990 ₽
Добавить
Chery Tiggo 7L
2 735 000 — 3 295 000 ₽
Добавить
Jaecoo J6
2 330 000 — 2 749 000 ₽
Добавить
Jetour Dashing
2 759 900 — 3 849 000 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Гибридный Jetour T1 начнут продавать в России этой осенью
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Дизельный Changan Hunter Plus получил комплектации Стандарт и Комфорт