|
|
Volga K40
1.5 AT Стандарт
1.5 AT Стандарт
2 849 000 ₽
1.5 AT Комфорт
3 149 000 ₽
2.0T 4x4 AT Комфорт
3 599 000 ₽
2.0T 4x4 AT Премиум
3 899 000 ₽
2 849 000 ₽
|
Bestune T90
1.5 AT Luxury
1.5 AT Luxury
2 632 000 ₽
1.5 AT Noble
2 789 000 ₽
2.0 AT Luxury
2 992 000 ₽
2.0 AT Noble
3 131 000 ₽
2.0 AT Flagship
3 281 000 ₽
2 632 000 ₽
|
Haval H3
1.5 AT Оптимум
1.5 AT Оптимум
2 749 000 ₽
1.5 AT Премиум
2 949 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
3 099 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум
3 249 000 ₽
1.5 4x4 AT Техно +
3 549 000 ₽
2 749 000 ₽
|
Changan CS35 MAX
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
2 649 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 739 900 ₽
1.5 AT Техно
2 839 900 ₽
2 649 900 ₽
|
KGM Torres
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
4 210 000 ₽
1.5 AT Оптимум
4 615 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 920 000 ₽
1.5 4x4 AT Престиж
5 330 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
5 430 000 ₽
4 210 000 ₽
|
KGM Korando
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
3 395 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 800 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 005 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
4 310 000 ₽
3 395 000 ₽
|
OMODA C5
1.5T AT Актив
1.5T AT Актив
2 399 000 ₽
1.5T AT Драйв
2 629 000 ₽
1.5T AT Стиль
2 779 000 ₽
1.5T 4x4 AT Стиль
2 929 000 ₽
2 399 000 ₽
|
KGM Tivoli
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
2 990 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 395 000 ₽
1.5 AT Премьер
3 600 000 ₽
2 990 000 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | 4678 мм | 4718 мм | 4520 мм | 4554 мм | 4540 мм | 4705 мм | 4450 мм | 4545 мм | 4255 мм | 4834 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1880 мм | 1875 мм | 1852 мм | 1860 мм | 1890 мм | 1870 мм | 1824 мм | 1810 мм | 1910 мм |
| Высота | 1705 мм | 1710 мм | 1745 мм | 1681 мм | 1620 мм | 1720 мм | 1629 мм | 1588 мм | 1620 мм | 1669 мм |
| Колесная база | 2760 мм | 2772 мм | 2710 мм | 2700 мм | 2715 мм | 2680 мм | 2675 мм | 2630 мм | 2600 мм | 2807 мм |
| Колея передних колес | — | — | 1583 мм | — | — | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1626 мм |
| Колея задних колес | — | — | 1593 мм | — | — | 1555 мм | 1555 мм | 1558 мм | 1555 мм | 1620 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | — | 10.6 м | 10.6 м | — | 10.6 м | — |
| Объем багажника | 650 л | — | 493 л | 506 л | 584 л | — | — | 422 л | 423 л | 827 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | 1298 л | 1326 л | — | — | — | 1149 л | 1115 л | 1732 л |
| Масса | ||||||||||
| Снаряженная | 1646 кг | — | 1645 кг | 1545 кг | 1465 кг | 1573 кг | 1517 кг | 1490 кг | 1375 кг | 1916 кг |
| Полная | — | — | 2030 кг | 2013 кг | 1765 кг | 2080 кг | 2005 кг | 1924 кг | 1880 кг | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 215 мм | — | 196 мм | 187 мм | 180 мм | 195 мм | 182 мм | 190 мм | 178 мм | 179 мм |
| Угол въезда | — | — | — | 20.5 ° | — | — | — | — | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | 28.1 ° | — | — | — | — | — | — |
| Двигатель | ||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1499 см3 | 1498 см3 | 1497 см3 | 1499 см3 | — | 1497 см3 | 1497 см3 | 1498 см3 | 1497 см3 | 2986 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 160 л.с. | 143 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 147 л.с. | 163 л.с. | 260 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 — 5500 об/мин | 5500 — 6000 об/мин | — | 5500 — 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 6950 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м | 258 Н∙м | 210 Н∙м | 225 Н∙м | 280 Н∙м | 280 Н∙м | 280 Н∙м | 210 Н∙м | 260 Н∙м | 300 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 3500 об/мин | 1500 — 4350 об/мин | 1800 — 4400 об/мин | — | 1500 — 3700 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 4000 об/мин | 1500 об/мин | 5600 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | — | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | Евро VI | Евро VI | Евро VI | Евро VI | Евро IV |
| Степень сжатия | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| Трансмиссия | ||||||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | автомат | роботизированная | автомат | автомат |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний, с автоматически подключаемым задним |
| Понижающая передача | — | — | нет | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | нет | — | — | нет | нет | — | нет | заднего |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | — | — | 180 км/ч | 180 км/ч | — | — | — | — | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.2 сек | — | — | — | 7.93 сек | — | — | 9.9 сек | — | 8.5 сек |
| Расход топлива | ||||||||||
| Смешанный цикл | 7 л/100км | — | 7.7 л/100км | — | 7.8 л/100км | 8.6 л/100км | 7.7 л/100км | 7.4 л/100км | 7 л/100км | 11.3 л/100км |
| Городской цикл | 8.9 л/100км | — | — | — | — | — | 10 л/100км | — | 8.5 л/100км | 13.8 л/100км |
| Загородный цикл | 5.9 л/100км | — | — | — | — | — | 6.3 л/100км | — | 6.1 л/100км | 10.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 54 л | 60 л | 55 л | — | 51 л | 50 л | 50 л | 51 л | 50 л | 79 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Автоматический ручник | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шин | ||||||||||
| Передних | 235/55 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | — | 225/60 R17 | — | — | 215/60 R17 | 235/75 R16 | 235/65 R18 |
| Задних | 235/55 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | — | 225/60 R17 | — | — | 215/60 R17 | 235/75 R16 | 235/65 R18 |
| Размер дисков | ||||||||||
| Передних | 18 | — | 18 | — | — | — | — | — | 16X6.5J | 18X8J |
| Задних | 18 | — | 18 | — | — | — | — | — | 16X6.5J | 18X8J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
— | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка | докатка | есть, полноразмерное |
докатка | докатка |
| Рулевое управление | ||||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
— | есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
— | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | пластик | пластик | кожа | пластик | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | есть | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||||||||
| Пассивная | ||||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | — | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | 2 | нет | 2 |
| Боковые шторки безопасности | — | 2 | 2 | 2 | — | нет | нет | — | нет | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | — | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Активные подголовники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | — | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Активная безопасность | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | — | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Эра Глонасс | есть | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | адаптивный (ACC) | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
нет | нет | — | — | — | — | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | — | — | — | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | нет |
| Парктроники | задние | задние | задние | задние | задние | задние | задние | задние | задние | задние, передние |
| Камеры обзора | задние | система кругового обзора | задние | нет | задние | нет | нет | задние | нет | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | нет |
| Фары | ||||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | галогеновые | галогеновые | галогеновые | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | есть |
| Адаптивные фары | — | — | нет | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Противотуманные фары | — | — | есть | — | — | нет | нет | — | нет | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | — | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Стекла и зеркала | ||||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | есть | есть | — | — | — | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | в зоне очистителей | — | есть | есть | — | нет | нет | есть | нет | нет |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | — | нет | нет | — | нет | есть |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | есть | есть | — | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, самозатемняющиеся, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | нет | — | — | нет | нет | — | нет | есть |
| Люк | — | есть, с электроприводом |
нет | нет | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Панорамная крыша | — | есть | нет | нет | — | — | — | — | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | кожа | ткань | искусственная кожа | ткань | ткань | ткань | кожа | ткань | кожа |
| Климатическая система | климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | — | есть | — | — | есть | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Доводчик дверей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Электропривод двери багажника | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | есть |
| Электропривод складывания крыши | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | — | есть | — | — | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
— | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подсветка в зоне ног | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | — | — | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Сиденья | ||||||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
есть, водителя |
— | есть, водителя |
нет | нет | есть, водителя |
нет | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | — | есть | нет | нет | — | нет | нет | — | нет | водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | — | — | нет | нет | — | нет | нет | — | нет | есть |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | — | нет | нет | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Массаж | — | — | нет | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | нет |
| Подлокотники | есть, передний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
передний | передний | есть, передний |
передний | передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду |
— | — | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду | 3 на втором ряду | — | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Мультимедиа | ||||||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | есть |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | нет |
| Навигационная система | — | — | есть | нет | — | нет | нет | есть | нет | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет | нет | есть, передний дисплей |
нет | передний дисплей |
| Комбинация приборов | 10,2 | цифровая, 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет | нет | есть, bluetooth |
нет | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | нет | есть | — | — | — | есть | — | — |
| Разъёмы USB | — | сзади | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Розетка 12 В | — | есть | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Охранные системы | ||||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Дополнительно | ||||||||||
| Окраска | неметаллик | — | — | неметаллик | неметаллик | неметаллик | неметаллик | металлик | неметаллик | металлик |
| Бамперы | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | — | — | — | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | есть |
| Спойлер | — | — | — | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Система фиксации груза | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
TENET T4L
2 329 000 — 2 479 000 ₽
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Belgee X70
2 609 990 — 3 115 990 ₽
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Dongfeng Mage
3 099 000 — 3 199 000 ₽
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
Volga вышла на полный цикл производства в Нижнем Новгороде
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию
Cadillac начал продажи гибрида XT5 в Китае