|
|
Volga C50 седан
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2 999 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Комфорт
3 249 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Премиум
3 399 000 ₽
2 999 000 ₽
|
Avatr 12 седан
94kWh AT 12_1
94kWh AT 12_1
6 990 000 ₽
425kW 4x4 AT 12_2
7 790 000 ₽
425kW 4x4 AT 12_3.1
8 290 000 ₽
425kW 4x4 AT 12_3.2
8 390 000 ₽
6 990 000 ₽
|
Hongqi H5
2.0 AT Comfort
2.0 AT Comfort
4 280 000 ₽
2.0 AT Deluxe+
4 630 000 ₽
2.0 AT Black Edition
—
4 280 000 ₽
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| Длина | 4757 мм | 4825 мм | 5020 мм | 4700 мм | 4825 мм | 5137 мм | 4987 мм | 4770 мм |
| Ширина | 1832 мм | 1880 мм | 1999 мм | 1850 мм | 1880 мм | 1904 мм | 1873 мм | 1840 мм |
| Высота | 1469 мм | 1469 мм | 1450 мм | 1432 мм | 1469 мм | 1493 мм | 1476 мм | 1440 мм |
| Колесная база | 2770 мм | 2800 мм | 3020 мм | 2736 мм | 2800 мм | 3060 мм | 2920 мм | 2765 мм |
| Колея передних колес | 1570 мм | — | — | — | — | 1633 мм | 1615 мм | — |
| Колея задних колес | 1570 мм | — | — | — | — | 1629 мм | 1607 мм | — |
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 445 л | 500 л | — | — | 500 л | 370 л | — | 520 л |
| Масса | ||||||||
| Снаряженная | 1538 кг | 1610 кг | 2180 кг | 1420 кг | 1610 кг | 1895 кг | 1565 кг | 1400 кг |
| Полная | 1885 кг | — | — | — | — | — | — | 1760 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 138 мм | 147 мм | — | — | 136 мм | 150 мм | 160 мм | 145 мм |
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | электрический | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | поперечно, спереди |
спереди | — | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | — | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1969 см3 | — | 1497 см3 | 1969 см3 | 1989 см3 | 1989 см3 | 1494 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 313 л.с. | 170 л.с. | 150 л.с. | 245 л.с. | 218 л.с. | 181 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | — | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м | 325 Н∙м | 370 Н∙м | 250 Н∙м | 325 Н∙м | 380 Н∙м | 340 Н∙м | 280 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 3800 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | — | 1400 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | 1800 об/мин | 1650 об/мин | 1500 — 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | — | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | — | — | — | — | Евро VI | — | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Привод | передний | передний | задний | передний | передний | задний | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 198 км/ч | 215 км/ч | — | 198 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.9 сек | 9.5 сек | 6.7 сек | 7 сек | 9.5 сек | 7.8 сек | 7.8 сек | 8 сек |
| Расход топлива | ||||||||
| Смешанный цикл | 7.5 л/100км | 7.1 л/100км | — | 5.9 л/100км | 7.1 л/100км | 7.1 л/100км | 6.6 л/100км | 6.8 л/100км |
| Городской цикл | 9.9 л/100км | 9.8 л/100км | — | — | 9.8 л/100км | — | — | — |
| Загородный цикл | 6.1 л/100км | 5.4 л/100км | — | — | 5.4 л/100км | — | — | — |
| Объем топливного бака | 55 л | 49 л | — | 47 л | 49 л | 62 л | 58 л | 51 л |
| Ёмкость батареи | — | — | 94.5 кВт·ч | — | — | — | — | — |
| Запас хода электрический | — | — | 610 км | — | — | — | — | — |
| Розетка 220 В | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Подвеска и тормоза | ||||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, многорычажная |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые вентилируемые | — | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | — | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ручник | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Размер шин | ||||||||
| Передних | 215/50 R17 | 215/55 R17 | — | 215/50 R16 | 215/55 R17 | 245/40 R20 | 225/55 R17 | 225/45 R18 |
| Задних | 215/50 R17 | 215/55 R17 | — | 215/50 R16 | 215/55 R17 | 245/40 R20 | 225/55 R17 | 225/45 R18 |
| Размер дисков | ||||||||
| Передних | 17 | 17 | — | 16 | 17 | — | — | — |
| Задних | 17 | 17 | — | 16 | 17 | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка | есть, докатка |
— | докатка | есть, докатка |
— | — | есть, докатка |
| Рулевое управление | ||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
— | по высоте, по вылету |
электро, с памятью |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | есть | — | есть | есть | — | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | — | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||||||
| Пассивная | ||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | — | 2 | нет | 2 | 2 | — | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть | адаптивный (ACC) | есть | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC), центрирование в полосе (LCC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | — | есть | есть | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | есть | — | — | есть | — | — |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | есть | — | — | — | — | есть |
| Парктроники | задние | задние, передние |
— | задние | задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | — | система кругового обзора | система кругового обзора | задние | система кругового обзора |
| Видеорегистратор | — | — | есть | — | — | — | — | спереди |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Фары | ||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Противотуманные фары | есть | — | — | есть | — | — | нет | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | — | есть | — | — | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Обогрев заднего стекла | — | — | — | есть | — | — | — | есть |
| Датчик дождя | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | нет |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Двойное остекление | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | — | есть | есть | есть | — |
| Цифровое салонное зеркало | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Люк | — | — | — | — | — | есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Салон и Комфорт | ||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | искусственная кожа | — | ткань | искусственная кожа | кожа, алькантара |
искусственная кожа | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 4х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доводчик дверей | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Голосовое управление | — | — | есть | есть | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Подсветка в зоне ног | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | есть | — | — |
| Коврики | — | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Шторка багажного отделения | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Сиденья | ||||||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
есть, водителя, переднего пассажира |
нет | есть, водителя |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | — | — | водителя - электро, переднего пассажира - электро |
— | есть, водителя - электро |
есть | есть | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
| Вентиляция сидений | — | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
нет | — |
| Массаж | — | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — |
| Складываемые задние сидения | есть | есть, 60/40 |
40/20/40 | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
— | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
— | — | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 2 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | — | есть, 3 на втором ряду |
— | — | 2 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 6 | 8 | 25 | 2 | 8 | 12 | 8 | 6 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей, задний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | — | 10,2 | — | цифровая 7 | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | — | — | — | 10.3 дюйм | — | — | — | 13.2 дюйм |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | есть, Apple CarPlay |
— | — | — | есть |
| Интернет | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | есть | — | — | есть | — | есть |
| Разъёмы USB | — | — | — | есть, Type-C |
— | — | — | есть, спереди, Type-C |
| Розетка 12 В | — | — | — | — | — | — | — | есть, спереди |
| Охранные системы | ||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | — | есть | есть | — | — | — |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | есть | есть | — | — | — |
| Дополнительно | ||||||||
| Окраска | — | неметаллик | — | — | металлик | неметаллик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Спойлер | — | — | есть | — | — | — | — | — |
Chery Arrizo 8
2 865 000 — 3 275 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
Changan Eado Plus седан
2 489 900 — 2 739 900 ₽
Добавить
Belgee S50
1 929 990 — 2 345 990 ₽
Добавить
Hongqi H6
4 099 000 — 4 399 000 ₽
Добавить
BAIC U5 Plus
2 040 000 — 2 130 000 ₽
Добавить
Bestune B70
2 294 000 — 2 803 000 ₽
Добавить
Hongqi GUOYA
27 700 000 — 31 700 000 ₽
Добавить
Москвич 6
2 237 000 — 3 460 000 ₽
Добавить
АМБЕРАВТО А5 седан
3 450 000 — 3 650 000 ₽
Добавить
JAC J7
2 195 000 — 2 345 000 ₽
Добавить
Changan UNI-V
3 189 900 — 3 479 900 ₽
Добавить
TENET начал продажи седана A8 в России
Lexus в Японии обновила LS и оставила только гибрид
Geely вывела на рынок новый Boyue L с гибридной версией
Geely готова заряжать серийные автомобили за девять минут
Geely начала продажи обновлённого электрического кроссовера Galaxy E5
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Avatr 06T получила специальную версию Knight Edition
Geely Monjaro EM-i установил рекорд в Сахаре