|
|
Volga K40
1.5 AT Стандарт
1.5 AT Стандарт
2 849 000 ₽
1.5 AT Комфорт
3 149 000 ₽
2.0T 4x4 AT Комфорт
3 599 000 ₽
2.0T 4x4 AT Премиум
3 899 000 ₽
2 849 000 ₽
|
Haval H7
2.0 4x4 AT Премиум
2.0 4x4 AT Премиум
3 999 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно +
4 199 000 ₽
3 999 000 ₽
|
Changan CS35 MAX
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
2 649 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 739 900 ₽
1.5 AT Техно
2 839 900 ₽
2 649 900 ₽
|
KGM Tivoli
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
2 990 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 395 000 ₽
1.5 AT Премьер
3 600 000 ₽
2 990 000 ₽
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||
| Размеры | |||||||
| Длина | 4616 мм | 4506 мм | 4678 мм | 4705 мм | 4554 мм | 4540 мм | 4255 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1828 мм | 1900 мм | 1908 мм | 1852 мм | 1860 мм | 1810 мм |
| Высота | 1685 мм | 1701 мм | 1705 мм | 1780 мм | 1681 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2650 мм | 2760 мм | 2810 мм | 2700 мм | 2715 мм | 2600 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | 1550 мм | — | 1641 мм | — | — | 1555 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм | 1550 мм | — | 1640 мм | — | — | 1555 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | — | — | 10.6 м |
| Объем багажника | 486 л | 475 л | 650 л | 483 л | 506 л | 584 л | 423 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | 1362 л | 1326 л | — | 1115 л |
| Масса | |||||||
| Снаряженная | 1588 кг | 1543 кг | 1646 кг | 1895 кг | 1545 кг | 1465 кг | 1375 кг |
| Полная | 1888 кг | 2000 кг | — | 2255 кг | 2013 кг | 1765 кг | 1880 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 — 190 мм | 203 мм | 215 мм | 200 мм | 187 мм | 180 мм | 178 мм |
| Угол въезда | — | — | — | — | 20.5 ° | — | — |
| Угол съезда | — | — | — | — | 28.1 ° | — | — |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | есть | — | — | — | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение | — | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | — | 1498 см3 | 1499 см3 | 1998 см3 | 1499 см3 | — | 1497 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 231 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 163 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 750 — 1500 об/мин | — | 5500 — 5500 об/мин | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 210 Н∙м | 270 Н∙м | 380 Н∙м | 225 Н∙м | 280 Н∙м | 260 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин | 1750 — 4000 об/мин | 2000 — 3500 об/мин | 1800 — 3600 об/мин | — | 1500 — 3700 об/мин | 1500 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | — | Евро VI | Евро V | Евро V | Евро VI |
| Степень сжатия | — | — | — | 9.6 | — | — | — |
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | полный | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | — | — | нет | — | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | есть, заднего |
— | — | нет |
| Электронная блокировка дифференциала | — | — | — | заднего | — | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | — | 180 км/ч | 180 км/ч | — |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.7 сек | 10.5 сек | 9.2 сек | 7.8 сек | — | 7.93 сек | — |
| Расход топлива | |||||||
| Смешанный цикл | 8 л/100км | 7.7 л/100км | 7 л/100км | 9 л/100км | — | 7.8 л/100км | 7 л/100км |
| Городской цикл | 11 л/100км | 9.8 л/100км | 8.9 л/100км | 11.5 л/100км | — | — | 8.5 л/100км |
| Загородный цикл | 6.2 л/100км | 6.5 л/100км | 5.9 л/100км | 7.5 л/100км | — | — | 6.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 57 л | 51 л | 54 л | 60 л | — | 51 л | 50 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, гидро, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Автоматический ручник | — | — | есть | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Размер шин | |||||||
| Передних | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R18 | 235/65 R18 | — | 225/60 R17 | 235/75 R16 |
| Задних | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R18 | 235/65 R18 | — | 225/60 R17 | 235/75 R16 |
| Размер дисков | |||||||
| Передних | — | 18 | 18 | 18 | — | — | 16X6.5J |
| Задних | — | 18 | 18 | 18 | — | — | 16X6.5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка |
| Рулевое управление | |||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте |
| Обогрев руля | есть | — | — | есть | есть | есть | нет |
| Отделка руля | кожа | — | кожа | кожа | кожа | кожа | пластик |
| Управление КПП на руле | — | — | — | есть | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||||||
| Пассивная | |||||||
| Кол-во подушек безопасности | — | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | нет |
| Боковые шторки безопасности | 1 | — | — | 2 | 2 | — | нет |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | — | есть | есть | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть | — | — | есть | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | — | есть | есть | есть | есть | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | — | есть | — | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | |||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть | нет |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | нет | нет | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — | нет | нет | — | — |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | нет | — | — | — |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — | — | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Парктроники | задние, передние |
— | задние | задние, передние |
задние | задние | задние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
— | задние | система кругового обзора | нет | задние | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | — | нет | — | — | — |
| Фары | |||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | — | нет |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивные фары | — | — | — | нет | — | — | нет |
| Противотуманные фары | есть | — | — | есть | — | — | нет |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — | — | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | — | есть | есть | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | нет | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | |||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | есть | есть | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | в зоне очистителей | есть | есть | — | нет |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | — | нет |
| Атермальное остекление | — | — | — | есть, лобовое, боковые |
— | — | есть |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | есть | — | — | нет |
| Люк | есть | — | — | нет | нет | — | нет |
| Панорамная крыша | есть | — | — | нет | нет | — | — |
| Салон и Комфорт | |||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | кондиционер |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — | — | — | — | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Электропривод двери багажника | есть | — | — | есть | нет | — | — |
| Голосовое управление | есть | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | есть | есть | — | есть | — |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть |
| Подсветка в салоне | есть | — | — | — | — | — | — |
| Подсветка в зоне ног | — | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Сиденья | |||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | — | есть, водителя |
— | есть, водителя |
нет |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | есть, водителя |
нет | — | нет |
| Поясничный подпор | — | — | — | водителя - электро | нет | — | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | — | нет |
| Массаж | — | — | — | нет | — | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | нет | нет | — | — |
| Подлокотники | есть, передний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний |
передний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 3 на втором ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||||||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
| Количество динамиков | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | — | нет |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | — | есть | нет | — | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет |
| Комбинация приборов | — | — | 10,2 | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 12.8 дюйм | — | — | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | нет | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
нет |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — | есть | есть | — | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
— | — | — | — | — | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | — | — | есть | — |
| Охранные системы | |||||||
| Иммобилайзер | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | есть | есть | — | — | нет |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Дополнительно | |||||||
| Окраска | — | — | неметаллик | — | неметаллик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | — |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | есть | — | есть | есть | есть | — | — |
| Спойлер | — | есть | — | есть | есть | есть | — |
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
Volga K50
4 349 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
TENET T9
3 949 000 — 4 299 000 ₽
Добавить
TENET начал продажи седана A8 в России
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
Volga вышла на полный цикл производства в Нижнем Новгороде
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Changan открыла продажи дизельного пикапа Hunter Plus
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Changan готовит большой гибрид Deepal S09 к выходу в Россию