|
|
SOLARIS HC
1.6 MT Прайм
1.6 MT Прайм
2 570 000 ₽
1.6 MT Классик
2 680 000 ₽
1.6 AT Прайм
2 740 000 ₽
1.6 AT Классик
2 865 000 ₽
1.6 AT Фэмили
3 040 000 ₽
1.6 4x4 MT Фэмили
3 055 000 ₽
2.0 AT Фэмили
3 175 000 ₽
1.6 AT Лайфстайл
3 225 000 ₽
2.0 AT Лайфстайл
3 360 000 ₽
2.0 4x4 AT Лайфстайл
3 495 000 ₽
2.0 4x4 AT Престиж Смарт
3 985 000 ₽
2 570 000 ₽
|
TENET T7
1.6T AT Актив
1.6T AT Актив
2 785 000 ₽
1.6T AT Прайм
2 985 000 ₽
1.6T 4x4 AT Актив
2 990 000 ₽
1.6T 4x4 AT Прайм
3 190 000 ₽
2 785 000 ₽
|
Belgee X70
1.5 AT Active
1.5 AT Active
2 609 990 ₽
1.5 AT Style
2 745 990 ₽
1.5 4x4 AT Style
2 839 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige
3 039 990 ₽
1.5 4x4 AT Prestige+
3 115 990 ₽
2 609 990 ₽
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| Длина | 4616 мм | 4300 мм | 4553 мм | 4720 мм | 4650 мм | 4544 мм | 4554 мм | 4834 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1790 мм | 1862 мм | 1910 мм | 1905 мм | 1831 мм | 1852 мм | 1910 мм |
| Высота | 1685 мм | 1620 мм | 1696 мм | 1702 мм | 1630 мм | 1713 мм | 1681 мм | 1669 мм |
| Колесная база | 2720 мм | — | 2670 мм | 2825 мм | 2775 мм | 2670 мм | 2700 мм | 2807 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | — | 1570 мм | — | 1605 мм | — | — | 1626 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм | — | 1570 мм | — | 1605 мм | — | — | 1620 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 486 л | — | 475 л | 770 л | 637 л | 378 л | 506 л | 827 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | 2160 л | 1683 л | — | 1326 л | 1732 л |
| Масса | ||||||||
| Снаряженная | 1588 кг | 1270 кг | 1557 кг | 1608 кг | 1480 кг | 1685 кг | 1545 кг | 1916 кг |
| Полная | 1888 кг | — | 1887 кг | — | — | — | 2013 кг | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 — 190 мм | 190 мм | 196 мм | 210 мм | 202 мм | 171 мм | 187 мм | 179 мм |
| Угол въезда | — | — | — | — | 20 ° | 22 ° | 20.5 ° | — |
| Угол съезда | — | — | — | — | 26 ° | 26 ° | 28.1 ° | — |
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Турбонаддув | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | — | — | спереди | поперечно, спереди |
поперечно, спереди |
спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | — | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | — | 1591 см3 | 1598 см3 | 1496 см3 | 1496 см3 | 1477 см3 | 1499 см3 | 2986 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 123 л.с. | 150 л.с. | 197 л.с. | 197 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. | 260 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 6300 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | — | 6950 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | — | 275 Н∙м | 305 Н∙м | 305 Н∙м | 255 Н∙м | 225 Н∙м | 300 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин | — | 2000 — 3800 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | 1500 — 4000 об/мин | — | 5600 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | — | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | — | Евро V | — | — | Евро VI | Евро V | Евро IV |
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | роботизированная | механическая | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | роботизированная | автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний, с автоматически подключаемым задним |
| Понижающая передача | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | — | — | — | — | заднего |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 169 км/ч | 190 км/ч | — | 190 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.7 сек | 12.3 сек | 9.7 сек | 8.2 сек | 8.2 сек | 11 сек | — | 8.5 сек |
| Расход топлива | ||||||||
| Смешанный цикл | 8 л/100км | 6.8 л/100км | 7.7 л/100км | 7.7 л/100км | 7.2 л/100км | 7.4 л/100км | — | 11.3 л/100км |
| Городской цикл | 11 л/100км | 8.7 л/100км | 10.2 л/100км | — | — | 9.3 л/100км | — | 13.8 л/100км |
| Загородный цикл | 6.2 л/100км | 5.6 л/100км | 6.2 л/100км | — | — | 6.4 л/100км | — | 10.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 57 л | 50 л | 51 л | 52 л | 51 л | 58 л | — | 79 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
— | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
— | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Автоматический ручник | — | — | — | есть | есть | — | — | нет |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — | — | — | есть | — | — |
| Размер шин | ||||||||
| Передних | 235/55 R19 | 205/65 R16 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R19 | 225/65 R17 | — | 235/65 R18 |
| Задних | 235/55 R19 | 205/65 R16 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R19 | 225/65 R17 | — | 235/65 R18 |
| Размер дисков | ||||||||
| Передних | — | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | — | 18X8J |
| Задних | — | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | — | 18X8J |
| Колесные диски | легкосплавные | стальные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | докатка | есть, докатка |
докатка | докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
докатка |
| Рулевое управление | ||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | — | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | нет |
| Отделка руля | кожа | — | — | — | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безопасность | ||||||||
| Пассивная | ||||||||
| Кол-во подушек безопасности | — | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 1 | — | — | 2 | нет | — | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть | — | есть | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | есть | есть | — | есть | — |
| Активные подголовники | — | — | — | — | — | — | — | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть | есть | — | — | — | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | — | — | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | — | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — | есть | есть | — | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | — | есть | есть | есть, с температурой |
есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | — | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | — | есть | — | — | есть | есть | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Парктроники | задние, передние |
— | — | задние | задние | задние | задние | задние, передние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
— | — | система кругового обзора, прозрачное шасси |
система кругового обзора, прозрачное шасси |
задние | нет | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Фары | ||||||||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | светодиодные | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Противотуманные фары | есть | — | — | — | — | — | — | есть |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Датчик света | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | — | — | — | в зоне очистителей | есть | нет |
| Датчик дождя | есть | — | есть | — | есть | — | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, самозатемняющиеся, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Люк | есть | — | — | с электроприводом | с электроприводом | — | нет | нет |
| Панорамная крыша | есть | — | — | есть | есть | — | нет | — |
| Салон и Комфорт | ||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — | есть | есть | есть | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | есть | — | есть | есть | — | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | — | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Доводчик дверей | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Электропривод двери багажника | есть | — | — | — | есть | — | нет | есть |
| Электропривод складывания крыши | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Голосовое управление | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — | есть | есть | есть | — | — |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | — | — | — | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | — | есть | — | — | есть | есть | — |
| Сиденья | ||||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | водителя | — | водителя | водителя | водителя, переднего пассажира |
— | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | водителя | водителя | — | нет | водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | — | — | — | — | — | — | нет | есть |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | — | нет | нет |
| Массаж | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Подлокотники | есть, передний |
— | есть, передний, задний |
— | — | есть, передний |
есть, передний |
передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | — | 2 на втором ряду | 3 на втором ряду | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||||||||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
— | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
передний дисплей |
| Комбинация приборов | — | 3,5 | — | цифровая 8 | цифровая 10,25 | цифровая, 7 тип 1 | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 12.8 дюйм | — | — | — | — | 12.3 дюйм | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | есть | — | — |
| Телематика | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | — | — | — | — | есть | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
— | — | спереди, сзади |
— | спереди, сзади |
— | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | спереди | — | спереди | — | — |
| Охранные системы | ||||||||
| Иммобилайзер | — | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть | есть | — | — | есть | — | есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | есть | есть | — | — | есть |
| Спутниковая противоугонная система | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Дополнительно | ||||||||
| Окраска | — | — | — | — | — | — | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | — | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | — | — | в цвет кузова | — | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | есть | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Спойлер | — | — | есть | — | есть | — | есть | — |
| Система фиксации груза | — | — | — | — | — | — | — | есть |
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
TENET T4
2 089 000 — 2 659 000 ₽
Добавить
TENET начал продажи седана A8 в России
Belgee объявила цену нового X50 для России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Cadillac начал продажи гибрида XT5 в Китае
Tenet Plus назвал цены на городской кроссовер L4
Honda разработала технологию зарядки во время движения