|
|
|||
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 3714 мм | 4928 мм | 4938 мм |
| Ширина | 1683 мм | 1889 мм | 1864 мм |
| Высота | 1407 мм | 1460 мм | 1446 мм |
| Колесная база | 2468 мм | 2846 мм | 2847 мм |
| Колея передних колес | 1460 мм | 1614 мм | 1608 мм |
| Колея задних колес | 1468 мм | 1637 мм | 1588 мм |
| Количество дверей | 3 | 5 | 5 |
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | 10.8 м | 12.2 м | — |
| Объем багажника | 160 л | 565 л | 565 л |
| Объем багажника максимальный | 680 л | — | 1660 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1130 кг | 2025 кг | 1970 кг |
| Полная | 1580 кг | 2655 кг | 2600 кг |
| Грузоподъемность | 450 кг | 630 кг | 630 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 131 мм | 108 мм | 108 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет | нет | нет |
| Турбонаддув | есть | есть | нет |
| Расположение | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 10 | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 4991 см3 | 5204 см3 |
| Максимальная мощность | 184 л.с. | 580 л.с. | 435 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 6250 — 6700 об/мин | 6800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 240 Н∙м | 650 Н∙м | 540 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600 — 5000 об/мин | 1500 — 6250 об/мин | 3000 — 4000 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV | Евро IV | Евро IV |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая | автомат | автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | постоянный полный | постоянный полный |
| Понижающая передача | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет | межосевого | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 228 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7 сек | 4.6 сек | 5.3 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 5.8 л/100км | 14 л/100км | 12.6 л/100км |
| Городской цикл | 7.3 л/100км | 20.4 л/100км | 18.5 л/100км |
| Загородный цикл | 5 л/100км | 10.3 л/100км | 9.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л | — | 80 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет | нет | нет |
| Адаптивная подвеска | нет | нет | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Автоматический ручник | нет | нет | нет |
| Размер шин | |||
| Передних | 195/55 R16 | 255/40 R19 | 255/40 R18 |
| Задних | 195/55 R16 | 255/40 R19 | 255/40 R18 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | 19X9J | 18X8,5J |
| Задних | — | 19X9J | 18X8,5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | набор для ремонта шин | полноразмерное |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть | есть |
| Сервотроник | — | есть | есть |
| Адаптивный руль | нет | нет | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | нет | есть | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | нет | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть |
| Активные подголовники | передние | передние | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | нет | нет |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | нет | есть | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет | нет | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет | нет | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет | нет | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет | нет | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет | нет | нет |
| Парктроники | нет | задние, передние |
задние, передние |
| Камеры обзора | нет | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | нет | нет |
| Фары | |||
| Тип фар | галогеновые | биксенононовые | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет | есть | есть |
| Омыватель фар | нет | есть | есть |
| Адаптивные фары | нет | есть | есть |
| Противотуманные фары | нет | есть | есть |
| Датчик света | нет | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев лобового стекла | нет | нет | нет |
| Датчик дождя | нет | есть | есть |
| Атермальное остекление | нет | лобовое | лобовое |
| Электростеклоподъемники | передние | передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | нет | боковые, задние |
боковые, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом | с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | есть | есть |
| Люк | нет | нет | нет |
| Панорамная крыша | нет | нет | нет |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | ткань | кожа, алькантара |
кожа, алькантара |
| Климатическая система | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Автономная система отопления | нет | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | нет | нет |
| Доводчик дверей | нет | нет | нет |
| Электропривод двери багажника | нет | нет | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет | нет | нет |
| Бортовой компьютер | нет | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | водителя | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | нет | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | нет | нет | нет |
| Подогрев сидений | нет | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет |
| Массаж | нет | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | 50/50 | 60/40 | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет | нет | нет |
| Подлокотники | нет | передний, задний |
передний, задний |
| Задние подголовники | 2 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 6 | 10 | 10 |
| Сабвуфер | нет | нет | нет |
| Чейнджер | нет | есть | есть |
| Навигационная система | нет | нет | нет |
| Дисплеи | нет | передний дисплей | передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | нет | нет |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет | есть, с датчиком объема |
есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | нет | нет | нет |
| Дополнительно | |||
| Окраска | неметаллик | металлик | акрил |
| Спойлер | есть | есть | нет |
| Обвес | — | спортивный | спортивный |
Alfa Romeo Brera
2005 — 2012
Добавить
Audi S4 Avant универсал
2008 — 2011
Добавить
Opel Corsa OPC
2010 — 2013
Добавить
Volkswagen Golf GTI хэтчбек 3-дв.
2009 — 2013
Добавить
Volkswagen Golf GTI хэтчбек 5-дв.
2009 — 2013
Добавить
Mazda 3 MPS хэтчбек 5-дв.
2009 — 2013
Добавить
Peugeot RCZ
2012 — 2015
Добавить
Audi S6 седан
2008 — 2012
Добавить
Audi RS6 седан
2008 — 2013
Добавить
Peugeot RCZ
2010 — 2012
Добавить
MG Cyberster
2025 — н.в.
Добавить
MINI Cooper S Clubman универсал
2007 — 2010
Добавить
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron
Alfa Romeo обновила Junior, Tonale, Giulia и Stelvio
Alfa Romeo представила спецсерию Edizione Luna Rossa для четырех моделей
BMW представила новый электрический iX4
Porsche сделает ставку на более дорогие модели
Jaguar представил серийный Type 01
Доля бензиновых автомобилей в мировых продажах впервые упала ниже 50%
Genesis начал продажи первого гибрида в истории марки