|
|
Porsche Panamera лифтбек
2.9 AT Базовая
2.9 AT Базовая
—
2.9 4WD AT 4
—
2.9 4WD AT Executive
—
2.9 4WD AT 4S
—
2.9 4WD AT 4S Executive
—
2.9 4WD AT 4 E-Hybrid
—
2.9 4WD AT 4 E-Hybrid Executive
—
2.9 4WD AT 4S E-Hybrid
—
4.0 4WD AT GTS
—
4.0 4WD AT Turbo S
—
4.0 4WD AT Turbo S Executive
—
2.9 4WD AT 4S E-Hybrid Executive
—
3.9 4WD AT Turbo S E-Hybrid
—
3.9 4WD AT Turbo S E-Hybrid Executive
—
2.9 4WD AT Platinum Edition
—
2.9 4WD AT 4 E-Hybrid Platinum Edition
—
—
|
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 5009 мм | 5049 мм |
| Ширина | 1950 мм | 1937 мм |
| Высота | 1424 мм | 1423 мм |
| Колесная база | 2930 мм | 2950 мм |
| Колея передних колес | 1668 мм | 1671 мм |
| Колея задних колес | 1650 мм | 1651 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажника | 535 л | 495 л |
| Объем багажника максимальный | 1390 л | 1334 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 2140 кг | 1860 кг |
| Полная | 2735 кг | 2515 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 140 мм | 124 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди |
| Конфигурация | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 3996 см3 | 2995 см3 |
| Максимальная мощность | 600 л.с. | 330 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6250 об/мин | 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 800 Н∙м | 450 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин | 4900 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-98 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро V |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Привод | полный | задний |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 270 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 3.6 сек | 5.6 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 11.4 л/100км | 11.4 л/100км |
| Городской цикл | 16.1 л/100км | 16.7 л/100км |
| Загородный цикл | 8.7 л/100км | 9.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 73 л | 75 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
| Спортивная подвеска | есть | — |
| Система регулировки жесткости подвески | есть | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть |
| Размер шин | ||
| Передних | 275/35 R21 | 265/45 R19 |
| Задних | 275/35 R21 | 295/40 R19 |
| Размер дисков | ||
| Передних | 10.5J x 21 | 19X9J |
| Задних | 10.5J x 21 | 19X10.5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Болты-секретки | есть | — |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 8 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | 2 |
| Активные подголовники | передние | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
| Камеры обзора | задние | — |
| Фары | ||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные |
| Омыватель фар | есть | — |
| Противотуманные фары | есть | — |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть |
| Датчик света | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть |
| Датчик дождя | есть | есть |
| Атермальное остекление | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | есть |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | кожа | кожа |
| Климатическая система | 4х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть |
| Доводчик дверей | — | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | есть |
| Коврики | есть | есть |
| Шторка багажного отделения | есть | есть |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть, 40/20/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Спортивные сиденья | есть | — |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 10 | 10 |
| Навигационная система | есть | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть |
| Дополнительно | ||
| Окраска | металлик | неметаллик |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Спойлер | есть | есть |
ESTEO EXLANTIX ES лифтбек
6 170 000 — 6 850 000 ₽
Добавить
Hongqi GUOYA
27 700 000 — 31 700 000 ₽
Добавить
SENAT 900 седан
12 000 000 — 12 500 000 ₽
Добавить
Hongqi H6
4 099 000 — 4 399 000 ₽
Добавить
Bestune B70
2 844 000 — 3 603 000 ₽
Добавить
Hongqi H9
5 880 000 ₽
Добавить
Avatr 12 седан
6 990 000 — 8 390 000 ₽
Добавить
Voyah Passion
6 215 000 ₽
Добавить
JAC J7
2 195 000 — 2 345 000 ₽
Добавить
Volga C50 седан
2 999 000 — 3 399 000 ₽
Добавить
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
GAC Empow
3 249 000 — 3 469 000 ₽
Добавить
Глава Porsche опроверг сообщения о новых сокращениях
Porsche расширила опции электрического Cayenne
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
BMW раскрыла особенности производства нового семейства 3 Series
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы