|
|
BMW M8 Гран Купе
4.4 4x4 AT Base
4.4 4x4 AT Base
—
4.4 4x4 AT Competition
—
4.4 4x4 AT M 50 Years Special Edition
—
—
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| Длина | 5098 мм | 3999 мм | 4505 мм | 4928 мм | 4213 мм | 4213 мм | 4910 мм | 4717 мм |
| Ширина | 1943 мм | 1488 мм | 1770 мм | 1889 мм | 1786 мм | 1786 мм | 1873 мм | 1826 мм |
| Высота | 1420 мм | 1944 мм | 1460 мм | 1456 мм | 1501 мм | 1501 мм | 1390 мм | 1415 мм |
| Колесная база | 3027 мм | 2511 мм | 2640 мм | 2843 мм | 2578 мм | 2578 мм | 2854 мм | 2811 мм |
| Колея передних колес | 1626 мм | 1460 мм | 1535 мм | 1614 мм | 1533 мм | 1533 мм | 1593 мм | 1552 мм |
| Колея задних колес | 1626 мм | 1485 мм | 1520 мм | 1637 мм | 1514 мм | 1514 мм | 1603 мм | 1539 мм |
| Количество дверей | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Количество мест | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | 10.8 м | 11 м | 12.2 м | 10.9 м | 10.9 м | — | 11.5 м |
| Объем багажника | 440 л | 285 л | 300 л | 546 л | 350 л | 350 л | 505 л | 490 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1050 л | 1360 л | — | 1305 л | 1305 л | — | 1430 л |
| Масса | ||||||||
| Снаряженная | 2055 кг | 1100 кг | 1385 кг | 1985 кг | 1318 кг | 1318 кг | 1905 кг | 1705 кг |
| Полная | 2385 кг | 1545 кг | 1925 кг | 2565 кг | 1870 кг | 1870 кг | 2370 кг | 2275 кг |
| Грузоподъемность | — | 445 кг | 540 кг | 580 кг | 552 кг | 552 кг | — | 570 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 128 мм | 115 мм | 145 мм | 108 мм | 91 мм | 91 мм | — | 135 мм |
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Рекуперация кинетической энергии (KERS) | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | продольно, спереди |
продольно, спереди |
| Конфигурация | V-образный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 4395 см3 | 1598 см3 | 2261 см3 | 4991 см3 | 1984 см3 | 1984 см3 | 6208 см3 | 2995 см3 |
| Максимальная мощность | 600 л.с. | 192 л.с. | 260 л.с. | 580 л.с. | 210 л.с. | 210 л.с. | 514 л.с. | 333 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин | 5850 об/мин | 5500 об/мин | 6250 — 6700 об/мин | 5300 — 6200 об/мин | 5300 — 6200 об/мин | 6800 об/мин | 5500 — 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 750 Н∙м | 230 Н∙м | 380 Н∙м | 650 Н∙м | 280 Н∙м | 280 Н∙м | 530 Н∙м | 440 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 об/мин | 1950 — 5850 об/мин | 3000 об/мин | 1500 — 6250 об/мин | 1700 — 5200 об/мин | 1700 — 5200 об/мин | 4200 об/мин | 2900 — 5300 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | Евро IV | Евро IV | Евро V | Евро V | — | Евро V |
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | автомат | механическая | механическая | автомат | механическая | механическая | автомат | механическая |
| Количество передач | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Привод | полный | передний | передний | постоянный полный | передний | передний | задний | постоянный полный |
| Понижающая передача | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | нет | переднего | межосевого | переднего | переднего | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 225 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 240 км/ч | 210 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 3.3 сек | 7.2 сек | 6.1 сек | 4.5 сек | 6.9 сек | 6.9 сек | 4.5 сек | 5.2 сек |
| Расход топлива | ||||||||
| Смешанный цикл | 10.7 л/100км | 7.9 л/100км | 9.6 л/100км | 13.9 л/100км | 7.3 л/100км | 7.3 л/100км | 14.5 л/100км | 9.9 л/100км |
| Городской цикл | 14.9 л/100км | 10.5 л/100км | 13.2 л/100км | 20.3 л/100км | 10 л/100км | 10 л/100км | 22.9 л/100км | 13.8 л/100км |
| Загородный цикл | 8.2 л/100км | 6.4 л/100км | 7.5 л/100км | 10.2 л/100км | 5.8 л/100км | 5.8 л/100км | 9.9 л/100км | 7.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 68 л | 45 л | 60 л | 80 л | 55 л | 55 л | 80 л | — |
| Подвеска и тормоза | ||||||||
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
независимая, пружинная, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson |
независимая, пневмо, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пневмо, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивная подвеска | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спортивная подвеска | — | есть | — | — | — | — | есть | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые композитные | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Автоматический ручник | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер шин | ||||||||
| Передних | 275/40 R19 | 215/45 R17 | 225/40 R18 | 255/40 R19 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/35 R19 | 245/40 R18 |
| Задних | 275/40 R19 | 215/45 R17 | 225/40 R18 | 255/40 R19 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/35 R19 | 245/40 R18 |
| Размер дисков | ||||||||
| Передних | 19x9.5J | 17X7J | — | 19X9J | 17X7.5J | 17X7.5J | — | 18X8J |
| Задних | 19x10.5J | 17X7J | — | 19X9J | 17X7.5J | 17X7.5J | — | 18X8J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | набор для ремонта шин | докатка | набор для ремонта шин | докатка | докатка | — | докатка |
| Рулевое управление | ||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сервотроник | — | — | — | есть | — | — | — | есть |
| Адаптивный руль | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету, электро |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
| Безопасность | ||||||||
| Пассивная | ||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | нет | нет | нет | 1 | 1 | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Активные подголовники | — | нет | нет | передние | передние | передние | — | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет |
| Эра Глонасс | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
— | — | — | — | — | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парктроники | задние, передние |
нет | задние | задние, передние |
нет | нет | нет | задние |
| Камеры обзора | задние | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фары | ||||||||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | биксенононовые | биксенононовые | галогеновые | галогеновые | галогеновые | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | нет | есть | есть | нет | нет | нет | есть |
| Омыватель фар | — | нет | есть | есть | нет | нет | нет | есть |
| Адаптивные фары | есть | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Стекла и зеркала | ||||||||
| Обогрев лобового стекла | — | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик дождя | есть | нет | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | нет | нет | лобовое | есть | есть | нет | лобовое |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние | передние, задние |
передние, задние |
передние | передние | передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | нет | нет | боковые, задние |
— | нет | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Панорамная крыша | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салон и Комфорт | ||||||||
| Обивка салона | кожа | ткань, кожа |
ткань, кожа |
ткань, алькантара |
ткань | ткань | кожа | кожа, алькантара |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер | 4х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Автономная система отопления | — | нет | нет | — | нет | нет | нет | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | нет | нет | — | — | — | нет |
| Комфортный доступ без ключа | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Доводчик дверей | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод двери багажника | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | с многофункциональным дисплеем | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | — | — | есть | есть | — | — |
| Сиденья | ||||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | водителя | водителя | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
нет | нет | водителя, переднего пассажира |
нет | нет | водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира, второго ряда |
нет | нет | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | — | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | — | 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотники | есть, передний |
нет | передний, задний |
передний, задний |
передний, задний |
передний, задний |
нет | передний, задний |
| Задние подголовники | — | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | — | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | есть | есть | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Мультимедиа | ||||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
штатная аудиоподготовка | штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 16 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сабвуфер | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Чейнджер | — | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Навигационная система | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
передний дисплей | нет | передний дисплей | нет | нет | передний дисплей | передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
— | — | — | — | — | — | — |
| Охранные системы | ||||||||
| Иммобилайзер | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | нет | нет | есть, с датчиком объема |
нет | нет | нет | нет |
| Система электронной идентификации ключей | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительно | ||||||||
| Окраска | — | неметаллик | глянец | металлик | неметаллик | неметаллик | металлик | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | — |
| Спойлер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | нет |
| Обвес | — | спортивный | есть, спортивный |
спортивный | есть, спортивный |
есть, спортивный |
— | нет |
BMW 8-я серия Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
Mercedes-Benz S-Класс AMG седан
2017 — 2020
Добавить
BMW 8-я серия Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
BMW M6 Гран Купе
2013 — 2018
Добавить
Jaguar XF R
2009 — 2011
Добавить
Mercedes-Benz E-Класс AMG
2009 — 2013
Добавить
Mercedes-Benz C-Класс AMG седан
2007 — 2012
Добавить
Lexus IS F седан
2008 — 2014
Добавить
BMW M3 седан
2008 — 2013
Добавить
Audi S6 седан
2008 — 2012
Добавить
Mercedes-Benz S-Класс AMG
2009 — 2014
Добавить
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
Opel анонсировал электрический универсал STX Concept
Volkswagen ID. Tiguan заменит ID.4 и ID.5
Jetta открыла предзаказы на первый электромобиль M6
Volkswagen открыл предзаказы на ID.ERA 8X
Volkswagen планирует сократить еще 50 тыс. рабочих мест
Volkswagen отзывает почти 3 млн машин