16 комплектаций · 2018 — 2022
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид спереди сбоку
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид спереди сбоку на дороге
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид сзади сбоку на дороге в горах
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид спереди на дороге в горах
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид сзади на дороге в горах
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид спереди сбоку на дороге в горах
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид спереди сбоку у воды в горах
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид спереди сбоку в горах
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид сбоку в горах
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид спереди
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид сбоку
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): вид сзади сбоку
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): багажник
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): багажник
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): руль
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): салон
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): салон
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): салон
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): задние сиденья
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): задние сиденья
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): задние сиденья
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): багажник
BMW X7 (G70, 2018 - 2022 г.в.): багажник со сложенными сиденьями| Название | Двигатель | Мощн. | Привод | Расход | Клиренс | Разгон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | бензин | 340 л.с. | полный | 9,0 л | 221 мм | 6,1 с | |
| — | ДТ | 249 л.с. | полный | 6,8 л | 221 мм | 7,0 с | |
| — | ДТ | 400 л.с. | полный | 7,4 л | 221 мм | 5,4 с | |
| — | бензин | 340 л.с. | полный | 9,0 л | 221 мм | 6,1 с | |
| — | бензин | 340 л.с. | полный | 9,0 л | 221 мм | 6,1 с | |
| — | ДТ | 249 л.с. | полный | 6,8 л | 221 мм | 7,0 с | |
| — | ДТ | 249 л.с. | полный | 6,8 л | 221 мм | 7,0 с | |
| — | ДТ | 249 л.с. | полный | 6,8 л | 221 мм | 7,0 с | |
| — | ДТ | 400 л.с. | полный | 7,4 л | 221 мм | 5,4 с | |
| — | бензин | 530 л.с. | полный | 11,6 л | 221 мм | 4,7 с | |
| — | бензин | 530 л.с. | полный | 11,6 л | 221 мм | 4,7 с | |
| — | ДТ | 340 л.с. | полный | 6,6 л | 221 мм | 6,1 с | |
| — | ДТ | 340 л.с. | полный | 6,6 л | 221 мм | 6,1 с | |
| — | ДТ | 249 л.с. | полный | 6,8 л | 221 мм | 7,0 с | |
| — | ДТ | 400 л.с. | полный | 7,4 л | 221 мм | 5,4 с | |
| — | бензин | 530 л.с. | полный | 11,6 л | 221 мм | 4,7 с |
Информация о ценах и характеристиках носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
NORDCROSS 001
7 130 000 ₽
Сравнить
SOUEAST S09
3 899 000 — 4 099 000 ₽
Сравнить
SOUEAST S07
3 399 000 — 3 549 000 ₽
Сравнить
TENET T9
3 949 000 — 4 299 000 ₽
Сравнить
Volga K50
4 349 000 — 4 799 000 ₽
Сравнить
Haval H7
3 999 000 — 4 199 000 ₽
Сравнить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Сравнить
KNEWSTAR 001
4 229 990 — 4 569 990 ₽
Сравнить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Сравнить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Сравнить
ESTEO MX
3 990 000 — 4 290 000 ₽
Сравнить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Сравнить
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
BMW раскрыла особенности производства нового семейства 3 Series
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
BMW вывела водородный iX5 Hydrogen на дорожные испытания
BMW рассказала о новой «тройке» с режимом дрифта
Jeland представил новый кроссовер C7 для России
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае