|
|
||
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 5226 мм | 4938 мм |
| Ширина | 1871 мм | 1864 мм |
| Высота | 1485 мм | 1442 мм |
| Колесная база | 3165 мм | 2847 мм |
| Колея передних колес | 1600 мм | 1608 мм |
| Колея задних колес | 1606 мм | 1588 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | 12.2 м | — |
| Объем багажника | 560 л | 546 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 2115 кг | 1910 кг |
| Полная | 2615 кг | 2490 кг |
| Грузоподъемность | — | 580 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 108 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет | нет |
| Турбонаддув | нет | нет |
| Расположение | продольно, спереди |
спереди |
| Конфигурация | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 6208 см3 | 5204 см3 |
| Максимальная мощность | 525 л.с. | 435 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6800 об/мин | 6800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 630 Н∙м | 540 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 5200 об/мин | 3000 — 4000 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV | Евро IV |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автомат | автомат |
| Количество передач | 7 | 6 |
| Привод | задний | постоянный полный |
| Понижающая передача | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | нет |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.6 сек | 5.2 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 14.9 л/100км | 12.6 л/100км |
| Городской цикл | 23.2 л/100км | 18.5 л/100км |
| Загородный цикл | 10.2 л/100км | 9.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 90 л | — |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, пневмо, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пневмо, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | нет |
| Спортивная подвеска | есть | — |
| Передние тормоза | дисковые композитные | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые композитные | дисковые вентилируемые |
| Автоматический ручник | нет | нет |
| Размер шин | ||
| Передних | 255/40 R19 | 255/40 R18 |
| Задних | 275/40 R19 | 255/40 R18 |
| Размер дисков | ||
| Передних | 19X8.5J | 18X8.5J |
| Задних | 19X9.5J | 18X8.5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | полноразмерное |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть | есть |
| Сервотроник | — | есть |
| Адаптивный руль | нет | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
по высоте, по вылету, электро |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | нет | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 9 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 4 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | 1 | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть |
| Активные подголовники | передние | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | нет |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет | нет |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
| Камеры обзора | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | нет |
| Фары | ||
| Тип фар | биксенононовые | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть |
| Адаптивные фары | есть | есть |
| Противотуманные фары | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | нет | нет |
| Датчик дождя | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | лобовое |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | нет | боковые, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | есть |
| Люк | есть, с электроприводом |
нет |
| Панорамная крыша | нет | нет |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | кожа | кожа, алькантара |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Автономная система отопления | нет | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | нет |
| Доводчик дверей | нет | нет |
| Электропривод двери багажника | нет | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет | нет |
| Бортовой компьютер | с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | есть | — |
| Сиденья | ||
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью), второго ряда (с памятью) |
водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть | нет |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
нет |
| Массаж | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | есть | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет | нет |
| Подлокотники | — | передний, задний |
| Задние подголовники | — | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | — | есть |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, DVD проигрыватель |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 8 | 10 |
| Сабвуфер | — | нет |
| Чейнджер | — | есть |
| Навигационная система | нет | нет |
| Дисплеи | передний дисплей | передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | нет |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет | есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | нет | нет |
| Дополнительно | ||
| Окраска | металлик | акрил |
| Спойлер | — | нет |
| Обвес | есть, спортивный |
спортивный |
BMW M8 Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
BMW 8-я серия Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
BMW 8-я серия Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
BMW M6 Гран Купе
2013 — 2018
Добавить
Mercedes-Benz S-Класс AMG седан
2017 — 2020
Добавить
Audi S4 седан
2008 — 2011
Добавить
Mercedes-Benz E-Класс AMG
2009 — 2013
Добавить
Audi RS6 седан
2008 — 2013
Добавить
Jaguar XF R
2009 — 2011
Добавить
Lexus IS F седан
2008 — 2014
Добавить
BMW M3 седан
2008 — 2013
Добавить
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-AMG собрала 30 купе CLE 646 — все продали до премьеры
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron
Jaguar представил серийный Type 01
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
Обновлённый Lexus GX поступил в продажу в Японии