|
|
Voyah Passion
1.5 4x4 AT EVR
1.5 4x4 AT EVR
6 215 000 ₽
82 kWh 4x4 AT Standard range
—
109 kWh 4x4 AT Long range
—
6 215 000 ₽
|
Chery Arrizo 8
1.6 AT Active
1.6 AT Active
2 865 000 ₽
1.6 AT Prime
3 060 000 ₽
1.6 AT Ultra Black
3 275 000 ₽
1.6 AT Prestige
—
1.6 AT Ultimate
—
1.6 AT Ultimate SE
—
1.6 AT Ultra
—
2 865 000 ₽
|
Toyota Land Cruiser Prado
2.7 MT Классик
2.7 MT Классик
—
2.7 MT Стандарт
—
2.7 AT Стандарт
—
2.8 TD AT Комфорт
—
2.8 TD AT Элеганс
—
4.0 AT Элеганс
—
4.0 AT Элеганс Плюс
—
2.8 TD AT Элеганс Плюс
—
4.0 AT Black Onyx
—
2.8 TD AT Black Onyx
—
4.0 AT Black Onyx
—
2.8 TD AT Black Onyx
—
2.8 TD AT 70th Anniversary
—
4.0 AT 70th Anniversary
—
—
|
Mercedes-Benz S-Класс седан
2.9 4MATIC AT Business
2.9 4MATIC AT Business
—
3.0 4MATIC AT Business
—
2.9 4MATIC AT Luxury
—
3.0 4MATIC AT Luxury
—
4.0 4MATIC AT Business
—
4.0 4MATIC AT Luxury
—
—
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||
| Размеры | ||||||
| Длина | 5088 мм | 5137 мм | 4757 мм | 5140 мм | 4840 мм | 5289 мм |
| Ширина | 1970 мм | 1904 мм | 1832 мм | 1915 мм | 1855 мм | 1954 мм |
| Высота | 1505 мм | 1493 мм | 1469 мм | 1505 мм | 1845 мм | 1503 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3060 мм | 2770 мм | 3105 мм | 2790 мм | 3216 мм |
| Колея передних колес | 1654 мм | 1633 мм | 1580 мм | 1627 мм | 1585 мм | 1655 мм |
| Колея задних колес | 1648 мм | 1629 мм | 1570 мм | 1660 мм | 1585 мм | 1683 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 410 л | 370 л | 535 л | 470 л | 621 л | 540 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | — | 1934 л | — |
| Масса | ||||||
| Снаряженная | 2245 кг | 1895 кг | 1489 кг | — | 2095 кг | 2090 кг |
| Полная | — | — | 1885 кг | 2070 кг | 2850 кг | 2815 кг |
| Грузоподъемность | — | — | — | 2560 кг | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | — | 150 мм | 144 мм | 150 мм | 215 мм | 130 мм |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | гибридный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| Расположение | спереди | спереди | поперечно, спереди |
спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1497 см3 | 1989 см3 | 1598 см3 | 3342 см3 | 2694 см3 | 2925 см3 |
| Максимальная мощность | 394 л.с. | 245 л.с. | 150 л.с. | 249 л.с. | 163 л.с. | 249 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 6000 об/мин | 5200 об/мин | 4600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 590 Н∙м | 380 Н∙м | 275 Н∙м | 347 Н∙м | 246 Н∙м | 600 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 1800 об/мин | 2000 — 3800 об/мин | 5000 об/мин | 3900 об/мин | 3200 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | дизельное |
| Нормы токсичности | — | — | Евро VI | Евро V | Евро V | Евро VI |
| Трансмиссия | ||||||
| Коробка передач | автомат | роботизированная | роботизированная | автомат | механическая | автомат |
| Количество передач | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 |
| Привод | полный | задний | передний | полный | полный | полный |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 230 км/ч | 190 км/ч | 240 км/ч | 165 км/ч | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.9 сек | 7.8 сек | 9.8 сек | 8.4 сек | 12.3 сек | 6.2 сек |
| Расход топлива | ||||||
| Смешанный цикл | — | 7.1 л/100км | 7.5 л/100км | 10.8 л/100км | 11.6 л/100км | 6.8 л/100км |
| Городской цикл | — | — | 9.9 л/100км | — | — | 8.8 л/100км |
| Загородный цикл | — | — | 6.1 л/100км | — | — | 5.7 л/100км |
| Объем топливного бака | — | 62 л | 55 л | 77 л | 87 л | 65 л |
| Уровень выбросов CO₂ | — | — | 172 г/км | — | — | — |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная |
независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
зависимая, пружинная |
независимая, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | есть |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | есть | — | — | — |
| Размер шин | ||||||
| Передних | 255/45 R20 | 245/40 R20 | 215/50 R17 | 245/50 R18 | 245/70 R17 | 235/55 R18 |
| Задних | 255/45 R20 | 245/40 R20 | 215/50 R17 | 245/50 R18 | 245/70 R17 | 235/55 R18 |
| Размер дисков | ||||||
| Передних | — | — | — | 18X7,5J | — | 18X8J |
| Задних | — | — | — | 18X7,5J | — | 18X8J |
| Колесные диски | — | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | стальные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | — | докатка | докатка | полноразмерное | — |
| Рулевое управление | ||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
электро, с памятью |
по высоте, по вылету |
электро, с памятью |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | полиуретан | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | есть | — | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Безопасность | ||||||
| Пассивная | ||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | — | есть | — | — |
| Активные подголовники | — | — | — | — | передние | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | — | — | — | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | — | — | — |
| Активная безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | — | — | — | — |
| Эра Глонасс | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
— | есть, адаптивный (ACC) |
— | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | есть, экстренное торможение (AEB) |
— | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть | есть | — | — | — | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | — | — | — | есть |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
задние | задние, передние |
— | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | задние | система кругового обзора | — | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | есть, с функцией распознавания пешеходов |
— | — | — | — | — |
| Фары | ||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | есть | — | — |
| Адаптивные фары | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Противотуманные фары | — | — | есть | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | есть | — | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | — | есть | — | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | — | — | есть | — | есть, в зоне очистителей |
— |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Атермальное остекление | — | есть | — | — | — | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | есть, задние |
— | — |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, самозатемняющиеся |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | — | есть | — | есть |
| Люк | — | есть, с электроприводом |
— | есть, с электроприводом |
— | — |
| Панорамная крыша | есть | есть | — | — | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||||
| Обивка салона | кожа | кожа, алькантара |
искусственная кожа | кожа | ткань | кожа |
| Декоративные вставки | — | — | — | есть, дерево |
— | — |
| Климатическая система | климат-контроль | 4х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 3х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | — | — | есть | — | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Доводчик дверей | — | — | — | есть | — | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | есть | — | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Подсветка в зоне ног | — | есть | — | — | — | — |
| Коврики | есть | есть | — | — | есть, резиновые |
есть |
| Шторка багажного отделения | есть | — | — | — | — | — |
| Охлаждаемый передний подлокотник | есть | — | — | — | — | — |
| Сиденья | ||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | есть, водителя |
— | есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью), второго ряда |
— | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
есть | — | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
есть, водителя - электро |
есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — |
| Массаж | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | — |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
— | есть, 60/40 |
— | есть, 60/40 |
— |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | есть, 2 на втором ряду |
— | — | — |
| Мультимедиа | ||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 10 | 12 | 6 | 16 | 6 | 9 |
| Сабвуфер | — | — | — | есть | — | — |
| Навигационная система | — | — | — | есть | — | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей, задний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей, задний дисплей |
— | есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | — | — | 10.25 дюйм | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | есть | — | есть | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | — | — | Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Разъёмы USB | — | — | есть | — | — | — |
| Охранные системы | ||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
— | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | — | — | есть | — |
| Дополнительно | ||||||
| Окраска | неметаллик | неметаллик | металлик | — | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | хром |
| Рейлинги на крыше | нет | — | — | — | — | — |
GAC Empow
2 799 000 — 3 369 000 ₽
Добавить
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
Geely Preface
3 329 990 — 3 434 990 ₽
Добавить
Changan Lamore
2 929 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
Volga C50 седан
2 999 000 — 3 399 000 ₽
Добавить
Hongqi H5
4 280 000 — 4 630 000 ₽
Добавить
Changan Eado Plus седан
2 489 900 — 2 739 900 ₽
Добавить
Belgee S50
1 929 990 — 2 345 990 ₽
Добавить
ESTEO EXLANTIX ES лифтбек
6 170 000 — 6 850 000 ₽
Добавить
SENAT 900 седан
12 000 000 — 12 500 000 ₽
Добавить
Avatr 12 седан
6 990 000 — 8 390 000 ₽
Добавить
Lexus в Японии обновила LS и оставила только гибрид
Voyah начала продажи флагманского минивэна Dream 9
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Toyota начала продажи обновлённых Crown Sport и Crown Sedan
Hongqi открыла продажи обновлённого H7 в Китае
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC