|
|
|||
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4580 мм | 4717 мм | 4717 мм |
| Ширина | 1817 мм | 1826 мм | 1826 мм |
| Высота | 1447 мм | 1415 мм | 1406 мм |
| Колесная база | 2761 мм | 2811 мм | 2811 мм |
| Колея передних колес | 1540 мм | 1552 мм | 1552 мм |
| Колея задних колес | 1539 мм | 1539 мм | 1539 мм |
| Количество дверей | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | 11.5 м | 11.5 м |
| Объем багажника | 450 л | 490 л | 480 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1430 л | 962 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1605 кг | 1705 кг | 1650 кг |
| Полная | 2150 кг | 2275 кг | 2200 кг |
| Грузоподъемность | 545 кг | 570 кг | 550 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 122 мм | 135 мм | 135 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет | нет | нет |
| Рекуперация кинетической энергии (KERS) | есть | есть | есть |
| Турбонаддув | нет | есть | есть |
| Расположение | спереди | продольно, спереди |
продольно, спереди |
| Конфигурация | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 6 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 3999 см3 | 2995 см3 | 2995 см3 |
| Максимальная мощность | 420 л.с. | 333 л.с. | 333 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 8300 об/мин | 5500 — 7000 об/мин | 5500 — 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м | 440 Н∙м | 440 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3900 об/мин | 2900 — 5300 об/мин | 2900 — 5300 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV | Евро V | Евро V |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая | механическая | механическая |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | задний | постоянный полный | постоянный полный |
| Понижающая передача | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | заднего | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.9 сек | 5.2 сек | 5.1 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 12.4 л/100км | 9.9 л/100км | 9.7 л/100км |
| Городской цикл | 17.9 л/100км | 13.8 л/100км | 13.7 л/100км |
| Загородный цикл | 9.2 л/100км | 7.5 л/100км | 7.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 63 л | — | 64 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет | нет | нет |
| Адаптивная подвеска | нет | нет | нет |
| Спортивная подвеска | есть | — | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
| Автоматический ручник | нет | нет | нет |
| Размер шин | |||
| Передних | 245/45 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| Задних | 265/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | 18X8J | 18X8J |
| Задних | — | 18X8J | 18X8J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | набор для ремонта шин | докатка | докатка |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть | есть | есть |
| Сервотроник | — | есть | есть |
| Адаптивный руль | нет | нет | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | нет | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | нет | нет | 2 |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть |
| Активные подголовники | передние | передние | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | нет | нет |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть | нет | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет | нет | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет | нет | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет | нет | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет | нет | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет | нет | нет |
| Парктроники | нет | задние | задние |
| Камеры обзора | нет | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет | нет | нет |
| Фары | |||
| Тип фар | биксенононовые | биксенононовые | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть |
| Адаптивные фары | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев лобового стекла | нет | нет | нет |
| Датчик дождя | нет | есть | есть |
| Атермальное остекление | нет | лобовое | лобовое |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | нет | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | нет | нет |
| Люк | нет | нет | нет |
| Панорамная крыша | нет | нет | нет |
| Ветрозащитный экран | нет | — | — |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | ткань, кожа |
кожа, алькантара |
кожа, алькантара |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | нет | нет |
| Доводчик дверей | нет | нет | нет |
| Электропривод двери багажника | нет | нет | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет | нет | нет |
| Бортовой компьютер | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | нет | нет | нет |
| Подогрев сидений | нет | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет |
| Массаж | нет | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | нет | 60/40 | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет | нет | нет |
| Подлокотники | передний | передний, задний |
передний, задний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 6 | 8 | 8 |
| Сабвуфер | нет | нет | нет |
| Чейнджер | нет | нет | нет |
| Навигационная система | нет | нет | нет |
| Дисплеи | нет | передний дисплей | нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | нет | нет |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | нет | нет |
| Система электронной идентификации ключей | нет | нет | нет |
| Спутниковая противоугонная система | есть | — | — |
| Дополнительно | |||
| Окраска | акрил | — | — |
| Спойлер | есть | нет | нет |
| Обвес | спортивный | нет | нет |
Lexus IS F седан
2008 — 2014
Добавить
BMW M6 Гран Купе
2013 — 2018
Добавить
BMW 8-я серия Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
Mercedes-Benz C-Класс AMG седан
2007 — 2012
Добавить
Jaguar XF R
2009 — 2011
Добавить
Mercedes-Benz E-Класс AMG
2009 — 2013
Добавить
BMW 8-я серия Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
Audi S6 седан
2008 — 2012
Добавить
Audi S6 Avant универсал
2008 — 2012
Добавить
Mercedes-Benz CLS-Класс AMG
2004 — 2010
Добавить
Mercedes-Benz S-Класс AMG
2009 — 2014
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
BMW раскрыла особенности производства нового семейства 3 Series
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
BMW вывела водородный iX5 Hydrogen на дорожные испытания
BMW рассказала о новой «тройке» с режимом дрифта
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron